Trenuri in statia Vintu de Jos
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1924 | Timisoara Nord | 00:24 | 00:26 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 2 | 1555 | Timisoara Nord | 02:11 | 02:12 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 3 | 1765 | Timisoara Nord | 02:11 | 02:12 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 4 | 1923 | Sighetu Marmatiei | 03:12 | 03:14 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 5 | 2412 | Sibiu | 03:54 | 03:54 | 00:00 | ![]() |
| 6 | 2031 | Arad | 05:16 | 05:17 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 7 | 2441 | Tirgu Mures | 05:06 | 05:26 | 00:20 | |
| 8 | 811 | Timisoara Nord | 05:54 | 05:59 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 9 | 2300 | Teius | 06:01 | 06:03 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 10 | 2401 | Deva | 06:21 | 06:22 | 00:01 | |
| 11 | 839 | Cluj Napoca | 06:34 | 06:40 | 00:06 | |
| 12 | 834 | Sibiu | 06:48 | 06:48 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 13 | 2442 | Sibiu | 06:47 | 07:05 | 00:18 | |
| 14 | 2302 | Teius | 07:31 | 07:32 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 15 | 1837 | Timisoara Nord | 07:36 | 07:38 | 00:02 | |
| 16 | 354 | Curtici | 08:30 | 08:31 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 17 | 2304 | Teius | 09:12 | 09:13 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 18 | 2301 | Deva | 09:30 | 09:31 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 19 | 812 | Sibiu | 09:19 | 09:36 | 00:17 | ![]() ![]() |
| 20 | 812 | Tirgu Mures | 09:19 | 09:41 | 00:22 | ![]() ![]() |
| 21 | 856 | Tirgu Mures | 09:41 | 09:41 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 22 | 2411 | Vintu de Jos | 09:59 | 09:59 | 00:00 | ![]() |
| 23 | 631 | Cluj Napoca | 10:24 | 10:26 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 24 | 452 | Curtici | 10:23 | 10:36 | 00:13 | ![]() ![]() |
| 25 | 2303 | Deva | 10:43 | 10:44 | 00:01 | |
| 26 | 2414 | Sibiu | 11:47 | 11:47 | 00:00 | ![]() |
| 27 | 2413 | Vintu de Jos | 12:14 | 12:14 | 00:00 | |
| 28 | 1622 | Bucuresti Nord | 12:41 | 12:42 | 00:01 | |
| 29 | 2305 | Hunedoara | 12:52 | 13:04 | 00:12 | |
| 30 | 2306 | Teius | 13:02 | 13:05 | 00:03 | |
| 31 | 526 | Teius | 14:58 | 14:59 | 00:01 | |
| 32 | 526 | Bucuresti Nord | 14:58 | 14:59 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 33 | 3612 | Vintu de Jos | 15:13 | 15:13 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 34 | 2402 | Blaj | 15:37 | 15:38 | 00:01 | ![]() |
| 35 | 3613 | Cluj Napoca | 15:45 | 15:45 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 36 | 2343 | Savirsin | 15:50 | 15:51 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 37 | 2416 | Sibiu | 16:15 | 16:15 | 00:00 | ![]() |
| 38 | 2308 | Teius | 17:11 | 17:12 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 39 | 632 | Craiova | 17:15 | 17:16 | 00:01 | |
| 40 | 1621 | Timisoara Nord | 17:24 | 17:26 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 41 | 837 | Tirgu Jiu | 18:12 | 18:13 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 42 | 838 | Tirgu Jiu | 18:12 | 18:13 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 43 | 2443 | Tirgu Mures | 18:08 | 18:32 | 00:24 | |
| 44 | 855 | Vintu de Jos | 18:55 | 18:55 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 45 | 453 | Brasov | 18:53 | 19:06 | 00:13 | |
| 46 | 2032 | Teius | 19:07 | 19:08 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 47 | 855 | Timisoara Nord | 18:55 | 19:15 | 00:20 | ![]() ![]() |
| 48 | 813 | Timisoara Nord | 19:03 | 19:15 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 49 | 1766 | Botosani | 19:14 | 19:16 | 00:02 | |
| 50 | 1766 | Iasi | 19:14 | 19:16 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 51 | 2444 | Sibiu | 18:45 | 19:29 | 00:44 | ![]() |
| 52 | 814 | Sibiu | 19:34 | 19:39 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 53 | 525 | Arad | 20:18 | 20:19 | 00:01 | |
| 54 | 531 | Arad | 20:18 | 20:19 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 55 | 2307 | Simeria | 20:34 | 20:35 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 56 | 355 | Tirgu Mures | 21:17 | 21:18 | 00:01 | |
| 57 | 2415 | Vintu de Jos | 21:44 | 21:44 | 00:00 | ![]() |
| 58 | 1838 | Iasi | 22:35 | 22:36 | 00:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 59 | 2310 | Teius | 23:07 | 23:08 | 00:01 | |
| 60 | 2309 | Simeria | 23:12 | 23:13 | 00:01 | ![]() ![]() |





