Trenuri in statia Timisoara Nord

  Tren Destinatia Sosire Plecare Timp stationare Servicii
1 2612 Timisoara Nord 00:52 00:52 00:00 Clasa a 2-a
2 2681 Cenad 03:50 03:50 00:00 Clasa a 2-a
3 1691 Timisoara Nord 04:15 04:15 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aCuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
4 9572 Caransebes 04:16 04:16 00:00 Clasa a 2-a
5 2601 Arad 04:28 04:28 00:00 Clasa a 2-a
6 2232 Radna 04:33 04:33 00:00 Clasa a 2-a
7 1924 Timisoara Nord 04:37 04:37 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
8 812 Tirgu Mures 05:19 05:19 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
9 812 Sibiu 05:19 05:19 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
10 2231 Timisoara Nord 05:33 05:33 00:00
11 2682 Timisoara Nord 05:41 05:41 00:00 Clasa a 2-a
12 3113 Oradea 05:42 05:42 00:00
13 2602 Timisoara Nord 05:48 05:48 00:00
14 360 Stamora M 05:24 05:50 00:26 Clasa 1Clasa a 2-a
15 2660 Timisoara Nord 05:53 05:53 00:00 Clasa a 2-a
16 232 Cluj Napoca 05:57 05:57 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
17 9580 Timisoara Nord 05:59 05:59 00:00 Clasa a 2-a
18 592 Bucuresti Nord 06:00 06:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
19 9611 Timisoara Nord 06:10 06:10 00:00 Clasa a 2-a
20 9571 Timisoara Nord 06:13 06:13 00:00 Clasa a 2-a
21 1555 Timisoara Nord 06:29 06:29 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
22 1765 Timisoara Nord 06:29 06:29 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
23 9661 Stamora M 06:33 06:33 00:00
24 1834 Iasi 06:42 06:42 00:00
25 9193 Timisoara Nord 06:47 06:47 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
26 2662 Timisoara Nord 06:48 06:48 00:00 Clasa a 2-a
27 695 Timisoara Nord 06:55 06:55 00:00
28 9582 Timisoara Nord 06:59 06:59 00:00 Clasa a 2-a
29 594 Bucuresti Nord 07:00 07:00 00:00
30 78 Curtici 07:00 07:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
31 9581 Jimbolia 07:03 07:03 00:00 Clasa a 2-a
32 9662 Timisoara Nord 07:08 07:08 00:00
33 2661 Nerau 07:10 07:10 00:00
34 2684 Timisoara Nord 07:13 07:13 00:00
35 2233 Timisoara Nord 07:14 07:14 00:00 Clasa a 2-a
36 2023 Timisoara Nord 07:17 07:17 00:00
37 9574 Caransebes 07:30 07:30 00:00 Clasa a 2-a
38 1744 Timisoara Nord 07:37 07:37 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
39 9614 Lugoj 07:38 07:38 00:00 Clasa a 2-a
40 2234 Radna 07:45 07:45 00:00
41 1945 Oradea 07:47 07:47 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
42 2603 Arad 07:50 07:50 00:00 Clasa a 2-a
43 2683 Lovrin 07:54 07:54 00:00 Clasa a 2-a
44 9583 Jimbolia 07:57 07:57 00:00 Clasa a 2-a
45 1762 Timisoara Nord 08:03 08:03 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
46 1622 Bucuresti Nord 08:15 08:15 00:00
47 3112 Timisoara Nord 09:10 09:10 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
48 1946 Timisoara Nord 09:10 09:10 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
49 9664 Timisoara Nord 09:25 09:25 00:00
50 9584 Timisoara Nord 09:39 09:39 00:00
51 811 Timisoara Nord 09:51 09:51 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
52 9573 Timisoara Nord 09:52 09:52 00:00 Clasa a 2-a
53 2686 Timisoara Nord 09:54 09:54 00:00 Clasa a 2-a
54 9613 Timisoara Nord 09:57 09:57 00:00
55 2235 Timisoara Nord 09:57 09:57 00:00 Clasa a 2-a
56 2672 Timisoara Nord 09:59 09:59 00:00 Clasa a 2-a
57 3122 Timisoara Nord 10:38 10:38 00:00 Clasa a 2-a
58 1837 Timisoara Nord 12:14 12:14 00:00
59 231 Timisoara Nord 12:22 12:22 00:00
60 1947 Oradea 12:50 12:50 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
61 3115 Oradea 12:55 12:55 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
62 9196 Drobeta Turnu Severin 13:03 13:03 00:00
63 75 Timisoara Nord 13:05 13:05 00:00 Clasa a 2-a
64 9616 Lugoj 13:06 13:06 00:00
65 9586 Timisoara Nord 13:23 13:23 00:00
66 9585 Jimbolia 13:24 13:24 00:00
67 2663 Nerau 13:30 13:30 00:00 Clasa a 2-a
68 2024 Tirgu Jiu 13:35 13:35 00:00
69 2687 Sinnicolau Mare 13:49 13:49 00:00
70 694 Bucuresti Nord 13:50 13:50 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
71 9615 Timisoara Nord 13:56 13:56 00:00
72 9192 Craiova 14:03 14:03 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
73 2690 Timisoara Nord 14:05 14:05 00:00
74 2664 Timisoara Nord 14:21 14:21 00:00 Clasa a 2-a
75 2604 Timisoara Nord 14:27 14:27 00:00 Clasa a 2-a
76 591 Timisoara Nord 14:33 14:33 00:00
77 2236 Radna 14:36 14:36 00:00 Clasa a 2-a
78 9663 Stamora M 14:40 14:40 00:00 Clasa a 2-a
79 1766 Botosani 15:15 15:15 00:00
80 1766 Iasi 15:15 15:15 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
81 9575 Timisoara Nord 15:28 15:28 00:00
82 9588 Timisoara Nord 15:29 15:29 00:00
83 2237 Timisoara Nord 15:32 15:32 00:00 Clasa a 2-a
84 2606 Timisoara Nord 15:32 15:32 00:00 Clasa a 2-a
85 814 Sibiu 15:50 15:50 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
86 2607 Arad 15:57 15:57 00:00 Clasa a 2-a
87 9618 Lugoj 16:00 16:00 00:00 Clasa a 2-a
88 596 Bucuresti Nord 16:00 16:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
89 9576 Caransebes 16:05 16:05 00:00 Clasa a 2-a
90 9587 Jimbolia 16:05 16:05 00:00 Clasa a 2-a
91 1743 Baia Mare 16:10 16:10 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
92 2238 Radna 16:10 16:10 00:00 Clasa a 2-a
93 2665 Periam 16:13 16:13 00:00 Clasa a 2-a
94 2689 Sinnicolau Mare 16:19 16:19 00:00 Clasa a 2-a
95 9665 Stamora M 16:29 16:29 00:00 Clasa a 2-a
96 1761 Resita Sud 16:32 16:32 00:00
97 74 Curtici 17:00 17:00 00:00 Clasa a 2-a
98 3117 Oradea 17:24 17:24 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
99 2608 Timisoara Nord 17:32 17:32 00:00 Clasa a 2-a
100 234 Cluj Napoca 17:33 17:33 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
101 9617 Timisoara Nord 17:46 17:46 00:00 Clasa a 2-a
102 1838 Iasi 17:47 17:47 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
103 9666 Timisoara Nord 18:07 18:07 00:00 Clasa a 2-a
104 9590 Timisoara Nord 18:19 18:19 00:00 Clasa a 2-a
105 3133 Brad 18:21 18:21 00:00
106 1948 Timisoara Nord 18:26 18:26 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
107 9577 Timisoara Nord 18:51 18:51 00:00
108 593 Timisoara Nord 19:00 19:00 00:00
109 9641 Voiteni 19:02 19:02 00:00
110 2610 Timisoara Nord 19:03 19:03 00:00
111 2666 Timisoara Nord 19:16 19:16 00:00
112 2667 Nerau 19:18 19:18 00:00 Clasa a 2-a
113 9620 Lugoj 19:22 19:22 00:00 Clasa a 2-a
114 2239 Timisoara Nord 19:24 19:24 00:00
115 9589 Jimbolia 19:29 19:29 00:00 Clasa a 2-a
116 2694 Timisoara Nord 19:34 19:34 00:00
117 2240 Radna 19:35 19:35 00:00
118 2693 Sinnicolau Mare 19:35 19:35 00:00 Clasa a 2-a
119 9578 Caransebes 19:40 19:40 00:00
120 2611 Arad 19:44 19:44 00:00 Clasa a 2-a
121 1692 Bucuresti Nord 20:05 20:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aCuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
122 3116 Timisoara Nord 20:12 20:12 00:00
123 1693 Timisoara Nord 20:41 20:41 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
124 1833 Timisoara Nord 20:49 20:49 00:00
125 9780 Timisoara Nord 20:54 20:54 00:00 Clasa a 2-a
126 79 Timisoara Nord 21:05 21:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
127 693 Timisoara Nord 21:06 21:06 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
128 361 Bucuresti Nord 20:55 21:20 00:25
129 9642 Timisoara Nord 21:28 21:28 00:00
130 2241 Timisoara Nord 21:43 21:43 00:00
131 1621 Timisoara Nord 21:49 21:49 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
132 9668 Timisoara Nord 22:09 22:09 00:00 Clasa a 2-a
133 233 Timisoara Nord 22:36 22:36 00:00
134 696 Bucuresti Nord 22:45 22:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
135 2696 Timisoara Nord 22:50 22:50 00:00 Clasa a 2-a
136 855 Timisoara Nord 23:08 23:08 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
137 813 Timisoara Nord 23:08 23:08 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
138 1923 Sighetu Marmatiei 23:10 23:10 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
139 9195 Timisoara Nord 23:12 23:12 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
140 595 Timisoara Nord 23:30 23:30 00:00
141 1694 Craiova 23:35 23:35 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
142 9591 Jimbolia 23:40 23:40 00:00
143 2613 Arad 23:45 23:45 00:00
144 9667 Stamora M 23:50 23:50 00:00