Trenuri in statia Teius

  Tren Destinatia Sosire Plecare Timp stationare Servicii
1 1742 Bucuresti Nord 23:58 00:00 00:02 Clasa 1Clasa a 2-aCuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
2 3511 Teius 00:42 00:42 00:00 Clasa a 2-a
3 3090 Teius 00:58 00:58 00:00
4 1632 Bucuresti Nord 01:20 01:26 00:06 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
5 1741 Satu Mare 01:25 01:28 00:03
6 1555 Timisoara Nord 01:36 01:39 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
7 1765 Timisoara Nord 01:36 01:39 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
8 741 Satu Mare 02:02 02:12 00:10
9 370 Curtici 02:02 02:28 00:26 Clasa a 2-a
10 3500 Brasov 02:40 02:40 00:00 Clasa a 2-a
11 3081 Cluj Napoca 02:50 02:50 00:00 Clasa a 2-a
12 1631 Oradea 03:04 03:07 00:03 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
13 371 Bucuresti Nord 03:15 03:39 00:24
14 742 Bucuresti Nord 03:17 03:39 00:22 Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
15 1923 Sighetu Marmatiei 03:45 03:48 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
16 3800 Blaj 04:30 04:30 00:00 Clasa a 2-a
17 2031 Arad 04:35 04:35 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
18 3083 Cluj Napoca 04:40 04:40 00:00
19 3502 Brasov 04:55 04:55 00:00 Clasa a 2-a
20 3802 Blaj 05:35 05:35 00:00 Clasa a 2-a
21 2442 Sibiu 06:00 06:04 00:04
22 3520 Sighisoara 06:10 06:10 00:00 Clasa a 2-a
23 2441 Tirgu Mures 06:06 06:13 00:07
24 2300 Teius 06:43 06:43 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
25 3801 Teius 06:45 06:45 00:00
26 1638 Brasov 06:47 06:49 00:02
27 1837 Timisoara Nord 07:01 07:04 00:03
28 839 Cluj Napoca 07:09 07:12 00:03
29 3521 Teius 07:16 07:16 00:00 Clasa a 2-a
30 3080 Teius 07:47 07:47 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
31 354 Curtici 07:54 07:57 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
32 1633 Cluj Napoca 07:55 07:58 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
33 2302 Teius 08:10 08:10 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
34 3523 Teius 08:40 08:40 00:00
35 3504 Brasov 08:42 08:42 00:00 Clasa a 2-a
36 2301 Deva 08:45 08:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
37 3085 Cluj Napoca 08:51 08:51 00:00
38 3082 Teius 09:50 09:50 00:00 Clasa a 2-a
39 2304 Teius 09:51 09:51 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
40 2303 Deva 09:55 09:55 00:00
41 812 Tirgu Mures 10:10 10:13 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
42 856 Tirgu Mures 10:10 10:13 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
43 3501 Teius 10:36 10:36 00:00 Clasa a 2-a
44 3087 Cluj Napoca 10:48 10:48 00:00
45 631 Cluj Napoca 10:55 11:03 00:08 Clasa 1Clasa a 2-a
46 1746 Bucuresti Nord 11:58 12:01 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
47 2305 Hunedoara 12:10 12:10 00:00
48 3506 Brasov 12:35 12:35 00:00
49 2306 Teius 13:42 13:42 00:00
50 3503 Teius 13:45 13:45 00:00 Clasa a 2-a
51 3089 Cluj Napoca 13:55 13:55 00:00
52 3508 Brasov 14:00 14:00 00:00 Clasa a 2-a
53 1745 Satu Mare 14:30 14:33 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
54 3612 Vintu de Jos 14:26 14:34 00:08 Clasa 1Clasa a 2-a
55 3522 Sighisoara 15:05 15:05 00:00
56 2343 Savirsin 15:10 15:10 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
57 526 Teius 15:28 15:28 00:00
58 526 Bucuresti Nord 15:28 15:51 00:23 Clasa 1Clasa a 2-a
59 532 Bucuresti Nord 15:36 15:51 00:15 Clasa 1Clasa a 2-a
60 3525 Alba Iulia 16:05 16:17 00:12 Clasa a 2-a
61 3613 Cluj Napoca 16:23 16:25 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
62 632 Craiova 16:36 16:44 00:08
63 3505 Teius 17:02 17:02 00:00 Clasa a 2-a
64 3084 Teius 17:05 17:05 00:00
65 3803 Teius 17:28 17:28 00:00 Clasa a 2-a
66 3510 Brasov 17:30 17:30 00:00 Clasa a 2-a
67 837 Tirgu Jiu 17:37 17:39 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
68 838 Tirgu Jiu 17:37 17:39 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
69 2444 Sibiu 18:00 18:03 00:03 Clasa a 2-a
70 2308 Teius 18:10 18:10 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
71 855 Vintu de Jos 18:21 18:23 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
72 855 Timisoara Nord 18:21 18:23 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
73 3507 Teius 18:39 18:39 00:00
74 1634 Brasov 18:59 19:02 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
75 2443 Tirgu Mures 19:11 19:17 00:06
76 3086 Teius 19:30 19:30 00:00
77 531 Oradea 19:23 19:33 00:10 Clasa 1Clasa a 2-a
78 525 Arad 19:45 19:45 00:00
79 531 Arad 19:23 19:45 00:22 Clasa 1Clasa a 2-a
80 1766 Botosani 19:44 19:47 00:03
81 1766 Iasi 19:44 19:47 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
82 2307 Simeria 19:52 19:52 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
83 2032 Teius 19:54 19:54 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
84 3524 Sighisoara 20:00 20:00 00:00
85 3509 Teius 20:29 20:29 00:00 Clasa a 2-a
86 3091 Cluj Napoca 20:37 20:37 00:00
87 355 Tirgu Mures 21:47 21:50 00:03
88 3088 Teius 22:01 22:01 00:00
89 1637 Cluj Napoca 22:09 22:12 00:03
90 2309 Simeria 22:30 22:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
91 3526 Sighisoara 22:42 22:42 00:00 Clasa a 2-a
92 1838 Iasi 23:04 23:07 00:03 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
93 2310 Teius 23:45 23:45 00:00
94 3527 Teius 23:47 23:47 00:00 Clasa a 2-a
95 1924 Timisoara Nord 23:49 23:52 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a