Trenuri in statia Sinaia
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3011 | Sinaia | 00:01 | 00:01 | 00:00 | |
| 2 | 3012 | Bucuresti Nord | 03:39 | 03:39 | 00:00 | |
| 3 | 3023 | Brasov | 05:49 | 05:50 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 4 | 3002 | Bucuresti Nord | 08:09 | 08:11 | 00:02 | |
| 5 | 3024 | Ploiesti Sud | 09:24 | 09:34 | 00:10 | ![]() ![]() |
| 6 | 3001 | Brasov | 09:33 | 09:35 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 7 | 3004 | Bucuresti Nord | 13:35 | 13:36 | 00:01 | |
| 8 | 3006 | Bucuresti Basarab | 15:52 | 15:53 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 9 | 3005 | Brasov | 16:59 | 17:03 | 00:04 | |
| 10 | 3007 | Brasov | 19:35 | 19:36 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 11 | 3009 | Brasov | 20:45 | 20:48 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 12 | 3028 | Ploiesti Sud | 21:14 | 21:15 | 00:01 |

