Trenuri in statia Simeria

  Tren Destinatia Sosire Plecare Timp stationare Servicii
1 455 Simeria 00:18 00:18 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
2 346 Curtici 00:13 00:19 00:06
3 2309 Simeria 00:25 00:25 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
4 1924 Timisoara Nord 01:12 01:15 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
5 1923 Sighetu Marmatiei 02:28 02:30 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
6 2023 Timisoara Nord 02:19 02:40 00:21
7 1555 Timisoara Nord 02:59 03:02 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
8 1765 Timisoara Nord 02:59 03:02 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
9 2041 Arad 03:50 03:50 00:00 Clasa a 2-a
10 2710 Lupeni 04:37 04:40 00:03 Clasa a 2-a
11 2141 Hunedoara 05:00 05:00 00:00 Clasa a 2-a
12 2300 Teius 05:01 05:01 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
13 839 Cluj Napoca 05:12 05:15 00:03
14 839 Cluj Napoca 05:52 05:55 00:03
15 2042 Simeria 06:08 06:08 00:00 Clasa a 2-a
16 2142 Simeria 06:18 06:18 00:00
17 2031 Arad 06:16 06:21 00:05 Clasa 1Clasa a 2-a
18 347 Bucuresti Nord 06:15 06:24 00:09 Clasa 1Clasa a 2-a
19 2701 Deva 06:20 06:33 00:13
20 2302 Teius 06:34 06:34 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
21 811 Timisoara Nord 06:38 06:40 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
22 2143 Hunedoara 07:10 07:10 00:00
23 2182 Simeria 07:15 07:15 00:00
24 2344 Simeria 07:19 07:19 00:00 Clasa a 2-a
25 2401 Deva 07:19 07:20 00:01
26 2381 Savirsin 07:26 07:26 00:00
27 454 Curtici 07:34 07:34 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
28 2702 Petrosani 07:39 07:39 00:00
29 1821 Arad 07:32 07:40 00:08 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
30 2304 Teius 08:08 08:11 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
31 2144 Simeria 08:31 08:31 00:00 Clasa a 2-a
32 1837 Timisoara Nord 08:23 08:35 00:12
33 812 Tirgu Mures 08:42 08:43 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
34 812 Sibiu 08:42 08:43 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
35 354 Curtici 09:20 09:22 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
36 2044 Simeria 09:59 09:59 00:00
37 2704 Lupeni 10:16 10:16 00:00
38 2711 Arad 10:15 10:25 00:10 Clasa a 2-a
39 2301 Deva 10:32 10:35 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
40 2374 Simeria 11:09 11:09 00:00
41 452 Curtici 11:17 11:20 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
42 1622 Bucuresti Nord 11:56 11:58 00:02
43 2043 Arad 12:00 12:00 00:00
44 2303 Deva 11:42 12:05 00:23
45 2306 Teius 11:49 12:06 00:17
46 2145 Hunedoara 12:34 12:34 00:00 Clasa a 2-a
47 374 Curtici 13:38 13:46 00:08 Clasa 1Clasa a 2-a
48 2146 Simeria 14:00 14:00 00:00 Clasa a 2-a
49 2703 Ilia 13:49 14:04 00:15 Clasa a 2-a
50 2305 Hunedoara 14:03 14:09 00:06
51 526 Teius 14:19 14:21 00:02
52 526 Bucuresti Nord 14:19 14:21 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
53 2386 Simeria 14:29 14:29 00:00 Clasa a 2-a
54 2402 Blaj 14:38 14:40 00:02 Clasa a 2-a
55 2185 Lugoj 14:55 14:55 00:00
56 2724 Baru Mare 15:10 15:10 00:00 Clasa a 2-a
57 2045 Arad 15:35 15:35 00:00 Clasa a 2-a
58 2308 Teius 16:01 16:05 00:04 Clasa 1Clasa a 2-a
59 2712 Lupeni 15:56 16:11 00:15 Clasa a 2-a
60 2147 Hunedoara 16:20 16:20 00:00 Clasa a 2-a
61 375 Bucuresti Nord 16:14 16:22 00:08 Clasa 1Clasa a 2-a
62 2343 Savirsin 16:51 16:54 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
63 2024 Tirgu Jiu 17:17 17:21 00:04
64 2148 Simeria 17:49 17:49 00:00 Clasa a 2-a
65 2705 Simeria 17:55 17:55 00:00 Clasa a 2-a
66 2032 Teius 17:53 17:58 00:05 Clasa 1Clasa a 2-a
67 1621 Timisoara Nord 18:12 18:14 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
68 453 Brasov 18:13 18:15 00:02
69 1766 Botosani 18:27 18:31 00:04
70 1766 Iasi 18:27 18:31 00:04 Clasa 1Clasa a 2-a
71 814 Sibiu 18:56 18:57 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
72 837 Tirgu Jiu 18:55 18:58 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
73 838 Tirgu Jiu 18:55 18:58 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
74 2046 Simeria 19:17 19:17 00:00
75 2149 Hunedoara 19:20 19:20 00:00 Clasa a 2-a
76 2706 Lupeni 19:24 19:24 00:00 Clasa a 2-a
77 837 Tirgu Jiu 19:35 19:36 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
78 838 Tirgu Jiu 19:35 19:36 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
79 2047 Arad 19:54 19:54 00:00 Clasa a 2-a
80 855 Timisoara Nord 20:00 20:01 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
81 813 Timisoara Nord 20:00 20:01 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
82 355 Tirgu Mures 20:34 20:37 00:03
83 2150 Simeria 20:45 20:45 00:00
84 525 Arad 20:59 21:01 00:02
85 531 Arad 20:59 21:01 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
86 2048 Simeria 21:16 21:16 00:00 Clasa a 2-a
87 2707 Deva 21:19 21:22 00:03 Clasa a 2-a
88 2307 Simeria 21:33 21:33 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
89 1838 Iasi 21:32 21:52 00:20 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
90 2310 Teius 22:10 22:10 00:00
91 1822 Constanta 22:23 22:28 00:05
92 2151 Hunedoara 22:32 22:32 00:00 Clasa a 2-a
93 2376 Simeria 23:04 23:04 00:00
94 2152 Simeria 23:48 23:48 00:00