Trenuri in statia Sibiu
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1635 | Sibiu | 02:22 | 02:22 | 00:00 | |
| 2 | 1636 | Constanta | 02:34 | 02:34 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 3 | 2441 | Tirgu Mures | 02:53 | 02:53 | 00:00 | |
| 4 | 1828 | Caracal | 02:55 | 02:55 | 00:00 | |
| 5 | 2061 | Craiova | 03:05 | 03:05 | 00:00 | |
| 6 | 2066 | Craiova | 03:05 | 03:05 | 00:00 | |
| 7 | 2423 | Miercurea Sibiu | 04:05 | 04:05 | 00:00 | ![]() |
| 8 | 811 | Timisoara Nord | 04:20 | 04:20 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 9 | 2561 | Medias | 04:38 | 04:38 | 00:00 | ![]() |
| 10 | 2510 | Fagaras | 05:05 | 05:05 | 00:00 | ![]() |
| 11 | 2560 | Sibiu | 05:43 | 05:43 | 00:00 | |
| 12 | 2107 | Sibiu | 05:57 | 05:57 | 00:00 | |
| 13 | 2482 | Turnu Rosu | 06:00 | 06:00 | 00:00 | ![]() |
| 14 | 2412 | Sibiu | 06:10 | 06:10 | 00:00 | ![]() |
| 15 | 2069 | Sibiu | 06:14 | 06:14 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 16 | 826 | Bucuresti Nord | 06:18 | 06:18 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 17 | 2511 | Sibiu | 07:09 | 07:09 | 00:00 | ![]() |
| 18 | 2592 | Sibiu | 07:15 | 07:15 | 00:00 | ![]() |
| 19 | 2481 | Sibiu | 07:17 | 07:17 | 00:00 | ![]() |
| 20 | 2422 | Sibiu | 07:19 | 07:19 | 00:00 | ![]() |
| 21 | 2563 | Medias | 07:20 | 07:20 | 00:00 | |
| 22 | 802 | Craiova | 07:30 | 07:30 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 23 | 2411 | Vintu de Jos | 07:33 | 07:33 | 00:00 | ![]() |
| 24 | 829 | Sibiu | 07:40 | 07:40 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 25 | 2512 | Fagaras | 07:50 | 07:50 | 00:00 | |
| 26 | 2068 | Rimnicu Vilcea | 07:59 | 07:59 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 27 | 834 | Sibiu | 08:23 | 08:23 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 28 | 452 | Curtici | 08:32 | 08:40 | 00:08 | ![]() ![]() |
| 29 | 2562 | Sibiu | 09:06 | 09:06 | 00:00 | ![]() |
| 30 | 2442 | Sibiu | 09:19 | 09:19 | 00:00 | |
| 31 | 2101 | Sibiu | 09:49 | 09:49 | 00:00 | |
| 32 | 2413 | Vintu de Jos | 10:01 | 10:01 | 00:00 | |
| 33 | 2071 | Sibiu | 10:02 | 10:02 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 34 | 882 | Brasov | 10:16 | 10:16 | 00:00 | |
| 35 | 882 | Podu Olt | 10:16 | 10:16 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 36 | 801 | Sibiu | 11:15 | 11:15 | 00:00 | |
| 37 | 881 | Sibiu | 11:15 | 11:15 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 38 | 812 | Sibiu | 11:18 | 11:18 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 39 | 2103 | Sibiu | 11:50 | 11:50 | 00:00 | ![]() |
| 40 | 2102 | Brasov | 12:08 | 12:08 | 00:00 | ![]() |
| 41 | 2072 | Caracal | 12:15 | 12:15 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 42 | 2565 | Medias | 12:26 | 12:26 | 00:00 | ![]() |
| 43 | 2065 | Sibiu | 12:41 | 12:41 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 44 | 2062 | Sibiu | 12:41 | 12:41 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 45 | 2513 | Sibiu | 14:08 | 14:08 | 00:00 | |
| 46 | 2414 | Sibiu | 14:10 | 14:10 | 00:00 | ![]() |
| 47 | 2564 | Sibiu | 14:14 | 14:14 | 00:00 | ![]() |
| 48 | 2595 | Seica Mare | 14:23 | 14:23 | 00:00 | |
| 49 | 2484 | Turnu Rosu | 14:29 | 14:29 | 00:00 | ![]() |
| 50 | 1622 | Bucuresti Nord | 14:27 | 14:37 | 00:10 | |
| 51 | 2421 | Miercurea Sibiu | 14:40 | 14:40 | 00:00 | |
| 52 | 828 | Rimnicu Vilcea | 14:54 | 14:54 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 53 | 2104 | Brasov | 15:00 | 15:00 | 00:00 | ![]() |
| 54 | 1621 | Timisoara Nord | 15:30 | 15:40 | 00:10 | ![]() ![]() |
| 55 | 2063 | Craiova | 15:46 | 15:46 | 00:00 | |
| 56 | 2070 | Craiova | 15:46 | 15:46 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 57 | 2567 | Medias | 15:47 | 15:47 | 00:00 | ![]() |
| 58 | 2514 | Fagaras | 15:56 | 15:56 | 00:00 | |
| 59 | 2443 | Tirgu Mures | 15:56 | 15:56 | 00:00 | |
| 60 | 2483 | Sibiu | 16:09 | 16:09 | 00:00 | |
| 61 | 2596 | Sibiu | 16:16 | 16:16 | 00:00 | ![]() |
| 62 | 2106 | Brasov | 17:22 | 17:22 | 00:00 | ![]() |
| 63 | 813 | Timisoara Nord | 17:28 | 17:28 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 64 | 2566 | Sibiu | 17:32 | 17:32 | 00:00 | |
| 65 | 2105 | Sibiu | 18:08 | 18:08 | 00:00 | |
| 66 | 884 | Podu Olt | 18:27 | 18:27 | 00:00 | |
| 67 | 884 | Craiova | 18:27 | 18:27 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 68 | 2416 | Sibiu | 18:32 | 18:32 | 00:00 | ![]() |
| 69 | 2067 | Sibiu | 18:45 | 18:45 | 00:00 | |
| 70 | 2064 | Sibiu | 18:45 | 18:45 | 00:00 | |
| 71 | 803 | Sibiu | 18:53 | 18:53 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 72 | 2568 | Sibiu | 18:59 | 18:59 | 00:00 | ![]() |
| 73 | 2534 | Ucea | 19:10 | 19:10 | 00:00 | ![]() |
| 74 | 2569 | Medias | 19:18 | 19:18 | 00:00 | ![]() |
| 75 | 2415 | Vintu de Jos | 19:30 | 19:30 | 00:00 | ![]() |
| 76 | 804 | Sibiu | 19:33 | 19:33 | 00:00 | |
| 77 | 883 | Sibiu | 19:33 | 19:33 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 78 | 2424 | Sibiu | 19:50 | 19:50 | 00:00 | |
| 79 | 1751 | Iasi | 20:14 | 20:14 | 00:00 | |
| 80 | 1751 | Suceava Nord | 20:14 | 20:14 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 81 | 827 | Sibiu | 20:57 | 20:57 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 82 | 453 | Brasov | 20:48 | 20:58 | 00:10 | |
| 83 | 814 | Sibiu | 21:26 | 21:26 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 84 | 1827 | Sibiu | 21:50 | 21:50 | 00:00 | |
| 85 | 2444 | Sibiu | 21:55 | 21:55 | 00:00 | ![]() |
| 86 | 2570 | Sibiu | 22:45 | 22:45 | 00:00 | |
| 87 | 2515 | Sibiu | 22:48 | 22:48 | 00:00 | ![]() |
| 88 | 1664 | Sibiu | 23:13 | 23:13 | 00:00 | |
| 89 | 1752 | Sibiu | 23:13 | 23:13 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 90 | 2571 | Medias | 23:25 | 23:25 | 00:00 | |
| 91 | 2516 | Fagaras | 23:26 | 23:26 | 00:00 |

