Trenuri in statia Satu Mare

  Tren Destinatia Sosire Plecare Timp stationare Servicii
1 368 Valea lui Mihai 06:13 06:41 00:28
2 843 Cluj Napoca 07:36 07:36 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
3 741 Satu Mare 07:54 07:54 00:00
4 844 Satu Mare 10:34 10:34 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
5 845 Cluj Napoca 17:38 17:38 00:00
6 369 Baia Mare 18:56 19:26 00:30
7 742 Bucuresti Nord 21:40 21:40 00:00 Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
8 846 Satu Mare 22:42 22:42 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a