Trenuri in statia Roman
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 752 | Bucuresti Nord | 00:49 | 00:51 | 00:02 | |
| 2 | 756 | Bucuresti Nord | 00:49 | 00:51 | 00:02 | |
| 3 | 1658 | Bucuresti Nord | 02:17 | 02:19 | 00:02 | |
| 4 | 1654 | Bucuresti Nord | 02:17 | 02:19 | 00:02 | |
| 5 | 1653 | Vatra Dornei Bai h | 02:27 | 02:28 | 00:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 1653 | Botosani | 02:27 | 02:28 | 00:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 753 | Botosani | 05:10 | 05:12 | 00:02 | |
| 8 | 753 | Suceava Nord | 05:10 | 05:12 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 6412 | Roman | 05:35 | 05:35 | 00:00 | ![]() |
| 10 | 5441 | Pascani | 05:44 | 05:46 | 00:02 | ![]() |
| 11 | 5422 | Adjud | 06:00 | 06:02 | 00:02 | |
| 12 | 1751 | Suceava Nord | 06:09 | 06:11 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 13 | 6411 | Iasi | 06:16 | 06:16 | 00:00 | |
| 14 | 1956 | Iasi | 06:19 | 06:20 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 15 | 552 | Bucuresti Nord | 06:23 | 06:25 | 00:02 | |
| 16 | 1978 | Brasov | 06:34 | 06:35 | 00:01 | |
| 17 | 1551 | Brasov | 06:34 | 06:35 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 18 | 1851 | Suceava Nord | 07:36 | 07:38 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 19 | 5401 | Iasi | 07:56 | 07:59 | 00:03 | ![]() |
| 20 | 5412 | Marasesti | 07:59 | 08:01 | 00:02 | |
| 21 | 652 | Bucuresti Nord | 09:07 | 09:08 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 22 | 5442 | Bacau | 10:02 | 10:05 | 00:03 | ![]() |
| 23 | 5411 | Pascani | 10:31 | 10:32 | 00:01 | ![]() |
| 24 | 551 | Iasi | 10:58 | 10:59 | 00:01 | |
| 25 | 551 | Suceava Nord | 10:58 | 10:59 | 00:01 | |
| 26 | 1752 | Sibiu | 13:12 | 13:14 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 27 | 5444 | Bacau | 13:42 | 13:44 | 00:02 | ![]() |
| 28 | 5403 | Iasi | 14:15 | 14:17 | 00:02 | |
| 29 | 758 | Bucuresti Nord | 15:01 | 15:03 | 00:02 | |
| 30 | 754 | Bucuresti Nord | 15:01 | 15:03 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 31 | 5414 | Adjud | 15:42 | 15:44 | 00:02 | |
| 32 | 5443 | Pascani | 15:52 | 15:54 | 00:02 | |
| 33 | 751 | Suceava Nord | 16:19 | 16:20 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 34 | 751 | Botosani | 16:19 | 16:20 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 35 | 5404 | Bacau | 16:59 | 17:01 | 00:02 | |
| 36 | 5421 | Pascani | 17:21 | 17:23 | 00:02 | |
| 37 | 554 | Bucuresti Nord | 18:06 | 18:07 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 38 | 563 | Bucuresti Nord | 18:06 | 18:07 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 39 | 6414 | Roman | 18:52 | 18:52 | 00:00 | |
| 40 | 5445 | Pascani | 18:56 | 18:58 | 00:02 | ![]() |
| 41 | 5402 | Marasesti | 19:09 | 19:11 | 00:02 | ![]() |
| 42 | 651 | Suceava Nord | 19:23 | 19:24 | 00:01 | |
| 43 | 6413 | Iasi | 19:28 | 19:28 | 00:00 | ![]() |
| 44 | 1955 | Bacau | 19:56 | 19:58 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 45 | 5423 | Pascani | 20:53 | 20:55 | 00:02 | |
| 46 | 5446 | Bacau | 21:43 | 21:45 | 00:02 | ![]() |
| 47 | 553 | Suceava Nord | 21:58 | 21:59 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 48 | 1552 | Iasi | 22:04 | 22:06 | 00:02 | |
| 49 | 1977 | Iasi | 22:04 | 22:06 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 50 | 1852 | Constanta | 22:59 | 23:01 | 00:02 | ![]() ![]() |





