Trenuri in statia Ploiesti Vest
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3023 | Brasov | 04:12 | 04:15 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 2 | 3331 | Tirgoviste | 04:20 | 04:21 | 00:01 | ![]() |
| 3 | 1847 | Bucuresti Nord | 04:43 | 04:44 | 00:01 | |
| 4 | 1844 | Bucuresti Nord | 04:43 | 04:44 | 00:01 | |
| 5 | 1642 | Bucuresti Nord | 04:43 | 04:44 | 00:01 | |
| 6 | 1845 | Bucuresti Nord | 04:43 | 04:44 | 00:01 | |
| 7 | 3422 | Ploiesti Sud | 05:36 | 05:38 | 00:02 | ![]() |
| 8 | 3332 | Ploiesti Sud | 05:42 | 05:45 | 00:03 | |
| 9 | 1537 | Floresti Prahova | 05:47 | 05:48 | 00:01 | |
| 10 | 3012 | Bucuresti Nord | 05:52 | 05:54 | 00:02 | |
| 11 | 1742 | Bucuresti Nord | 06:10 | 06:11 | 00:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 1532 | Bucuresti Nord | 06:19 | 06:25 | 00:06 | ![]() |
| 13 | 374 | Curtici | 06:31 | 06:33 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 14 | 3421 | Poiana Slanic | 06:38 | 06:39 | 00:01 | |
| 15 | 1841 | Bucuresti Nord | 06:41 | 06:42 | 00:01 | |
| 16 | 1644 | Bucuresti Nord | 06:41 | 06:42 | 00:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 1538 | Bucuresti Nord | 07:21 | 07:22 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 18 | 3424 | Ploiesti Sud | 07:27 | 07:28 | 00:01 | ![]() |
| 19 | 3001 | Brasov | 07:37 | 07:39 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 20 | 11831 | Brasov | 07:48 | 07:49 | 00:01 | |
| 21 | 1636 | Constanta | 07:52 | 07:54 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 22 | 1632 | Bucuresti Nord | 07:52 | 07:54 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23 | 1745 | Satu Mare | 08:11 | 08:13 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 24 | 3333 | Tirgoviste | 08:21 | 08:22 | 00:01 | ![]() |
| 25 | 1533 | Ploiesti Vest | 08:27 | 08:27 | 00:00 | |
| 26 | 1534 | Bucuresti Nord | 08:38 | 08:38 | 00:00 | ![]() |
| 27 | 3430 | Ploiesti Sud | 08:40 | 08:41 | 00:01 | ![]() |
| 28 | 831 | Brasov | 09:11 | 09:12 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 29 | 11833 | Brasov | 09:26 | 09:27 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 30 | 371 | Bucuresti Nord | 09:38 | 09:41 | 00:03 | |
| 31 | 742 | Bucuresti Nord | 09:38 | 09:41 | 00:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32 | 3334 | Ploiesti Sud | 09:41 | 09:44 | 00:03 | ![]() |
| 33 | 3002 | Bucuresti Nord | 10:02 | 10:03 | 00:01 | |
| 34 | 1621 | Timisoara Nord | 10:23 | 10:25 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 35 | 3024 | Ploiesti Sud | 11:00 | 11:02 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 36 | 826 | Bucuresti Nord | 11:16 | 11:25 | 00:09 | ![]() ![]() |
| 37 | 1536 | Bucuresti Nord | 11:49 | 11:55 | 00:06 | |
| 38 | 3429 | Poiana Slanic | 12:45 | 12:46 | 00:01 | |
| 39 | 1736 | Bucuresti Nord | 12:45 | 12:48 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 40 | 347 | Bucuresti Nord | 13:18 | 13:19 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 41 | 531 | Arad | 13:40 | 13:42 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 42 | 531 | Oradea | 13:40 | 13:42 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 43 | 531 | Tirgu Mures | 13:40 | 13:42 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 44 | 3004 | Bucuresti Nord | 15:14 | 15:16 | 00:02 | |
| 45 | 3005 | Brasov | 15:24 | 15:27 | 00:03 | |
| 46 | 3426 | Ploiesti Sud | 15:25 | 15:27 | 00:02 | ![]() |
| 47 | 827 | Sibiu | 16:11 | 16:13 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 48 | 832 | Bucuresti Nord | 16:15 | 16:17 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 49 | 3425 | Poiana Slanic | 16:26 | 16:27 | 00:01 | ![]() |
| 50 | 3335 | Tirgoviste | 16:59 | 17:00 | 00:01 | ![]() |
| 51 | 1735 | Floresti Prahova | 17:08 | 17:09 | 00:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 52 | 346 | Curtici | 17:24 | 17:27 | 00:03 | |
| 53 | 3006 | Bucuresti Basarab | 17:46 | 17:48 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 54 | 11832 | Bucuresti Nord | 17:48 | 17:49 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 55 | 3007 | Brasov | 17:49 | 17:50 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 56 | 1643 | Rodna Veche | 18:16 | 18:18 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 57 | 1643 | Sighetu Marmatiei | 18:16 | 18:18 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 58 | 1746 | Bucuresti Nord | 18:17 | 18:19 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 59 | 3336 | Ploiesti Sud | 18:18 | 18:23 | 00:05 | ![]() |
| 60 | 3428 | Ploiesti Sud | 18:31 | 18:32 | 00:01 | ![]() |
| 61 | 1731 | Galati | 18:45 | 18:46 | 00:01 | |
| 62 | 3009 | Brasov | 19:03 | 19:06 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 63 | 1741 | Satu Mare | 19:14 | 19:16 | 00:02 | |
| 64 | 3008 | Bucuresti Basarab | 19:19 | 19:21 | 00:02 | |
| 65 | 3337 | Tirgoviste | 19:56 | 19:58 | 00:02 | |
| 66 | 1622 | Bucuresti Nord | 20:00 | 20:02 | 00:02 | |
| 67 | 3427 | Poiana Slanic | 20:07 | 20:08 | 00:01 | ![]() |
| 68 | 741 | Satu Mare | 20:30 | 20:31 | 00:01 | |
| 69 | 370 | Curtici | 20:30 | 20:31 | 00:01 | ![]() |
| 70 | 11834 | Bucuresti Nord | 21:10 | 21:13 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 71 | 1635 | Sibiu | 21:14 | 21:16 | 00:02 | |
| 72 | 1631 | Oradea | 21:14 | 21:16 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 73 | 3338 | Ploiesti Sud | 21:16 | 21:17 | 00:01 | ![]() |
| 74 | 3011 | Sinaia | 21:49 | 21:52 | 00:03 | |
| 75 | 540 | Bucuresti Nord | 21:58 | 22:00 | 00:02 | |
| 76 | 526 | Bucuresti Nord | 21:58 | 22:00 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 77 | 532 | Bucuresti Nord | 21:58 | 22:00 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 78 | 1641 | Zalau Nord | 22:16 | 22:19 | 00:03 | |
| 79 | 1641 | Bistrita Nord | 22:16 | 22:19 | 00:03 | |
| 80 | 1641 | Baia Mare | 22:16 | 22:19 | 00:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 81 | 1641 | Tirgu Mures | 22:16 | 22:19 | 00:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 82 | 3432 | Ploiesti Sud | 22:22 | 22:23 | 00:01 | ![]() |
| 83 | 3028 | Ploiesti Sud | 22:51 | 22:53 | 00:02 | |
| 84 | 375 | Bucuresti Nord | 23:13 | 23:14 | 00:01 | ![]() ![]() |





