Trenuri in statia Ploiesti Sud
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3023 | Brasov | 04:06 | 04:06 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 2 | 3331 | Tirgoviste | 04:14 | 04:14 | 00:00 | ![]() |
| 3 | 5020 | Bucuresti Basarab | 04:32 | 04:32 | 00:00 | ![]() |
| 4 | 5055 | Marasesti | 04:49 | 04:49 | 00:00 | |
| 5 | 5022 | Bucuresti Basarab | 04:58 | 05:00 | 00:02 | |
| 6 | 3422 | Ploiesti Sud | 05:44 | 05:44 | 00:00 | ![]() |
| 7 | 3332 | Ploiesti Sud | 05:51 | 05:51 | 00:00 | |
| 8 | 7062 | Ploiesti Sud | 05:55 | 05:55 | 00:00 | |
| 9 | 3462 | Ploiesti Sud | 05:56 | 05:56 | 00:00 | ![]() |
| 10 | 5032 | Bucuresti Nord | 06:05 | 06:05 | 00:00 | ![]() |
| 11 | 5072 | Brazi | 06:16 | 06:18 | 00:02 | |
| 12 | 3012 | Bucuresti Nord | 06:00 | 06:30 | 00:30 | |
| 13 | 5009 | Marasesti | 06:27 | 06:31 | 00:04 | |
| 14 | 3421 | Poiana Slanic | 06:32 | 06:32 | 00:00 | |
| 15 | 7061 | Urziceni | 06:32 | 06:32 | 00:00 | |
| 16 | 3424 | Ploiesti Sud | 07:34 | 07:34 | 00:00 | ![]() |
| 17 | 5071 | Buzau | 07:51 | 07:53 | 00:02 | ![]() |
| 18 | 7063 | Urziceni | 07:55 | 07:55 | 00:00 | ![]() |
| 19 | 5056 | Ploiesti Sud | 08:00 | 08:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 20 | 3333 | Tirgoviste | 08:15 | 08:15 | 00:00 | ![]() |
| 21 | 3461 | Maneciu | 08:20 | 08:20 | 00:00 | |
| 22 | 3430 | Ploiesti Sud | 08:46 | 08:46 | 00:00 | ![]() |
| 23 | 5021 | Buzau | 08:58 | 09:12 | 00:14 | |
| 24 | 5058 | Ploiesti Sud | 09:47 | 09:47 | 00:00 | ![]() |
| 25 | 3334 | Ploiesti Sud | 09:50 | 09:50 | 00:00 | ![]() |
| 26 | 7064 | Ploiesti Sud | 09:57 | 09:57 | 00:00 | ![]() |
| 27 | 5006 | Bucuresti Basarab | 11:04 | 11:05 | 00:01 | |
| 28 | 3024 | Ploiesti Sud | 11:09 | 11:09 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 29 | 8131 | Slobozia Veche | 12:05 | 12:05 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 30 | 3429 | Poiana Slanic | 12:40 | 12:40 | 00:00 | |
| 31 | 5211 | Siculeni | 13:23 | 13:23 | 00:00 | ![]() |
| 32 | 7066 | Ploiesti Sud | 13:45 | 13:45 | 00:00 | ![]() |
| 33 | 5005 | Adjud | 14:22 | 14:25 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 34 | 5024 | Bucuresti Basarab | 14:58 | 15:00 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 35 | 7065 | Urziceni | 15:00 | 15:00 | 00:00 | ![]() |
| 36 | 3426 | Ploiesti Sud | 15:33 | 15:33 | 00:00 | ![]() |
| 37 | 3463 | Maneciu | 16:15 | 16:15 | 00:00 | ![]() |
| 38 | 3425 | Poiana Slanic | 16:20 | 16:20 | 00:00 | ![]() |
| 39 | 5010 | Bucuresti Basarab | 16:38 | 16:45 | 00:07 | ![]() |
| 40 | 7067 | Urziceni | 16:51 | 16:51 | 00:00 | |
| 41 | 5011 | Marasesti | 16:52 | 16:52 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 42 | 3335 | Tirgoviste | 16:53 | 16:53 | 00:00 | ![]() |
| 43 | 3464 | Ploiesti Sud | 18:28 | 18:28 | 00:00 | ![]() |
| 44 | 3336 | Ploiesti Sud | 18:29 | 18:29 | 00:00 | ![]() |
| 45 | 7068 | Ploiesti Sud | 18:29 | 18:29 | 00:00 | ![]() |
| 46 | 3428 | Ploiesti Sud | 18:38 | 18:38 | 00:00 | ![]() |
| 47 | 5013 | Buzau | 18:09 | 18:41 | 00:32 | ![]() ![]() |
| 48 | 5074 | Brazi | 18:17 | 18:45 | 00:28 | |
| 49 | 3008 | Bucuresti Basarab | 19:27 | 19:47 | 00:20 | |
| 50 | 3337 | Tirgoviste | 19:50 | 19:50 | 00:00 | |
| 51 | 5073 | Buzau | 19:39 | 19:51 | 00:12 | |
| 52 | 8132 | Ploiesti Sud | 19:57 | 19:57 | 00:00 | |
| 53 | 3427 | Poiana Slanic | 20:01 | 20:01 | 00:00 | ![]() |
| 54 | 3465 | Maneciu | 20:02 | 20:02 | 00:00 | |
| 55 | 7069 | Urziceni | 20:05 | 20:05 | 00:00 | ![]() |
| 56 | 5078 | Ploiesti Sud | 20:58 | 20:58 | 00:00 | ![]() |
| 57 | 3338 | Ploiesti Sud | 21:23 | 21:23 | 00:00 | ![]() |
| 58 | 3466 | Ploiesti Sud | 21:43 | 21:43 | 00:00 | |
| 59 | 7070 | Ploiesti Sud | 21:50 | 21:50 | 00:00 | |
| 60 | 3432 | Ploiesti Sud | 22:28 | 22:28 | 00:00 | ![]() |
| 61 | 3028 | Ploiesti Sud | 23:00 | 23:00 | 00:00 | |
| 62 | 5023 | Ploiesti Sud | 23:55 | 23:55 | 00:00 | ![]() |

