Trenuri in statia Ploiesti Sud
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 753 | Botosani | 00:32 | 00:35 | 00:03 | |
| 2 | 753 | Suceava Nord | 00:32 | 00:35 | 00:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 3023 | Brasov | 04:06 | 04:06 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 4 | 3331 | Tirgoviste | 04:14 | 04:14 | 00:00 | ![]() |
| 5 | 5020 | Bucuresti Basarab | 04:32 | 04:32 | 00:00 | ![]() |
| 6 | 5055 | Marasesti | 04:49 | 04:49 | 00:00 | |
| 7 | 5022 | Bucuresti Basarab | 04:58 | 05:00 | 00:02 | |
| 8 | 752 | Bucuresti Nord | 05:30 | 05:34 | 00:04 | |
| 9 | 756 | Bucuresti Nord | 05:30 | 05:34 | 00:04 | |
| 10 | 664 | Bucuresti Nord | 05:40 | 05:44 | 00:04 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 3422 | Ploiesti Sud | 05:44 | 05:44 | 00:00 | ![]() |
| 12 | 3332 | Ploiesti Sud | 05:51 | 05:51 | 00:00 | |
| 13 | 7062 | Ploiesti Sud | 05:55 | 05:55 | 00:00 | |
| 14 | 3462 | Ploiesti Sud | 05:56 | 05:56 | 00:00 | ![]() |
| 15 | 5032 | Bucuresti Nord | 06:05 | 06:05 | 00:00 | ![]() |
| 16 | 1532 | Bucuresti Nord | 06:13 | 06:13 | 00:00 | ![]() |
| 17 | 5072 | Brazi | 06:16 | 06:18 | 00:02 | |
| 18 | 3012 | Bucuresti Nord | 06:00 | 06:30 | 00:30 | |
| 19 | 5009 | Marasesti | 06:27 | 06:31 | 00:04 | |
| 20 | 3421 | Poiana Slanic | 06:32 | 06:32 | 00:00 | |
| 21 | 7061 | Urziceni | 06:32 | 06:32 | 00:00 | |
| 22 | 551 | Iasi | 06:43 | 06:44 | 00:01 | |
| 23 | 551 | Suceava Nord | 06:43 | 06:44 | 00:01 | |
| 24 | 1658 | Bucuresti Nord | 07:04 | 07:06 | 00:02 | |
| 25 | 1654 | Bucuresti Nord | 07:04 | 07:06 | 00:02 | |
| 26 | 3424 | Ploiesti Sud | 07:34 | 07:34 | 00:00 | ![]() |
| 27 | 875 | Galati | 07:43 | 07:45 | 00:02 | |
| 28 | 5071 | Buzau | 07:51 | 07:53 | 00:02 | ![]() |
| 29 | 7063 | Urziceni | 07:55 | 07:55 | 00:00 | ![]() |
| 30 | 5056 | Ploiesti Sud | 08:00 | 08:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 31 | 1554 | Bucuresti Nord | 08:05 | 08:07 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 32 | 3333 | Tirgoviste | 08:15 | 08:15 | 00:00 | ![]() |
| 33 | 3461 | Maneciu | 08:20 | 08:20 | 00:00 | |
| 34 | 3430 | Ploiesti Sud | 08:46 | 08:46 | 00:00 | ![]() |
| 35 | 558 | Bucuresti Nord | 09:09 | 09:11 | 00:02 | ![]() |
| 36 | 550 | Bucuresti Nord | 09:09 | 09:11 | 00:02 | ![]() |
| 37 | 5021 | Buzau | 08:58 | 09:12 | 00:14 | |
| 38 | 5058 | Ploiesti Sud | 09:47 | 09:47 | 00:00 | ![]() |
| 39 | 3334 | Ploiesti Sud | 09:50 | 09:50 | 00:00 | ![]() |
| 40 | 7064 | Ploiesti Sud | 09:57 | 09:57 | 00:00 | ![]() |
| 41 | 1732 | Floresti Prahova | 10:01 | 10:02 | 00:01 | |
| 42 | 555 | Bacau | 10:00 | 10:02 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 43 | 876 | Bucuresti Nord | 10:16 | 10:21 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 44 | 552 | Bucuresti Nord | 10:45 | 10:48 | 00:03 | |
| 45 | 562 | Bucuresti Nord | 10:53 | 10:58 | 00:05 | ![]() |
| 46 | 5006 | Bucuresti Basarab | 11:04 | 11:05 | 00:01 | |
| 47 | 3024 | Ploiesti Sud | 11:09 | 11:09 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 48 | 1535 | Ploiesti Sud | 11:22 | 11:22 | 00:00 | |
| 49 | 1536 | Bucuresti Nord | 11:43 | 11:43 | 00:00 | |
| 50 | 751 | Suceava Nord | 11:47 | 11:49 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 51 | 751 | Botosani | 11:47 | 11:49 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 52 | 8131 | Slobozia Veche | 12:05 | 12:05 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 53 | 1662 | Bucuresti Nord | 12:25 | 12:28 | 00:03 | |
| 54 | 3429 | Poiana Slanic | 12:40 | 12:40 | 00:00 | |
| 55 | 661 | Iasi | 12:46 | 12:47 | 00:01 | |
| 56 | 1675 | Galati | 13:17 | 13:18 | 00:01 | |
| 57 | 5211 | Siculeni | 13:23 | 13:23 | 00:00 | ![]() |
| 58 | 7066 | Ploiesti Sud | 13:45 | 13:45 | 00:00 | ![]() |
| 59 | 5005 | Adjud | 14:22 | 14:25 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 60 | 658 | Bucuresti Nord | 14:24 | 14:29 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 61 | 652 | Bucuresti Nord | 14:24 | 14:29 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 62 | 651 | Suceava Nord | 14:42 | 14:45 | 00:03 | |
| 63 | 651 | Piatra Neamt | 14:42 | 14:45 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 64 | 5024 | Bucuresti Basarab | 14:58 | 15:00 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 65 | 7065 | Urziceni | 15:00 | 15:00 | 00:00 | ![]() |
| 66 | 1676 | Bucuresti Nord | 15:04 | 15:07 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 67 | 3426 | Ploiesti Sud | 15:33 | 15:33 | 00:00 | ![]() |
| 68 | 557 | Bicaz | 15:42 | 15:45 | 00:03 | |
| 69 | 557 | Comanesti | 15:42 | 15:45 | 00:03 | ![]() |
| 70 | 3463 | Maneciu | 16:15 | 16:15 | 00:00 | ![]() |
| 71 | 3425 | Poiana Slanic | 16:20 | 16:20 | 00:00 | ![]() |
| 72 | 575 | Galati | 16:22 | 16:25 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 73 | 1661 | Iasi | 16:42 | 16:45 | 00:03 | |
| 74 | 5010 | Bucuresti Basarab | 16:38 | 16:45 | 00:07 | ![]() |
| 75 | 7067 | Urziceni | 16:51 | 16:51 | 00:00 | |
| 76 | 5011 | Marasesti | 16:52 | 16:52 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 77 | 3335 | Tirgoviste | 16:53 | 16:53 | 00:00 | ![]() |
| 78 | 553 | Suceava Nord | 17:42 | 17:43 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 79 | 3464 | Ploiesti Sud | 18:28 | 18:28 | 00:00 | ![]() |
| 80 | 3336 | Ploiesti Sud | 18:29 | 18:29 | 00:00 | ![]() |
| 81 | 7068 | Ploiesti Sud | 18:29 | 18:29 | 00:00 | ![]() |
| 82 | 576 | Bucuresti Nord | 18:27 | 18:29 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 83 | 561 | Iasi | 18:33 | 18:34 | 00:01 | ![]() |
| 84 | 3428 | Ploiesti Sud | 18:38 | 18:38 | 00:00 | ![]() |
| 85 | 5013 | Buzau | 18:09 | 18:41 | 00:32 | ![]() ![]() |
| 86 | 5074 | Brazi | 18:17 | 18:45 | 00:28 | |
| 87 | 1731 | Galati | 18:51 | 18:52 | 00:01 | |
| 88 | 556 | Bucuresti Nord | 18:59 | 19:02 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 89 | 1539 | Ploiesti Sud | 19:32 | 19:32 | 00:00 | |
| 90 | 758 | Bucuresti Nord | 19:38 | 19:40 | 00:02 | |
| 91 | 754 | Bucuresti Nord | 19:38 | 19:40 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 92 | 3008 | Bucuresti Basarab | 19:27 | 19:47 | 00:20 | |
| 93 | 3337 | Tirgoviste | 19:50 | 19:50 | 00:00 | |
| 94 | 5073 | Buzau | 19:39 | 19:51 | 00:12 | |
| 95 | 8132 | Ploiesti Sud | 19:57 | 19:57 | 00:00 | |
| 96 | 3427 | Poiana Slanic | 20:01 | 20:01 | 00:00 | ![]() |
| 97 | 3465 | Maneciu | 20:02 | 20:02 | 00:00 | |
| 98 | 7069 | Urziceni | 20:05 | 20:05 | 00:00 | ![]() |
| 99 | 1553 | Buzau | 20:14 | 20:16 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 100 | 1678 | Bucuresti Nord | 20:15 | 20:17 | 00:02 | |
| 101 | 5078 | Ploiesti Sud | 20:58 | 20:58 | 00:00 | ![]() |
| 102 | 662 | Bucuresti Nord | 21:04 | 21:06 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 103 | 3338 | Ploiesti Sud | 21:23 | 21:23 | 00:00 | ![]() |
| 104 | 3466 | Ploiesti Sud | 21:43 | 21:43 | 00:00 | |
| 105 | 1653 | Vatra Dornei Bai h | 21:43 | 21:46 | 00:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 106 | 1653 | Botosani | 21:43 | 21:46 | 00:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 107 | 7070 | Ploiesti Sud | 21:50 | 21:50 | 00:00 | |
| 108 | 3432 | Ploiesti Sud | 22:28 | 22:28 | 00:00 | ![]() |
| 109 | 554 | Bucuresti Nord | 22:30 | 22:33 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 110 | 563 | Bucuresti Nord | 22:30 | 22:33 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 111 | 3028 | Ploiesti Sud | 23:00 | 23:00 | 00:00 | |
| 112 | 1677 | Marasesti | 23:13 | 23:16 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 113 | 663 | Iasi | 23:42 | 23:45 | 00:03 | |
| 114 | 5023 | Ploiesti Sud | 23:55 | 23:55 | 00:00 | ![]() |





