Trenuri in statia Medias
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3526 | Sighisoara | 00:00 | 00:02 | 00:02 | ![]() |
| 2 | 1741 | Satu Mare | 00:28 | 00:30 | 00:02 | |
| 3 | 2571 | Medias | 00:49 | 00:49 | 00:00 | |
| 4 | 1742 | Bucuresti Nord | 01:01 | 01:02 | 00:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 1631 | Oradea | 02:08 | 02:10 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 1632 | Bucuresti Nord | 02:25 | 02:27 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 3500 | Brasov | 03:55 | 03:57 | 00:02 | ![]() |
| 8 | 2560 | Sibiu | 04:20 | 04:20 | 00:00 | |
| 9 | 3521 | Teius | 05:57 | 05:59 | 00:02 | ![]() |
| 10 | 2561 | Medias | 06:06 | 06:06 | 00:00 | ![]() |
| 11 | 3502 | Brasov | 06:11 | 06:13 | 00:02 | ![]() |
| 12 | 1633 | Cluj Napoca | 06:56 | 06:59 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 13 | 3523 | Teius | 07:20 | 07:22 | 00:02 | |
| 14 | 3520 | Sighisoara | 07:29 | 07:31 | 00:02 | ![]() |
| 15 | 2562 | Sibiu | 07:39 | 07:39 | 00:00 | ![]() |
| 16 | 1638 | Brasov | 07:50 | 07:52 | 00:02 | |
| 17 | 347 | Bucuresti Nord | 08:19 | 08:21 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 18 | 2563 | Medias | 08:44 | 08:44 | 00:00 | |
| 19 | 3501 | Teius | 09:21 | 09:22 | 00:01 | ![]() |
| 20 | 3504 | Brasov | 10:08 | 10:11 | 00:03 | ![]() |
| 21 | 374 | Curtici | 11:37 | 11:39 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 22 | 3503 | Teius | 11:58 | 12:01 | 00:03 | ![]() |
| 23 | 2564 | Sibiu | 12:40 | 12:40 | 00:00 | ![]() |
| 24 | 1746 | Bucuresti Nord | 13:10 | 13:12 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 25 | 1745 | Satu Mare | 13:33 | 13:35 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 26 | 3506 | Brasov | 13:54 | 13:56 | 00:02 | |
| 27 | 2565 | Medias | 14:01 | 14:01 | 00:00 | ![]() |
| 28 | 3525 | Alba Iulia | 14:04 | 14:05 | 00:01 | ![]() |
| 29 | 3508 | Brasov | 15:25 | 15:28 | 00:03 | ![]() |
| 30 | 3505 | Teius | 15:41 | 15:44 | 00:03 | ![]() |
| 31 | 2566 | Sibiu | 16:06 | 16:06 | 00:00 | |
| 32 | 3522 | Sighisoara | 16:25 | 16:28 | 00:03 | |
| 33 | 526 | Bucuresti Nord | 16:50 | 16:53 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 34 | 532 | Bucuresti Nord | 16:50 | 16:53 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 35 | 2567 | Medias | 17:11 | 17:11 | 00:00 | ![]() |
| 36 | 3507 | Teius | 17:22 | 17:23 | 00:01 | |
| 37 | 2568 | Sibiu | 17:40 | 17:40 | 00:00 | ![]() |
| 38 | 375 | Bucuresti Nord | 18:17 | 18:19 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 39 | 531 | Arad | 18:26 | 18:28 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 40 | 531 | Oradea | 18:26 | 18:28 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 41 | 3510 | Brasov | 18:45 | 18:47 | 00:02 | ![]() |
| 42 | 3509 | Teius | 19:17 | 19:18 | 00:01 | ![]() |
| 43 | 1634 | Brasov | 20:04 | 20:06 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 44 | 2569 | Medias | 20:42 | 20:42 | 00:00 | ![]() |
| 45 | 1637 | Cluj Napoca | 21:11 | 21:13 | 00:02 | |
| 46 | 3524 | Sighisoara | 21:19 | 21:21 | 00:02 | |
| 47 | 2570 | Sibiu | 21:22 | 21:22 | 00:00 | |
| 48 | 346 | Curtici | 22:13 | 22:15 | 00:02 | |
| 49 | 3527 | Teius | 22:29 | 22:31 | 00:02 | ![]() |
| 50 | 3511 | Teius | 23:30 | 23:32 | 00:02 | ![]() |





