Trenuri in statia Marasesti
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1653 | Vatra Dornei Bai h | 00:44 | 00:46 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 1653 | Botosani | 00:44 | 00:46 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 1852 | Constanta | 00:49 | 00:51 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 4 | 5205 | Marasesti | 01:18 | 01:18 | 00:00 | ![]() |
| 5 | 1677 | Marasesti | 02:11 | 02:11 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 6 | 752 | Bucuresti Nord | 02:38 | 02:39 | 00:01 | |
| 7 | 756 | Bucuresti Nord | 02:38 | 02:39 | 00:01 | |
| 8 | 7571 | Galati | 02:50 | 02:50 | 00:00 | |
| 9 | 753 | Botosani | 03:27 | 03:29 | 00:02 | |
| 10 | 753 | Suceava Nord | 03:27 | 03:29 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 1658 | Bucuresti Nord | 04:05 | 04:07 | 00:02 | |
| 12 | 1654 | Bucuresti Nord | 04:05 | 04:07 | 00:02 | |
| 13 | 5202 | Miercurea Ciuc | 04:20 | 04:20 | 00:00 | ![]() |
| 14 | 5251 | Panciu | 04:28 | 04:28 | 00:00 | |
| 15 | 5431 | Bacau | 04:34 | 04:34 | 00:00 | ![]() |
| 16 | 5056 | Ploiesti Sud | 04:35 | 04:35 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 17 | 1751 | Iasi | 05:04 | 05:06 | 00:02 | |
| 18 | 1665 | Iasi | 05:04 | 05:06 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 19 | 6311 | Iasi | 05:10 | 05:10 | 00:00 | ![]() |
| 20 | 5252 | Marasesti | 05:38 | 05:38 | 00:00 | ![]() |
| 21 | 7584 | Marasesti | 05:45 | 05:45 | 00:00 | ![]() |
| 22 | 1851 | Suceava Nord | 05:54 | 05:56 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 23 | 5058 | Ploiesti Sud | 05:48 | 05:57 | 00:09 | ![]() |
| 24 | 5311 | Ghimes | 06:08 | 06:10 | 00:02 | |
| 25 | 558 | Bucuresti Nord | 06:20 | 06:21 | 00:01 | ![]() |
| 26 | 550 | Bucuresti Nord | 06:20 | 06:21 | 00:01 | ![]() |
| 27 | 7573 | Galati | 06:27 | 06:27 | 00:00 | ![]() |
| 28 | 5006 | Bucuresti Basarab | 07:02 | 07:03 | 00:01 | |
| 29 | 5101 | Marasesti | 07:13 | 07:13 | 00:00 | ![]() |
| 30 | 7572 | Marasesti | 07:22 | 07:22 | 00:00 | ![]() |
| 31 | 5212 | Marasesti | 07:44 | 07:44 | 00:00 | |
| 32 | 1973 | Tirgu Mures | 07:51 | 07:52 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 33 | 7585 | Tecuci | 08:02 | 08:02 | 00:00 | ![]() |
| 34 | 5055 | Marasesti | 08:25 | 08:25 | 00:00 | |
| 35 | 5214 | Focsani | 09:17 | 09:19 | 00:02 | ![]() |
| 36 | 6312 | Marasesti | 09:55 | 09:55 | 00:00 | ![]() |
| 37 | 5009 | Marasesti | 10:22 | 10:22 | 00:00 | |
| 38 | 5412 | Marasesti | 10:35 | 10:35 | 00:00 | |
| 39 | 7574 | Marasesti | 10:40 | 10:40 | 00:00 | |
| 40 | 7575 | Galati | 10:43 | 10:43 | 00:00 | ![]() |
| 41 | 5107 | Galati | 10:47 | 10:47 | 00:00 | ![]() |
| 42 | 5113 | Marasesti | 11:05 | 11:05 | 00:00 | |
| 43 | 5435 | Bacau | 11:20 | 11:20 | 00:00 | |
| 44 | 5131 | Ghimes | 12:25 | 12:25 | 00:00 | ![]() |
| 45 | 5010 | Bucuresti Basarab | 13:02 | 13:02 | 00:00 | ![]() |
| 46 | 555 | Bacau | 13:01 | 13:02 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 47 | 5103 | Marasesti | 13:21 | 13:21 | 00:00 | ![]() |
| 48 | 6313 | Iasi | 13:24 | 13:24 | 00:00 | |
| 49 | 1664 | Sibiu | 13:56 | 13:59 | 00:03 | |
| 50 | 1664 | Adjud | 13:56 | 13:59 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 51 | 751 | Suceava Nord | 14:39 | 14:40 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 52 | 751 | Botosani | 14:39 | 14:40 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 53 | 5204 | Miercurea Ciuc | 14:44 | 14:44 | 00:00 | |
| 54 | 5108 | Marasesti | 15:27 | 15:27 | 00:00 | ![]() |
| 55 | 5132 | Marasesti | 15:32 | 15:32 | 00:00 | |
| 56 | 5104 | Buzau | 15:37 | 15:37 | 00:00 | |
| 57 | 7577 | Galati | 15:42 | 15:42 | 00:00 | |
| 58 | 556 | Bucuresti Nord | 16:11 | 16:13 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 59 | 5106 | Buzau | 16:30 | 16:30 | 00:00 | ![]() |
| 60 | 758 | Bucuresti Nord | 16:48 | 16:50 | 00:02 | |
| 61 | 754 | Bucuresti Nord | 16:48 | 16:50 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 62 | 5211 | Siculeni | 17:06 | 17:14 | 00:08 | ![]() |
| 63 | 6586 | Panciu | 17:04 | 17:19 | 00:15 | |
| 64 | 1678 | Bucuresti Nord | 17:20 | 17:20 | 00:00 | |
| 65 | 5312 | Buzau | 17:15 | 17:35 | 00:20 | ![]() |
| 66 | 7576 | Marasesti | 18:11 | 18:11 | 00:00 | ![]() |
| 67 | 557 | Bicaz | 18:26 | 18:27 | 00:01 | |
| 68 | 557 | Comanesti | 18:26 | 18:27 | 00:01 | ![]() |
| 69 | 6587 | Tecuci | 18:23 | 18:30 | 00:07 | ![]() |
| 70 | 5005 | Adjud | 18:13 | 18:31 | 00:18 | ![]() ![]() |
| 71 | 5213 | Ghimes | 19:10 | 19:10 | 00:00 | ![]() |
| 72 | 7578 | Marasesti | 20:19 | 20:19 | 00:00 | |
| 73 | 5110 | Marasesti | 20:23 | 20:23 | 00:00 | |
| 74 | 5314 | Buzau | 20:08 | 20:30 | 00:22 | ![]() |
| 75 | 5011 | Marasesti | 20:45 | 20:45 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 76 | 1974 | Galati | 20:55 | 20:57 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 77 | 5133 | Comanesti | 21:10 | 21:10 | 00:00 | |
| 78 | 6316 | Marasesti | 21:41 | 21:41 | 00:00 | ![]() |
| 79 | 5402 | Marasesti | 22:02 | 22:02 | 00:00 | ![]() |
| 80 | 5203 | Marasesti | 22:15 | 22:15 | 00:00 |





