Trenuri in statia Jibou
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4453 | Jibou | 00:16 | 00:16 | 00:00 | ![]() |
| 2 | 4365 | Jibou | 01:31 | 01:31 | 00:00 | ![]() |
| 3 | 4083 | Satu Mare | 03:29 | 03:29 | 00:00 | |
| 4 | 4422 | Dej Calatori | 03:54 | 03:54 | 00:00 | |
| 5 | 4381 | Baia Mare | 04:00 | 04:00 | 00:00 | |
| 6 | 4041 | Baia Mare | 04:58 | 04:58 | 00:00 | |
| 7 | 4424 | Dej Calatori | 05:00 | 05:00 | 00:00 | ![]() |
| 8 | 4421 | Jibou | 05:29 | 05:29 | 00:00 | ![]() |
| 9 | 741 | Satu Mare | 05:34 | 05:36 | 00:02 | |
| 10 | 4072 | Sacuieni Bihor | 05:39 | 05:39 | 00:00 | |
| 11 | 4045 | Baia Mare | 06:00 | 06:00 | 00:00 | |
| 12 | 4082 | Jibou | 06:58 | 06:58 | 00:00 | ![]() |
| 13 | 4362 | Carei | 07:03 | 07:03 | 00:00 | |
| 14 | 1746 | Bucuresti Nord | 07:40 | 07:42 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 15 | 844 | Satu Mare | 08:17 | 08:19 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 16 | 4361 | Jibou | 08:22 | 08:22 | 00:00 | ![]() |
| 17 | 4042 | Dej Calatori | 08:37 | 08:58 | 00:21 | ![]() |
| 18 | 1641 | Baia Mare | 08:57 | 09:09 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 4071 | Jibou | 09:34 | 09:34 | 00:00 | |
| 20 | 1641 | Zalau Nord | 08:57 | 09:35 | 00:38 | |
| 21 | 1848 | Zalau Nord | 09:35 | 09:35 | 00:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 843 | Cluj Napoca | 09:58 | 09:59 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 23 | 4094 | Jibou | 11:09 | 11:09 | 00:00 | ![]() |
| 24 | 4451 | Jibou | 11:14 | 11:14 | 00:00 | ![]() |
| 25 | 4383 | Baia Mare | 12:00 | 12:00 | 00:00 | ![]() |
| 26 | 4074 | Oradea | 12:28 | 12:28 | 00:00 | ![]() |
| 27 | 4364 | Sarmasag | 13:44 | 13:44 | 00:00 | |
| 28 | 4363 | Jibou | 15:11 | 15:11 | 00:00 | ![]() |
| 29 | 4366 | Carei | 15:18 | 15:18 | 00:00 | ![]() |
| 30 | 4092 | Jibou | 15:52 | 15:52 | 00:00 | ![]() |
| 31 | 4073 | Jibou | 16:36 | 16:36 | 00:00 | |
| 32 | 4425 | Jibou | 16:40 | 16:40 | 00:00 | ![]() |
| 33 | 4385 | Baia Mare | 16:47 | 16:47 | 00:00 | |
| 34 | 4095 | Cluj Napoca | 16:22 | 16:49 | 00:27 | ![]() |
| 35 | 1847 | Jibou | 17:21 | 17:21 | 00:00 | |
| 36 | 1847 | Bucuresti Nord | 17:21 | 17:48 | 00:27 | |
| 37 | 1642 | Bucuresti Nord | 17:31 | 17:48 | 00:17 | |
| 38 | 4084 | Jibou | 18:03 | 18:03 | 00:00 | ![]() |
| 39 | 4423 | Jibou | 18:11 | 18:11 | 00:00 | |
| 40 | 4382 | Jibou | 18:14 | 18:14 | 00:00 | ![]() |
| 41 | 1745 | Satu Mare | 18:38 | 18:40 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 42 | 4426 | Dej Calatori | 18:41 | 18:41 | 00:00 | |
| 43 | 4085 | Satu Mare | 19:06 | 19:06 | 00:00 | ![]() |
| 44 | 4043 | Baia Mare | 19:13 | 19:13 | 00:00 | |
| 45 | 845 | Cluj Napoca | 19:54 | 19:56 | 00:02 | |
| 46 | 846 | Satu Mare | 20:17 | 20:18 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 47 | 4384 | Jibou | 20:58 | 20:58 | 00:00 | ![]() |
| 48 | 4427 | Jibou | 21:45 | 21:45 | 00:00 | |
| 49 | 4452 | Zalau Nord | 21:50 | 21:50 | 00:00 | |
| 50 | 4044 | Jibou | 23:43 | 23:43 | 00:00 | ![]() |
| 51 | 742 | Bucuresti Nord | 23:55 | 23:57 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





