Trenuri in statia Iasi
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6412 | Roman | 02:25 | 02:25 | 00:00 | ![]() |
| 2 | 5531 | Falticeni | 04:00 | 04:00 | 00:00 | ![]() |
| 3 | 6502 | Ungheni Prut Hm | 04:24 | 04:24 | 00:00 | ![]() |
| 4 | 6312 | Marasesti | 05:03 | 05:03 | 00:00 | ![]() |
| 5 | 6492 | Iasi | 05:14 | 05:14 | 00:00 | ![]() |
| 6 | 5601 | Putna | 05:25 | 05:25 | 00:00 | ![]() |
| 7 | 6461 | Hirlau | 05:30 | 05:30 | 00:00 | ![]() |
| 8 | 6452 | Iasi | 05:45 | 05:45 | 00:00 | ![]() |
| 9 | 6501 | Iasi | 05:51 | 05:51 | 00:00 | |
| 10 | 6462 | Iasi | 06:12 | 06:12 | 00:00 | |
| 11 | 6401 | Iasi | 06:13 | 06:13 | 00:00 | ![]() |
| 12 | 6504 | Ungheni Prut Hm | 06:25 | 06:25 | 00:00 | |
| 13 | 6491 | Dorohoi | 06:43 | 06:43 | 00:00 | |
| 14 | 6451 | Pascani | 07:00 | 07:00 | 00:00 | |
| 15 | 6494 | Iasi | 07:03 | 07:03 | 00:00 | |
| 16 | 5522 | Iasi | 07:14 | 07:14 | 00:00 | |
| 17 | 6402 | Birlad | 07:25 | 07:25 | 00:00 | ![]() |
| 18 | 6503 | Iasi | 07:52 | 07:52 | 00:00 | ![]() |
| 19 | 6453 | Pascani | 09:00 | 09:00 | 00:00 | ![]() |
| 20 | 6311 | Iasi | 09:35 | 09:35 | 00:00 | ![]() |
| 21 | 6411 | Iasi | 09:43 | 09:43 | 00:00 | |
| 22 | 6493 | Dorohoi | 10:00 | 10:00 | 00:00 | ![]() |
| 23 | 6464 | Iasi | 10:16 | 10:16 | 00:00 | ![]() |
| 24 | 5401 | Iasi | 10:31 | 10:31 | 00:00 | ![]() |
| 25 | 6463 | Hirlau | 11:40 | 11:40 | 00:00 | |
| 26 | 5524 | Iasi | 12:19 | 12:19 | 00:00 | |
| 27 | 6314 | Tecuci | 12:54 | 12:54 | 00:00 | ![]() |
| 28 | 6455 | Pascani | 13:00 | 13:00 | 00:00 | ![]() |
| 29 | 5504 | Iasi | 14:09 | 14:09 | 00:00 | ![]() |
| 30 | 6506 | Ungheni Prut Hm | 14:14 | 14:14 | 00:00 | |
| 31 | 5404 | Bacau | 14:20 | 14:20 | 00:00 | |
| 32 | 6403 | Iasi | 14:37 | 14:37 | 00:00 | ![]() |
| 33 | 6414 | Roman | 15:33 | 15:33 | 00:00 | |
| 34 | 6505 | Iasi | 15:41 | 15:41 | 00:00 | ![]() |
| 35 | 6496 | Iasi | 15:59 | 15:59 | 00:00 | |
| 36 | 6508 | Ungheni Prut Hm | 16:16 | 16:16 | 00:00 | ![]() |
| 37 | 6465 | Hirlau | 16:20 | 16:20 | 00:00 | ![]() |
| 38 | 6466 | Iasi | 16:24 | 16:24 | 00:00 | ![]() |
| 39 | 6316 | Marasesti | 16:33 | 16:33 | 00:00 | ![]() |
| 40 | 5402 | Marasesti | 16:34 | 16:34 | 00:00 | ![]() |
| 41 | 6495 | Dorohoi | 16:40 | 16:40 | 00:00 | ![]() |
| 42 | 5403 | Iasi | 16:52 | 16:52 | 00:00 | |
| 43 | 6457 | Pascani | 17:20 | 17:20 | 00:00 | |
| 44 | 6313 | Iasi | 17:45 | 17:45 | 00:00 | |
| 45 | 6507 | Iasi | 17:56 | 17:56 | 00:00 | |
| 46 | 5602 | Iasi | 18:21 | 18:21 | 00:00 | |
| 47 | 6510 | Ungheni Prut Hm | 18:35 | 18:35 | 00:00 | ![]() |
| 48 | 5527 | Tirgu Neamt | 19:00 | 19:00 | 00:00 | ![]() |
| 49 | 6497 | Trusesti | 19:25 | 19:25 | 00:00 | ![]() |
| 50 | 6498 | Iasi | 19:50 | 19:50 | 00:00 | ![]() |
| 51 | 5526 | Iasi | 19:56 | 19:56 | 00:00 | ![]() |
| 52 | 6509 | Iasi | 20:06 | 20:06 | 00:00 | |
| 53 | 6467 | Hirlau | 20:15 | 20:15 | 00:00 | ![]() |
| 54 | 6405 | Iasi | 20:23 | 20:23 | 00:00 | ![]() |
| 55 | 6406 | Birlad | 20:25 | 20:25 | 00:00 | ![]() |
| 56 | 6459 | Pascani | 20:51 | 20:51 | 00:00 | ![]() |
| 57 | 6468 | Iasi | 21:08 | 21:08 | 00:00 | ![]() |
| 58 | 5532 | Iasi | 21:25 | 21:25 | 00:00 | ![]() |
| 59 | 6315 | Iasi | 21:45 | 21:45 | 00:00 | ![]() |
| 60 | 5508 | Iasi | 22:19 | 22:19 | 00:00 | ![]() |
| 61 | 6413 | Iasi | 22:47 | 22:47 | 00:00 | ![]() |
