Trenuri in statia Iasi
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6412 | Roman | 02:25 | 02:25 | 00:00 | ![]() |
| 2 | 5531 | Falticeni | 04:00 | 04:00 | 00:00 | ![]() |
| 3 | 6502 | Ungheni Prut Hm | 04:24 | 04:24 | 00:00 | ![]() |
| 4 | 1978 | Brasov | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
| 5 | 1551 | Brasov | 05:00 | 05:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 6 | 6312 | Marasesti | 05:03 | 05:03 | 00:00 | ![]() |
| 7 | 6492 | Iasi | 05:14 | 05:14 | 00:00 | ![]() |
| 8 | 5601 | Putna | 05:25 | 05:25 | 00:00 | ![]() |
| 9 | 562 | Bucuresti Nord | 05:30 | 05:30 | 00:00 | ![]() |
| 10 | 6461 | Hirlau | 05:30 | 05:30 | 00:00 | ![]() |
| 11 | 6452 | Iasi | 05:45 | 05:45 | 00:00 | ![]() |
| 12 | 6501 | Iasi | 05:51 | 05:51 | 00:00 | |
| 13 | 663 | Iasi | 06:00 | 06:00 | 00:00 | |
| 14 | 1662 | Bucuresti Nord | 06:06 | 06:06 | 00:00 | |
| 15 | 6462 | Iasi | 06:12 | 06:12 | 00:00 | |
| 16 | 6401 | Iasi | 06:13 | 06:13 | 00:00 | ![]() |
| 17 | 1766 | Iasi | 06:19 | 06:19 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 18 | 6504 | Ungheni Prut Hm | 06:25 | 06:25 | 00:00 | |
| 19 | 1833 | Timisoara Nord | 06:26 | 06:26 | 00:00 | |
| 20 | 6491 | Dorohoi | 06:43 | 06:43 | 00:00 | |
| 21 | 6451 | Pascani | 07:00 | 07:00 | 00:00 | |
| 22 | 6494 | Iasi | 07:03 | 07:03 | 00:00 | |
| 23 | 5522 | Iasi | 07:14 | 07:14 | 00:00 | |
| 24 | 1963 | Galati | 07:17 | 07:17 | 00:00 | |
| 25 | 6402 | Birlad | 07:25 | 07:25 | 00:00 | ![]() |
| 26 | 6503 | Iasi | 07:52 | 07:52 | 00:00 | ![]() |
| 27 | 1859 | Vatra Dornei Bai h | 08:00 | 08:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 28 | 1956 | Iasi | 08:09 | 08:09 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 29 | 1751 | Iasi | 08:36 | 08:36 | 00:00 | |
| 30 | 1665 | Iasi | 08:36 | 08:36 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 31 | 6453 | Pascani | 09:00 | 09:00 | 00:00 | ![]() |
| 32 | 6311 | Iasi | 09:35 | 09:35 | 00:00 | ![]() |
| 33 | 1838 | Iasi | 09:38 | 09:38 | 00:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 34 | 6411 | Iasi | 09:43 | 09:43 | 00:00 | |
| 35 | 6493 | Dorohoi | 10:00 | 10:00 | 00:00 | ![]() |
| 36 | 6464 | Iasi | 10:16 | 10:16 | 00:00 | ![]() |
| 37 | 1964 | Iasi | 10:16 | 10:16 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 38 | 1865 | Galati | 10:25 | 10:25 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 39 | 5401 | Iasi | 10:31 | 10:31 | 00:00 | ![]() |
| 40 | 1931 | Cluj Napoca | 10:32 | 10:32 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 41 | 1664 | Sibiu | 10:37 | 10:37 | 00:00 | |
| 42 | 1664 | Adjud | 10:37 | 10:37 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 43 | 6463 | Hirlau | 11:40 | 11:40 | 00:00 | |
| 44 | 5524 | Iasi | 12:19 | 12:19 | 00:00 | |
| 45 | 551 | Iasi | 12:47 | 12:47 | 00:00 | |
| 46 | 564 | Iasi | 12:47 | 12:47 | 00:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 47 | 6314 | Tecuci | 12:54 | 12:54 | 00:00 | ![]() |
| 48 | 6455 | Pascani | 13:00 | 13:00 | 00:00 | ![]() |
| 49 | 5504 | Iasi | 14:09 | 14:09 | 00:00 | ![]() |
| 50 | 6506 | Ungheni Prut Hm | 14:14 | 14:14 | 00:00 | |
| 51 | 5404 | Bacau | 14:20 | 14:20 | 00:00 | |
| 52 | 6403 | Iasi | 14:37 | 14:37 | 00:00 | ![]() |
| 53 | 662 | Bucuresti Nord | 14:56 | 14:56 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 54 | 1765 | Timisoara Nord | 15:00 | 15:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 55 | 6414 | Roman | 15:33 | 15:33 | 00:00 | |
| 56 | 6505 | Iasi | 15:41 | 15:41 | 00:00 | ![]() |
| 57 | 6496 | Iasi | 15:59 | 15:59 | 00:00 | |
| 58 | 1866 | Iasi | 16:07 | 16:07 | 00:00 | |
| 59 | 563 | Pascani | 16:15 | 16:15 | 00:00 | |
| 60 | 563 | Bucuresti Nord | 16:15 | 16:15 | 00:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 61 | 6508 | Ungheni Prut Hm | 16:16 | 16:16 | 00:00 | ![]() |
| 62 | 6465 | Hirlau | 16:20 | 16:20 | 00:00 | ![]() |
| 63 | 6466 | Iasi | 16:24 | 16:24 | 00:00 | ![]() |
| 64 | 6316 | Marasesti | 16:33 | 16:33 | 00:00 | ![]() |
| 65 | 5402 | Marasesti | 16:34 | 16:34 | 00:00 | ![]() |
| 66 | 6495 | Dorohoi | 16:40 | 16:40 | 00:00 | ![]() |
| 67 | 5403 | Iasi | 16:52 | 16:52 | 00:00 | |
| 68 | 6457 | Pascani | 17:20 | 17:20 | 00:00 | |
| 69 | 1932 | Iasi | 17:33 | 17:33 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 70 | 6313 | Iasi | 17:45 | 17:45 | 00:00 | |
| 71 | 6507 | Iasi | 17:56 | 17:56 | 00:00 | |
| 72 | 1955 | Bacau | 18:08 | 18:08 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 73 | 1965 | Galati | 18:10 | 18:10 | 00:00 | |
| 74 | 5602 | Iasi | 18:21 | 18:21 | 00:00 | |
| 75 | 6510 | Ungheni Prut Hm | 18:35 | 18:35 | 00:00 | ![]() |
| 76 | 5527 | Tirgu Neamt | 19:00 | 19:00 | 00:00 | ![]() |
| 77 | 661 | Iasi | 19:01 | 19:01 | 00:00 | |
| 78 | 6497 | Trusesti | 19:25 | 19:25 | 00:00 | ![]() |
| 79 | 6498 | Iasi | 19:50 | 19:50 | 00:00 | ![]() |
| 80 | 5526 | Iasi | 19:56 | 19:56 | 00:00 | ![]() |
| 81 | 6509 | Iasi | 20:06 | 20:06 | 00:00 | |
| 82 | 6467 | Hirlau | 20:15 | 20:15 | 00:00 | ![]() |
| 83 | 1858 | Iasi | 20:23 | 20:23 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 84 | 6405 | Iasi | 20:23 | 20:23 | 00:00 | ![]() |
| 85 | 6406 | Birlad | 20:25 | 20:25 | 00:00 | ![]() |
| 86 | 1966 | Iasi | 20:37 | 20:37 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 87 | 1837 | Timisoara Nord | 20:42 | 20:42 | 00:00 | |
| 88 | 6459 | Pascani | 20:51 | 20:51 | 00:00 | ![]() |
| 89 | 6468 | Iasi | 21:08 | 21:08 | 00:00 | ![]() |
| 90 | 5532 | Iasi | 21:25 | 21:25 | 00:00 | ![]() |
| 91 | 1834 | Iasi | 21:33 | 21:33 | 00:00 | |
| 92 | 6315 | Iasi | 21:45 | 21:45 | 00:00 | ![]() |
| 93 | 1861 | Iasi | 22:10 | 22:10 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 94 | 5508 | Iasi | 22:19 | 22:19 | 00:00 | ![]() |
| 95 | 6413 | Iasi | 22:47 | 22:47 | 00:00 | ![]() |
| 96 | 1862 | Constanta | 22:54 | 22:54 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 97 | 1661 | Iasi | 23:08 | 23:08 | 00:00 | |
| 98 | 664 | Bucuresti Nord | 23:30 | 23:30 | 00:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 99 | 1552 | Iasi | 23:39 | 23:39 | 00:00 | |
| 100 | 1977 | Iasi | 23:39 | 23:39 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 101 | 561 | Iasi | 23:58 | 23:58 | 00:00 | ![]() |





