Trenuri in statia Filiasi
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Stamora M | 00:46 | 00:47 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 2 | 1692 | Bucuresti Nord | 01:08 | 01:10 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 2860 | Craiova | 01:15 | 01:18 | 00:03 | |
| 4 | 361 | Bucuresti Nord | 02:00 | 02:02 | 00:02 | |
| 5 | 1822 | Constanta | 02:44 | 02:46 | 00:02 | |
| 6 | 1821 | Arad | 03:17 | 03:19 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 2021 | Petrosani | 04:11 | 04:12 | 00:01 | |
| 8 | 9501 | Orsova | 04:28 | 04:30 | 00:02 | |
| 9 | 2851 | Tirgu Jiu | 05:09 | 05:11 | 00:02 | ![]() |
| 10 | 1694 | Craiova | 05:23 | 05:26 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 11 | 631 | Cluj Napoca | 05:30 | 05:31 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 12 | 2092 | Craiova | 05:28 | 05:33 | 00:05 | |
| 13 | 9511 | Motru | 05:43 | 05:45 | 00:02 | ![]() |
| 14 | 9194 | Craiova | 06:04 | 06:06 | 00:02 | |
| 15 | 1724 | Bucuresti Nord | 06:36 | 06:38 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 16 | 2081 | Tirgu Jiu | 06:37 | 06:40 | 00:03 | ![]() |
| 17 | 2853 | Tirgu Jiu | 06:55 | 06:57 | 00:02 | |
| 18 | 2852 | Filiasi | 08:15 | 08:15 | 00:00 | ![]() |
| 19 | 2082 | Craiova | 08:21 | 08:36 | 00:15 | |
| 20 | 9502 | Filiasi | 08:45 | 08:45 | 00:00 | ![]() |
| 21 | 2854 | Filiasi | 09:04 | 09:04 | 00:00 | ![]() |
| 22 | 791 | Drobeta Turnu Severin | 09:04 | 09:06 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 23 | 9503 | Orsova | 09:10 | 09:10 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 24 | 1695 | Lupeni | 09:09 | 09:12 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 25 | 2091 | Tirgu Jiu | 09:00 | 09:18 | 00:18 | ![]() |
| 26 | 9512 | Craiova | 09:16 | 09:37 | 00:21 | ![]() |
| 27 | 2022 | Craiova | 11:09 | 11:10 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 28 | 594 | Bucuresti Nord | 11:40 | 11:42 | 00:02 | |
| 29 | 9514 | Craiova | 12:58 | 13:25 | 00:27 | ![]() |
| 30 | 9191 | Drobeta Turnu Severin | 13:24 | 13:26 | 00:02 | |
| 31 | 593 | Timisoara Nord | 14:10 | 14:12 | 00:02 | |
| 32 | 9513 | Motru | 14:40 | 14:43 | 00:03 | ![]() |
| 33 | 1696 | Caracal | 14:48 | 14:50 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 34 | 2084 | Craiova | 15:02 | 15:05 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 35 | 1693 | Timisoara Nord | 15:04 | 15:06 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 36 | 2025 | Petrosani | 14:55 | 15:07 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 37 | 2857 | Tirgu Jiu | 15:10 | 15:10 | 00:00 | |
| 38 | 792 | Bucuresti Nord | 15:38 | 15:40 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 39 | 693 | Timisoara Nord | 16:12 | 16:14 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 40 | 2856 | Craiova | 16:41 | 16:45 | 00:04 | |
| 41 | 2083 | Petrosani | 16:46 | 16:49 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 42 | 9505 | Drobeta Turnu Severin | 17:05 | 17:08 | 00:03 | |
| 43 | 1824 | Bucuresti Nord | 17:26 | 17:28 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 44 | 9516 | Craiova | 17:55 | 17:57 | 00:02 | |
| 45 | 2094 | Craiova | 18:06 | 18:08 | 00:02 | ![]() |
| 46 | 1725 | Tirgu Jiu | 18:10 | 18:12 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 47 | 9387 | Motru | 18:03 | 18:18 | 00:15 | ![]() |
| 48 | 2859 | Tirgu Jiu | 18:26 | 18:26 | 00:00 | ![]() |
| 49 | 694 | Bucuresti Nord | 18:47 | 18:49 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 50 | 9504 | Craiova | 19:10 | 19:12 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 51 | 9395 | Filiasi | 19:45 | 19:45 | 00:00 | ![]() |
| 52 | 2874 | Filiasi | 20:25 | 20:25 | 00:00 | |
| 53 | 2095 | Tirgu Jiu | 20:41 | 20:43 | 00:02 | ![]() |
| 54 | 9506 | Craiova | 20:45 | 20:45 | 00:00 | ![]() |
| 55 | 1823 | Tirgu Jiu | 21:15 | 21:17 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 56 | 9192 | Craiova | 21:24 | 21:26 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 57 | 9518 | Craiova | 21:35 | 21:37 | 00:02 | ![]() |
| 58 | 2875 | Tirgu Jiu | 21:45 | 21:45 | 00:00 | |
| 59 | 632 | Craiova | 22:13 | 22:15 | 00:02 | |
| 60 | 2026 | Craiova | 22:50 | 22:52 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 61 | 1691 | Timisoara Nord | 23:19 | 23:21 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 62 | 9193 | Timisoara Nord | 23:28 | 23:29 | 00:01 | ![]() ![]() |





