Trenuri in statia Dolhasca
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1658 | Bucuresti Nord | 01:21 | 01:22 | 00:01 | |
| 2 | 1654 | Bucuresti Nord | 01:21 | 01:22 | 00:01 | |
| 3 | 1653 | Vatra Dornei Bai h | 03:23 | 03:24 | 00:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 1653 | Botosani | 03:23 | 03:24 | 00:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 5501 | Suceava Nord | 04:38 | 04:39 | 00:01 | ![]() |
| 6 | 1766 | Iasi | 04:50 | 04:51 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 7 | 5531 | Falticeni | 05:26 | 05:27 | 00:01 | ![]() |
| 8 | 5503 | Suceava Nord | 05:55 | 05:56 | 00:01 | ![]() |
| 9 | 753 | Botosani | 06:07 | 06:09 | 00:02 | |
| 10 | 753 | Suceava Nord | 06:07 | 06:09 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 5512 | Pascani | 06:24 | 06:25 | 00:01 | ![]() |
| 12 | 1751 | Suceava Nord | 06:57 | 06:58 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 13 | 5534 | Dolhasca | 07:17 | 07:17 | 00:00 | ![]() |
| 14 | 5601 | Putna | 07:20 | 07:21 | 00:01 | ![]() |
| 15 | 1833 | Timisoara Nord | 07:51 | 07:52 | 00:01 | |
| 16 | 1838 | Iasi | 08:11 | 08:12 | 00:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 652 | Bucuresti Nord | 08:18 | 08:19 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 18 | 5502 | Pascani | 08:05 | 08:23 | 00:18 | |
| 19 | 1851 | Suceava Nord | 08:25 | 08:27 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 20 | 5533 | Falticeni | 08:35 | 08:35 | 00:00 | |
| 21 | 5536 | Dolhasca | 11:40 | 11:40 | 00:00 | |
| 22 | 1931 | Cluj Napoca | 11:58 | 11:59 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 23 | 5504 | Iasi | 12:10 | 12:11 | 00:01 | ![]() |
| 24 | 5505 | Suceava Nord | 12:11 | 12:12 | 00:01 | |
| 25 | 5535 | Falticeni | 12:15 | 12:15 | 00:00 | ![]() |
| 26 | 1752 | Sibiu | 12:22 | 12:23 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 27 | 5513 | Suceava Nord | 13:53 | 13:55 | 00:02 | ![]() |
| 28 | 758 | Bucuresti Nord | 14:05 | 14:06 | 00:01 | |
| 29 | 754 | Bucuresti Nord | 14:05 | 14:06 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 30 | 5414 | Adjud | 14:21 | 14:22 | 00:01 | |
| 31 | 5538 | Dolhasca | 16:01 | 16:01 | 00:00 | ![]() |
| 32 | 1932 | Iasi | 16:06 | 16:07 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 33 | 5602 | Iasi | 16:25 | 16:26 | 00:01 | |
| 34 | 1765 | Timisoara Nord | 16:26 | 16:27 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 35 | 5507 | Suceava Nord | 16:53 | 16:54 | 00:01 | ![]() |
| 36 | 751 | Suceava Nord | 17:15 | 17:16 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 37 | 751 | Botosani | 17:15 | 17:16 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 38 | 5506 | Pascani | 17:44 | 17:45 | 00:01 | ![]() |
| 39 | 5537 | Falticeni | 17:47 | 17:47 | 00:00 | ![]() |
| 40 | 5532 | Iasi | 19:23 | 19:24 | 00:01 | ![]() |
| 41 | 1834 | Iasi | 20:04 | 20:05 | 00:01 | |
| 42 | 651 | Suceava Nord | 20:12 | 20:13 | 00:01 | |
| 43 | 5508 | Iasi | 20:23 | 20:24 | 00:01 | ![]() |
| 44 | 5511 | Suceava Nord | 20:33 | 20:35 | 00:02 | ![]() |
| 45 | 1837 | Timisoara Nord | 22:07 | 22:08 | 00:01 | |
| 46 | 1852 | Constanta | 22:07 | 22:09 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 47 | 5510 | Pascani | 23:28 | 23:29 | 00:01 | |
| 48 | 752 | Bucuresti Nord | 23:53 | 23:54 | 00:01 | |
| 49 | 756 | Bucuresti Nord | 23:53 | 23:54 | 00:01 |





