Trenuri in statia Deva

  Tren Destinatia Sosire Plecare Timp stationare Servicii
1 455 Simeria 00:08 00:09 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
2 346 Curtici 00:27 00:28 00:01
3 1924 Timisoara Nord 01:23 01:25 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
4 1923 Sighetu Marmatiei 02:17 02:19 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
5 2023 Timisoara Nord 02:49 02:50 00:01
6 1555 Timisoara Nord 03:10 03:13 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
7 1765 Timisoara Nord 03:10 03:13 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
8 370 Curtici 03:47 03:48 00:01 Clasa a 2-a
9 2041 Arad 03:59 04:00 00:01 Clasa a 2-a
10 2710 Lupeni 04:25 04:25 00:00 Clasa a 2-a
11 839 Cluj Napoca 05:23 05:43 00:20
12 2042 Simeria 05:52 05:54 00:02 Clasa a 2-a
13 347 Bucuresti Nord 06:02 06:04 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
14 2031 Arad 06:31 06:33 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
15 2701 Deva 06:42 06:42 00:00
16 811 Timisoara Nord 06:48 06:50 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
17 2182 Simeria 06:59 07:00 00:01
18 2344 Simeria 07:08 07:08 00:00 Clasa a 2-a
19 2401 Deva 07:30 07:30 00:00
20 2381 Savirsin 07:36 07:38 00:02
21 454 Curtici 07:42 07:43 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
22 1821 Arad 07:48 07:50 00:02 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
23 2304 Teius 07:55 07:55 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
24 812 Tirgu Mures 08:31 08:33 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
25 812 Sibiu 08:31 08:33 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
26 1837 Timisoara Nord 08:43 08:46 00:03
27 354 Curtici 09:30 09:32 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
28 2044 Simeria 09:44 09:45 00:01
29 2711 Arad 10:36 10:39 00:03 Clasa a 2-a
30 2301 Deva 10:45 10:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
31 2374 Simeria 10:54 10:55 00:01
32 452 Curtici 11:28 11:30 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
33 2306 Teius 11:35 11:35 00:00
34 1622 Bucuresti Nord 11:45 11:47 00:02
35 2043 Arad 12:10 12:12 00:02
36 2303 Deva 12:15 12:15 00:00
37 374 Curtici 13:54 13:56 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
38 526 Teius 14:08 14:10 00:02
39 526 Bucuresti Nord 14:08 14:10 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
40 2386 Simeria 14:13 14:15 00:02 Clasa a 2-a
41 2703 Ilia 14:14 14:16 00:02 Clasa a 2-a
42 2402 Blaj 14:24 14:24 00:00 Clasa a 2-a
43 2185 Lugoj 15:03 15:04 00:01
44 2712 Lupeni 15:39 15:41 00:02 Clasa a 2-a
45 2045 Arad 15:45 15:48 00:03 Clasa a 2-a
46 375 Bucuresti Nord 16:03 16:05 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
47 2343 Savirsin 17:04 17:06 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
48 2024 Tirgu Jiu 17:05 17:07 00:02
49 2032 Teius 17:37 17:39 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
50 453 Brasov 18:02 18:04 00:02
51 1766 Botosani 18:16 18:18 00:02
52 1766 Iasi 18:16 18:18 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
53 1621 Timisoara Nord 18:23 18:25 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
54 814 Sibiu 18:45 18:47 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
55 2046 Simeria 19:02 19:03 00:01
56 837 Tirgu Jiu 19:06 19:25 00:19 Clasa 1Clasa a 2-a
57 838 Tirgu Jiu 19:06 19:25 00:19 Clasa 1Clasa a 2-a
58 2047 Arad 20:04 20:05 00:01 Clasa a 2-a
59 855 Timisoara Nord 20:09 20:11 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
60 813 Timisoara Nord 20:09 20:11 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
61 355 Tirgu Mures 20:23 20:25 00:02
62 2048 Simeria 21:00 21:02 00:02 Clasa a 2-a
63 525 Arad 21:09 21:11 00:02
64 531 Arad 21:09 21:11 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
65 1838 Iasi 21:20 21:23 00:03 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
66 2707 Deva 21:31 21:31 00:00 Clasa a 2-a
67 1822 Constanta 22:11 22:14 00:03
68 2376 Simeria 22:49 22:50 00:01