Trenuri in statia Dej Calatori
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4308 | Dej Calatori | 00:17 | 00:17 | 00:00 | ![]() |
| 2 | 742 | Bucuresti Nord | 01:02 | 01:14 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 642 | Episcopia Bihor | 01:18 | 01:20 | 00:02 | |
| 4 | 406 | Episcopia Bihor | 01:18 | 01:20 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 5 | 1838 | Iasi | 02:03 | 02:06 | 00:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 407 | Brasov | 02:42 | 02:45 | 00:03 | |
| 7 | 407 | Tirgu Mures | 02:42 | 02:45 | 00:03 | |
| 8 | 4421 | Jibou | 03:33 | 03:33 | 00:00 | ![]() |
| 9 | 4301 | Cluj Napoca | 03:47 | 03:47 | 00:00 | |
| 10 | 1837 | Timisoara Nord | 04:04 | 04:06 | 00:02 | |
| 11 | 741 | Satu Mare | 04:11 | 04:23 | 00:12 | |
| 12 | 4303 | Cluj Napoca | 04:50 | 04:50 | 00:00 | |
| 13 | 4372 | Bistrita Nord | 05:08 | 05:08 | 00:00 | |
| 14 | 4101 | Cluj Napoca | 05:43 | 05:46 | 00:03 | |
| 15 | 4422 | Dej Calatori | 05:58 | 05:58 | 00:00 | |
| 16 | 4376 | Bistrita Nord | 05:59 | 05:59 | 00:00 | ![]() |
| 17 | 4702 | Ilva Mica | 06:03 | 06:05 | 00:02 | ![]() |
| 18 | 1949 | Dej Calatori | 06:27 | 06:27 | 00:00 | |
| 19 | 4481 | Dej Calatori | 06:38 | 06:38 | 00:00 | ![]() |
| 20 | 1942 | Cluj Napoca | 06:21 | 06:44 | 00:23 | |
| 21 | 1949 | Cluj Napoca | 06:27 | 06:44 | 00:17 | ![]() ![]() |
| 22 | 1923 | Sighetu Marmatiei | 06:46 | 06:49 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 23 | 854 | Vatra Dornei | 06:51 | 06:56 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 24 | 844 | Satu Mare | 06:58 | 07:01 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 25 | 4424 | Dej Calatori | 07:21 | 07:21 | 00:00 | ![]() |
| 26 | 4302 | Dej Calatori | 07:34 | 07:34 | 00:00 | |
| 27 | 1641 | Zalau Nord | 07:29 | 07:42 | 00:13 | |
| 28 | 1641 | Baia Mare | 07:29 | 07:42 | 00:13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 29 | 4482 | Ilva Mica | 07:49 | 07:49 | 00:00 | ![]() |
| 30 | 4094 | Jibou | 08:50 | 09:05 | 00:15 | ![]() |
| 31 | 1746 | Bucuresti Nord | 08:54 | 09:06 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 32 | 408 | Episcopia Bihor | 09:21 | 09:24 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 33 | 4103 | Cluj Napoca | 09:01 | 09:29 | 00:28 | |
| 34 | 1932 | Iasi | 09:58 | 10:01 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 35 | 4042 | Dej Calatori | 10:48 | 10:48 | 00:00 | ![]() |
| 36 | 843 | Cluj Napoca | 11:03 | 11:05 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 37 | 4701 | Cluj Napoca | 11:59 | 12:02 | 00:03 | |
| 38 | 4102 | Bistrita Nord | 13:22 | 13:24 | 00:02 | ![]() |
| 39 | 1833 | Timisoara Nord | 13:44 | 13:47 | 00:03 | |
| 40 | 1834 | Iasi | 13:53 | 13:55 | 00:02 | |
| 41 | 4305 | Cluj Napoca | 14:22 | 14:22 | 00:00 | |
| 42 | 4484 | Ilva Mica | 14:30 | 14:30 | 00:00 | ![]() |
| 43 | 4425 | Jibou | 14:40 | 14:40 | 00:00 | ![]() |
| 44 | 4483 | Dej Calatori | 15:43 | 15:43 | 00:00 | ![]() |
| 45 | 4307 | Cluj Napoca | 15:48 | 15:48 | 00:00 | ![]() |
| 46 | 4304 | Dej Calatori | 15:54 | 15:54 | 00:00 | ![]() |
| 47 | 4423 | Jibou | 16:01 | 16:01 | 00:00 | |
| 48 | 4375 | Dej Calatori | 16:18 | 16:18 | 00:00 | ![]() |
| 49 | 1940 | Bistrita Nord | 16:45 | 16:45 | 00:00 | |
| 50 | 1943 | Bistrita Nord | 16:35 | 16:45 | 00:10 | ![]() ![]() |
| 51 | 1943 | Sighetu Marmatiei | 16:35 | 17:01 | 00:26 | ![]() ![]() |
| 52 | 4105 | Cluj Napoca | 17:00 | 17:03 | 00:03 | |
| 53 | 4104 | Bistrita Nord | 17:20 | 17:20 | 00:00 | ![]() |
| 54 | 1745 | Satu Mare | 17:21 | 17:29 | 00:08 | ![]() ![]() |
| 55 | 409 | Brasov | 17:48 | 17:51 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 56 | 4306 | Dej Calatori | 18:04 | 18:04 | 00:00 | ![]() |
| 57 | 1931 | Cluj Napoca | 18:10 | 18:13 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 58 | 4485 | Dej Calatori | 18:38 | 18:38 | 00:00 | ![]() |
| 59 | 4095 | Cluj Napoca | 18:44 | 18:54 | 00:10 | ![]() |
| 60 | 4310 | Dej Calatori | 18:58 | 18:58 | 00:00 | ![]() |
| 61 | 846 | Satu Mare | 19:06 | 19:12 | 00:06 | ![]() ![]() |
| 62 | 1847 | Bucuresti Nord | 19:11 | 19:23 | 00:12 | |
| 63 | 1642 | Bucuresti Nord | 19:11 | 19:23 | 00:12 | |
| 64 | 4486 | Ilva Mica | 19:48 | 19:48 | 00:00 | |
| 65 | 4427 | Jibou | 19:52 | 19:52 | 00:00 | |
| 66 | 4426 | Dej Calatori | 20:36 | 20:36 | 00:00 | |
| 67 | 4371 | Dej Calatori | 20:46 | 20:46 | 00:00 | |
| 68 | 1924 | Timisoara Nord | 20:53 | 20:55 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 69 | 853 | Cluj Napoca | 21:00 | 21:01 | 00:01 | |
| 70 | 845 | Cluj Napoca | 21:07 | 21:10 | 00:03 | |
| 71 | 4106 | Bistrita Nord | 21:19 | 21:27 | 00:08 | ![]() |
| 72 | 1766 | Botosani | 22:41 | 22:44 | 00:03 | |
| 73 | 1766 | Iasi | 22:41 | 22:44 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 74 | 1555 | Timisoara Nord | 22:43 | 22:46 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 75 | 1765 | Timisoara Nord | 22:43 | 22:46 | 00:03 | ![]() ![]() |





