Trenuri in statia Craiova
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Stamora M | 00:11 | 00:21 | 00:10 | ![]() ![]() |
| 2 | 695 | Resita Sud | 01:25 | 01:35 | 00:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 1692 | Bucuresti Nord | 01:37 | 01:47 | 00:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 1821 | Arad | 02:40 | 02:52 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 2851 | Tirgu Jiu | 04:15 | 04:15 | 00:00 | ![]() |
| 6 | 9511 | Motru | 04:45 | 04:45 | 00:00 | ![]() |
| 7 | 1892 | Bucuresti Nord | 04:45 | 04:45 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 8 | 696 | Bucuresti Nord | 04:40 | 04:50 | 00:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 698 | Bucuresti Nord | 04:40 | 04:50 | 00:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 631 | Cluj Napoca | 05:05 | 05:05 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 11 | 2065 | Sibiu | 05:05 | 05:05 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 12 | 2062 | Sibiu | 05:05 | 05:05 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 13 | 9131 | Calafat | 05:08 | 05:08 | 00:00 | ![]() |
| 14 | 9390 | Rosiori Nord | 05:10 | 05:10 | 00:00 | ![]() |
| 15 | 2081 | Tirgu Jiu | 05:45 | 05:45 | 00:00 | ![]() |
| 16 | 1694 | Craiova | 06:00 | 06:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 17 | 9132 | Craiova | 06:52 | 06:52 | 00:00 | ![]() |
| 18 | 1724 | Bucuresti Nord | 07:05 | 07:10 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 19 | 801 | Brasov | 07:15 | 07:15 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 20 | 9005 | Craiova | 07:32 | 07:32 | 00:00 | ![]() |
| 21 | 9002 | Bucuresti Basarab | 07:50 | 07:50 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 22 | 9486 | Piatra Olt | 07:58 | 07:58 | 00:00 | ![]() |
| 23 | 2091 | Tirgu Jiu | 08:00 | 08:00 | 00:00 | ![]() |
| 24 | 9133 | Calafat | 08:01 | 08:01 | 00:00 | ![]() |
| 25 | 9399 | Craiova | 08:07 | 08:07 | 00:00 | ![]() |
| 26 | 791 | Drobeta Turnu Severin | 08:36 | 08:39 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 27 | 1695 | Lupeni | 08:25 | 08:44 | 00:19 | ![]() ![]() |
| 28 | 9134 | Craiova | 09:15 | 09:15 | 00:00 | ![]() |
| 29 | 1891 | Craiova | 09:28 | 09:28 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 30 | 9512 | Craiova | 10:35 | 10:35 | 00:00 | ![]() |
| 31 | 592 | Bucuresti Nord | 10:58 | 11:04 | 00:06 | ![]() ![]() |
| 32 | 802 | Craiova | 11:15 | 11:15 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 33 | 9001 | Craiova | 11:22 | 11:22 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 34 | 797 | Craiova | 11:41 | 11:41 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 35 | 2022 | Craiova | 12:03 | 12:03 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 36 | 1894 | Bucuresti Nord | 12:45 | 12:45 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 37 | 9513 | Motru | 13:50 | 13:50 | 00:00 | ![]() |
| 38 | 2025 | Petrosani | 14:00 | 14:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 39 | 9135 | Calafat | 14:06 | 14:06 | 00:00 | ![]() |
| 40 | 9396 | Caracal | 14:10 | 14:10 | 00:00 | ![]() |
| 41 | 9514 | Craiova | 14:22 | 14:22 | 00:00 | ![]() |
| 42 | 1693 | Timisoara Nord | 14:30 | 14:30 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 43 | 9487 | Craiova | 14:40 | 14:40 | 00:00 | ![]() |
| 44 | 803 | Sibiu | 15:00 | 15:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 45 | 9012 | Pitesti | 15:10 | 15:10 | 00:00 | ![]() |
| 46 | 9136 | Craiova | 15:15 | 15:15 | 00:00 | ![]() |
| 47 | 1696 | Caracal | 15:16 | 15:20 | 00:04 | ![]() ![]() |
| 48 | 1893 | Craiova | 15:30 | 15:30 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 49 | 693 | Timisoara Nord | 15:39 | 15:47 | 00:08 | ![]() ![]() |
| 50 | 2083 | Petrosani | 15:55 | 15:55 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 51 | 2084 | Craiova | 16:00 | 16:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 52 | 792 | Bucuresti Nord | 16:07 | 16:12 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 53 | 1896 | Bucuresti Nord | 16:45 | 16:45 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 54 | 9137 | Calafat | 16:50 | 16:50 | 00:00 | ![]() |
| 55 | 9387 | Motru | 16:57 | 17:09 | 00:12 | ![]() |
| 56 | 1725 | Tirgu Jiu | 17:40 | 17:45 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 57 | 1824 | Bucuresti Nord | 17:55 | 18:00 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 58 | 9138 | Craiova | 18:40 | 18:40 | 00:00 | ![]() |
| 59 | 9489 | Craiova | 18:49 | 18:49 | 00:00 | ![]() |
| 60 | 9395 | Filiasi | 18:47 | 18:50 | 00:03 | ![]() |
| 61 | 2094 | Craiova | 19:05 | 19:05 | 00:00 | ![]() |
| 62 | 9472 | Pitesti | 19:18 | 19:18 | 00:00 | ![]() |
| 63 | 694 | Bucuresti Nord | 19:16 | 19:26 | 00:10 | ![]() ![]() |
| 64 | 795 | Craiova | 19:35 | 19:35 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 65 | 9398 | Rosiori Nord | 19:40 | 19:40 | 00:00 | ![]() |
| 66 | 9139 | Calafat | 19:42 | 19:42 | 00:00 | ![]() |
| 67 | 2095 | Tirgu Jiu | 19:50 | 19:50 | 00:00 | ![]() |
| 68 | 9504 | Craiova | 20:10 | 20:10 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 69 | 1823 | Tirgu Jiu | 20:45 | 20:50 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 70 | 596 | Bucuresti Nord | 20:57 | 21:03 | 00:06 | ![]() ![]() |
| 71 | 1895 | Craiova | 21:35 | 21:35 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 72 | 9506 | Craiova | 21:43 | 21:43 | 00:00 | ![]() |
| 73 | 9192 | Craiova | 22:00 | 22:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 74 | 9003 | Craiova | 22:05 | 22:05 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 75 | 2070 | Craiova | 22:31 | 22:31 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 76 | 9518 | Craiova | 22:33 | 22:33 | 00:00 | ![]() |
| 77 | 9193 | Timisoara Nord | 22:35 | 22:35 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 78 | 884 | Craiova | 22:40 | 22:40 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 79 | 804 | Craiova | 22:40 | 22:40 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 80 | 1691 | Timisoara Nord | 22:42 | 22:53 | 00:11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 81 | 9009 | Craiova | 23:17 | 23:17 | 00:00 | ![]() |
| 82 | 9490 | Piatra Olt | 23:20 | 23:20 | 00:00 | ![]() |
| 83 | 2026 | Craiova | 23:45 | 23:45 | 00:00 | ![]() ![]() |





