Trenuri in statia Craiova
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | Stamora M | 00:11 | 00:21 | 00:10 | ![]() ![]() |
| 2 | 9004 | Bucuresti Basarab | 00:40 | 00:40 | 00:00 | |
| 3 | 695 | Timisoara Nord | 01:25 | 01:35 | 00:10 | |
| 4 | 695 | Resita Sud | 01:25 | 01:35 | 00:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 1692 | Bucuresti Nord | 01:37 | 01:47 | 00:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 2860 | Craiova | 02:10 | 02:10 | 00:00 | |
| 7 | 361 | Bucuresti Nord | 02:29 | 02:38 | 00:09 | |
| 8 | 1821 | Arad | 02:40 | 02:52 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 9 | 2021 | Petrosani | 03:13 | 03:13 | 00:00 | |
| 10 | 1822 | Constanta | 03:15 | 03:25 | 00:10 | |
| 11 | 9501 | Orsova | 03:45 | 03:45 | 00:00 | |
| 12 | 2851 | Tirgu Jiu | 04:15 | 04:15 | 00:00 | ![]() |
| 13 | 9511 | Motru | 04:45 | 04:45 | 00:00 | ![]() |
| 14 | 1892 | Bucuresti Nord | 04:45 | 04:45 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 15 | 696 | Bucuresti Nord | 04:40 | 04:50 | 00:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 698 | Bucuresti Nord | 04:40 | 04:50 | 00:10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 17 | 794 | Bucuresti Nord | 05:00 | 05:00 | 00:00 | |
| 18 | 631 | Cluj Napoca | 05:05 | 05:05 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 19 | 2065 | Sibiu | 05:05 | 05:05 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 20 | 2062 | Sibiu | 05:05 | 05:05 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 21 | 9131 | Calafat | 05:08 | 05:08 | 00:00 | ![]() |
| 22 | 9390 | Rosiori Nord | 05:10 | 05:10 | 00:00 | ![]() |
| 23 | 2081 | Tirgu Jiu | 05:45 | 05:45 | 00:00 | ![]() |
| 24 | 1694 | Craiova | 06:00 | 06:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 25 | 2853 | Tirgu Jiu | 06:05 | 06:05 | 00:00 | |
| 26 | 9485 | Craiova | 06:17 | 06:17 | 00:00 | |
| 27 | 2092 | Craiova | 06:30 | 06:30 | 00:00 | |
| 28 | 9397 | Craiova | 06:45 | 06:45 | 00:00 | |
| 29 | 9132 | Craiova | 06:52 | 06:52 | 00:00 | ![]() |
| 30 | 9194 | Craiova | 07:00 | 07:00 | 00:00 | |
| 31 | 1724 | Bucuresti Nord | 07:05 | 07:10 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 32 | 801 | Sibiu | 07:15 | 07:15 | 00:00 | |
| 33 | 801 | Brasov | 07:15 | 07:15 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 34 | 9005 | Craiova | 07:32 | 07:32 | 00:00 | ![]() |
| 35 | 9002 | Bucuresti Basarab | 07:50 | 07:50 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 36 | 9486 | Piatra Olt | 07:58 | 07:58 | 00:00 | ![]() |
| 37 | 2091 | Tirgu Jiu | 08:00 | 08:00 | 00:00 | ![]() |
| 38 | 9133 | Calafat | 08:01 | 08:01 | 00:00 | ![]() |
| 39 | 9399 | Craiova | 08:07 | 08:07 | 00:00 | ![]() |
| 40 | 791 | Drobeta Turnu Severin | 08:36 | 08:39 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 41 | 1695 | Lupeni | 08:25 | 08:44 | 00:19 | ![]() ![]() |
| 42 | 9134 | Craiova | 09:15 | 09:15 | 00:00 | ![]() |
| 43 | 1891 | Craiova | 09:28 | 09:28 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 44 | 2082 | Craiova | 09:32 | 09:32 | 00:00 | |
| 45 | 591 | Timisoara Nord | 09:26 | 09:33 | 00:07 | |
| 46 | 2061 | Craiova | 09:55 | 09:55 | 00:00 | |
| 47 | 2066 | Craiova | 09:55 | 09:55 | 00:00 | |
| 48 | 9512 | Craiova | 10:35 | 10:35 | 00:00 | ![]() |
| 49 | 592 | Bucuresti Nord | 10:58 | 11:04 | 00:06 | ![]() ![]() |
| 50 | 802 | Craiova | 11:15 | 11:15 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 51 | 9001 | Craiova | 11:22 | 11:22 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 52 | 797 | Craiova | 11:41 | 11:41 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 53 | 2022 | Craiova | 12:03 | 12:03 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 54 | 2067 | Sibiu | 12:12 | 12:12 | 00:00 | |
| 55 | 2064 | Sibiu | 12:12 | 12:12 | 00:00 | |
| 56 | 594 | Bucuresti Nord | 12:09 | 12:15 | 00:06 | |
| 57 | 9332 | Bucuresti Basarab | 12:25 | 12:25 | 00:00 | |
| 58 | 9191 | Drobeta Turnu Severin | 12:32 | 12:32 | 00:00 | |
| 59 | 1894 | Bucuresti Nord | 12:45 | 12:45 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 60 | 798 | Bucuresti Nord | 13:20 | 13:20 | 00:00 | |
| 61 | 593 | Timisoara Nord | 13:39 | 13:45 | 00:06 | |
| 62 | 9331 | Craiova | 13:48 | 13:48 | 00:00 | |
| 63 | 9513 | Motru | 13:50 | 13:50 | 00:00 | ![]() |
| 64 | 2025 | Petrosani | 14:00 | 14:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 65 | 9135 | Calafat | 14:06 | 14:06 | 00:00 | ![]() |
| 66 | 9396 | Caracal | 14:10 | 14:10 | 00:00 | ![]() |
| 67 | 9514 | Craiova | 14:22 | 14:22 | 00:00 | ![]() |
| 68 | 1693 | Timisoara Nord | 14:30 | 14:30 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 69 | 9487 | Craiova | 14:40 | 14:40 | 00:00 | ![]() |
| 70 | 803 | Sibiu | 15:00 | 15:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 71 | 9012 | Pitesti | 15:10 | 15:10 | 00:00 | ![]() |
| 72 | 9136 | Craiova | 15:15 | 15:15 | 00:00 | ![]() |
| 73 | 1696 | Caracal | 15:16 | 15:20 | 00:04 | ![]() ![]() |
| 74 | 1893 | Craiova | 15:30 | 15:30 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 75 | 693 | Timisoara Nord | 15:39 | 15:47 | 00:08 | ![]() ![]() |
| 76 | 2083 | Petrosani | 15:55 | 15:55 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 77 | 2084 | Craiova | 16:00 | 16:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 78 | 9488 | Piatra Olt | 16:10 | 16:10 | 00:00 | |
| 79 | 9505 | Drobeta Turnu Severin | 16:10 | 16:10 | 00:00 | |
| 80 | 792 | Bucuresti Nord | 16:07 | 16:12 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 81 | 9392 | Rosiori Nord | 16:15 | 16:15 | 00:00 | |
| 82 | 1896 | Bucuresti Nord | 16:45 | 16:45 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 83 | 9137 | Calafat | 16:50 | 16:50 | 00:00 | ![]() |
| 84 | 9387 | Motru | 16:57 | 17:09 | 00:12 | ![]() |
| 85 | 2856 | Craiova | 17:37 | 17:37 | 00:00 | |
| 86 | 1725 | Tirgu Jiu | 17:40 | 17:45 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 87 | 1824 | Bucuresti Nord | 17:55 | 18:00 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 88 | 595 | Timisoara Nord | 18:26 | 18:32 | 00:06 | |
| 89 | 9138 | Craiova | 18:40 | 18:40 | 00:00 | ![]() |
| 90 | 9516 | Craiova | 18:48 | 18:48 | 00:00 | |
| 91 | 9489 | Craiova | 18:49 | 18:49 | 00:00 | ![]() |
| 92 | 9395 | Filiasi | 18:47 | 18:50 | 00:03 | ![]() |
| 93 | 2094 | Craiova | 19:05 | 19:05 | 00:00 | ![]() |
| 94 | 9472 | Pitesti | 19:18 | 19:18 | 00:00 | ![]() |
| 95 | 694 | Bucuresti Nord | 19:16 | 19:26 | 00:10 | ![]() ![]() |
| 96 | 795 | Craiova | 19:35 | 19:35 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 97 | 9398 | Rosiori Nord | 19:40 | 19:40 | 00:00 | ![]() |
| 98 | 9139 | Calafat | 19:42 | 19:42 | 00:00 | ![]() |
| 99 | 2095 | Tirgu Jiu | 19:50 | 19:50 | 00:00 | ![]() |
| 100 | 9504 | Craiova | 20:10 | 20:10 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 101 | 1823 | Tirgu Jiu | 20:45 | 20:50 | 00:05 | ![]() ![]() |
| 102 | 596 | Bucuresti Nord | 20:57 | 21:03 | 00:06 | ![]() ![]() |
| 103 | 1895 | Craiova | 21:35 | 21:35 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 104 | 9506 | Craiova | 21:43 | 21:43 | 00:00 | ![]() |
| 105 | 9192 | Craiova | 22:00 | 22:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 106 | 9003 | Craiova | 22:05 | 22:05 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 107 | 2063 | Craiova | 22:31 | 22:31 | 00:00 | |
| 108 | 2070 | Craiova | 22:31 | 22:31 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 109 | 9518 | Craiova | 22:33 | 22:33 | 00:00 | ![]() |
| 110 | 9193 | Timisoara Nord | 22:35 | 22:35 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 111 | 884 | Craiova | 22:40 | 22:40 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 112 | 804 | Craiova | 22:40 | 22:40 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 113 | 9140 | Craiova | 22:41 | 22:41 | 00:00 | |
| 114 | 632 | Craiova | 22:42 | 22:42 | 00:00 | |
| 115 | 1691 | Timisoara Nord | 22:42 | 22:53 | 00:11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 116 | 9009 | Craiova | 23:17 | 23:17 | 00:00 | ![]() |
| 117 | 9490 | Piatra Olt | 23:20 | 23:20 | 00:00 | ![]() |
| 118 | 2026 | Craiova | 23:45 | 23:45 | 00:00 | ![]() ![]() |





