Trenuri in statia Cluj Napoca

  Tren Destinatia Sosire Plecare Timp stationare Servicii
1 1838 Iasi 00:51 01:09 00:18 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
2 406 Episcopia Bihor 02:13 02:25 00:12 Clasa 1Clasa a 2-a
3 3071 Oradea 02:40 02:40 00:00 Clasa a 2-a
4 3621 Huedin 03:50 03:50 00:00 Clasa a 2-a
5 4702 Ilva Mica 04:44 04:44 00:00 Clasa a 2-a
6 1631 Oradea 04:51 05:09 00:18 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
7 3081 Cluj Napoca 05:11 05:11 00:00 Clasa a 2-a
8 3620 Cluj Napoca 05:18 05:18 00:00 Clasa a 2-a
9 3080 Teius 05:37 05:37 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
10 1923 Sighetu Marmatiei 05:32 05:52 00:20 Clasa 1Clasa a 2-a
11 854 Vatra Dornei 06:00 06:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
12 844 Satu Mare 06:07 06:07 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
13 3622 Cluj Napoca 06:43 06:43 00:00 Clasa a 2-a
14 4094 Jibou 07:25 07:25 00:00 Clasa a 2-a
15 1949 Cluj Napoca 07:39 07:39 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
16 3082 Teius 07:40 07:40 00:00 Clasa a 2-a
17 1549 Cluj Napoca 07:48 07:48 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
18 3073 Oradea 07:55 07:55 00:00 Clasa a 2-a
19 1932 Iasi 09:05 09:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
20 3624 Cluj Napoca 09:38 09:38 00:00 Clasa a 2-a
21 1633 Cluj Napoca 09:41 09:41 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
22 1746 Bucuresti Nord 09:58 10:10 00:12 Clasa 1Clasa a 2-a
23 408 Episcopia Bihor 10:17 10:29 00:12 Clasa 1Clasa a 2-a
24 232 Cluj Napoca 11:09 11:09 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
25 843 Cluj Napoca 11:54 11:54 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
26 4102 Bistrita Nord 12:06 12:06 00:00 Clasa a 2-a
27 3612 Vintu de Jos 12:16 12:16 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
28 631 Cluj Napoca 12:51 12:51 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
29 532 Bucuresti Nord 13:35 13:47 00:12 Clasa 1Clasa a 2-a
30 4304 Dej Calatori 14:32 14:32 00:00 Clasa a 2-a
31 3631 Huedin 15:28 15:28 00:00 Clasa a 2-a
32 3628 Cluj Napoca 15:30 15:30 00:00 Clasa a 2-a
33 1943 Sighetu Marmatiei 15:38 15:38 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
34 1943 Bistrita Nord 15:38 15:38 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
35 837 Tirgu Jiu 15:55 15:55 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
36 838 Tirgu Jiu 15:55 15:55 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
37 1745 Satu Mare 16:15 16:27 00:12 Clasa 1Clasa a 2-a
38 3075 Oradea 16:30 16:30 00:00 Clasa a 2-a
39 4306 Dej Calatori 16:33 16:33 00:00 Clasa a 2-a
40 409 Brasov 16:40 16:54 00:14 Clasa 1Clasa a 2-a
41 4307 Cluj Napoca 17:07 17:07 00:00 Clasa a 2-a
42 1634 Brasov 17:12 17:12 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
43 4310 Dej Calatori 17:40 17:40 00:00 Clasa a 2-a
44 3633 Huedin 18:00 18:00 00:00 Clasa a 2-a
45 846 Satu Mare 18:14 18:14 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
46 3632 Cluj Napoca 18:20 18:20 00:00 Clasa a 2-a
47 3613 Cluj Napoca 18:38 18:38 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
48 3630 Cluj Napoca 18:45 18:45 00:00 Clasa a 2-a
49 1931 Cluj Napoca 19:03 19:03 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
50 1937 Oradea 19:41 19:41 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
51 4106 Bistrita Nord 19:57 19:57 00:00 Clasa a 2-a
52 4095 Cluj Napoca 20:18 20:18 00:00 Clasa a 2-a
53 1938 Cluj Napoca 20:24 20:24 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
54 531 Oradea 21:16 21:33 00:17 Clasa 1Clasa a 2-a
55 365 Cluj Napoca 21:33 21:33 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
56 1766 Iasi 21:29 21:49 00:20 Clasa 1Clasa a 2-a
57 1924 Timisoara Nord 21:46 22:01 00:15 Clasa 1Clasa a 2-a
58 1742 Bucuresti Nord 21:52 22:12 00:20 Clasa 1Clasa a 2-aCuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
59 3636 Cluj Napoca 22:31 22:31 00:00 Clasa a 2-a
60 3637 Huedin 22:35 22:35 00:00 Clasa a 2-a
61 234 Cluj Napoca 22:42 22:42 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
62 4308 Dej Calatori 22:56 22:56 00:00 Clasa a 2-a
63 1632 Bucuresti Nord 23:16 23:31 00:15 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
64 1555 Timisoara Nord 23:37 23:49 00:12 Clasa 1Clasa a 2-a
65 1765 Timisoara Nord 23:37 23:49 00:12 Clasa 1Clasa a 2-a