Trenuri in statia Buzau
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7361 | Galati | 03:25 | 03:25 | 00:00 | ![]() |
| 2 | 5022 | Bucuresti Basarab | 03:30 | 03:30 | 00:00 | |
| 3 | 5311 | Ghimes | 04:15 | 04:15 | 00:00 | |
| 4 | 7363 | Galati | 04:30 | 04:30 | 00:00 | |
| 5 | 5072 | Brazi | 04:45 | 04:45 | 00:00 | |
| 6 | 5101 | Marasesti | 05:20 | 05:20 | 00:00 | ![]() |
| 7 | 7402 | Buzau | 06:15 | 06:15 | 00:00 | |
| 8 | 5352 | Buzau | 06:15 | 06:15 | 00:00 | ![]() |
| 9 | 5055 | Marasesti | 06:23 | 06:28 | 00:05 | |
| 10 | 5056 | Ploiesti Sud | 06:27 | 06:30 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 11 | 8215 | Fetesti | 07:05 | 07:05 | 00:00 | |
| 12 | 7362 | Buzau | 08:06 | 08:06 | 00:00 | ![]() |
| 13 | 5058 | Ploiesti Sud | 07:50 | 08:12 | 00:22 | ![]() |
| 14 | 5009 | Marasesti | 08:10 | 08:28 | 00:18 | |
| 15 | 5351 | Nehoiasu | 08:30 | 08:30 | 00:00 | ![]() |
| 16 | 7365 | Galati | 09:00 | 09:00 | 00:00 | ![]() |
| 17 | 5006 | Bucuresti Basarab | 08:54 | 09:15 | 00:21 | |
| 18 | 5071 | Buzau | 09:24 | 09:24 | 00:00 | ![]() |
| 19 | 5354 | Buzau | 09:57 | 09:57 | 00:00 | |
| 20 | 7364 | Buzau | 10:49 | 10:49 | 00:00 | ![]() |
| 21 | 5021 | Buzau | 10:55 | 10:55 | 00:00 | |
| 22 | 5103 | Marasesti | 11:24 | 11:24 | 00:00 | ![]() |
| 23 | 8202 | Buzau | 12:44 | 12:44 | 00:00 | |
| 24 | 5107 | Galati | 12:39 | 13:03 | 00:24 | ![]() |
| 25 | 5024 | Bucuresti Basarab | 13:12 | 13:12 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 26 | 5353 | Nehoiasu | 13:30 | 13:30 | 00:00 | ![]() |
| 27 | 5108 | Marasesti | 13:02 | 13:31 | 00:29 | ![]() |
| 28 | 5356 | Buzau | 14:18 | 14:18 | 00:00 | ![]() |
| 29 | 7366 | Buzau | 14:40 | 14:40 | 00:00 | ![]() |
| 30 | 5211 | Siculeni | 15:01 | 15:06 | 00:05 | ![]() |
| 31 | 5010 | Bucuresti Basarab | 14:53 | 15:07 | 00:14 | ![]() |
| 32 | 8205 | Constanta | 15:15 | 15:15 | 00:00 | |
| 33 | 7367 | Galati | 15:52 | 15:52 | 00:00 | ![]() |
| 34 | 5005 | Adjud | 16:05 | 16:20 | 00:15 | ![]() ![]() |
| 35 | 5355 | Nehoiasu | 16:35 | 16:35 | 00:00 | ![]() |
| 36 | 5074 | Brazi | 16:45 | 16:45 | 00:00 | |
| 37 | 5104 | Buzau | 17:40 | 17:40 | 00:00 | |
| 38 | 7369 | Galati | 17:55 | 17:55 | 00:00 | ![]() |
| 39 | 5106 | Buzau | 18:22 | 18:22 | 00:00 | ![]() |
| 40 | 7368 | Buzau | 18:40 | 18:40 | 00:00 | |
| 41 | 5358 | Buzau | 18:47 | 18:47 | 00:00 | ![]() |
| 42 | 5011 | Marasesti | 18:28 | 18:53 | 00:25 | ![]() ![]() |
| 43 | 5078 | Ploiesti Sud | 19:25 | 19:25 | 00:00 | ![]() |
| 44 | 5312 | Buzau | 19:36 | 19:36 | 00:00 | ![]() |
| 45 | 5013 | Buzau | 20:17 | 20:17 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 46 | 8216 | Buzau | 20:21 | 20:21 | 00:00 | |
| 47 | 7401 | Faurei | 20:25 | 20:25 | 00:00 | ![]() |
| 48 | 5357 | Nehoiasu | 20:30 | 20:30 | 00:00 | |
| 49 | 5073 | Buzau | 21:37 | 21:37 | 00:00 | |
| 50 | 5314 | Buzau | 22:21 | 22:21 | 00:00 | ![]() |
| 51 | 7370 | Buzau | 22:43 | 22:43 | 00:00 |

