Trenuri in statia Buzau
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1677 | Marasesti | 00:21 | 00:24 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 2 | 753 | Suceava Nord | 01:37 | 01:42 | 00:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 1852 | Constanta | 02:37 | 03:07 | 00:30 | ![]() ![]() |
| 4 | 7361 | Galati | 03:25 | 03:25 | 00:00 | ![]() |
| 5 | 1851 | Suceava Nord | 03:35 | 04:05 | 00:30 | ![]() ![]() |
| 6 | 664 | Bucuresti Nord | 04:36 | 04:39 | 00:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 5101 | Marasesti | 05:20 | 05:20 | 00:00 | ![]() |
| 8 | 5352 | Buzau | 06:15 | 06:15 | 00:00 | ![]() |
| 9 | 5056 | Ploiesti Sud | 06:27 | 06:30 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 10 | 1554 | Bucuresti Nord | 07:00 | 07:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 11 | 558 | Bucuresti Nord | 07:58 | 08:03 | 00:05 | ![]() |
| 12 | 550 | Bucuresti Nord | 07:58 | 08:03 | 00:05 | ![]() |
| 13 | 7362 | Buzau | 08:06 | 08:06 | 00:00 | ![]() |
| 14 | 5058 | Ploiesti Sud | 07:50 | 08:12 | 00:22 | ![]() |
| 15 | 5351 | Nehoiasu | 08:30 | 08:30 | 00:00 | ![]() |
| 16 | 7365 | Galati | 09:00 | 09:00 | 00:00 | ![]() |
| 17 | 876 | Bucuresti Nord | 09:07 | 09:10 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 18 | 5071 | Buzau | 09:24 | 09:24 | 00:00 | ![]() |
| 19 | 562 | Bucuresti Nord | 09:51 | 09:54 | 00:03 | ![]() |
| 20 | 7364 | Buzau | 10:49 | 10:49 | 00:00 | ![]() |
| 21 | 555 | Bacau | 11:08 | 11:18 | 00:10 | ![]() ![]() |
| 22 | 5103 | Marasesti | 11:24 | 11:24 | 00:00 | ![]() |
| 23 | 751 | Suceava Nord | 12:52 | 12:54 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 24 | 751 | Botosani | 12:52 | 12:54 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 25 | 5107 | Galati | 12:39 | 13:03 | 00:24 | ![]() |
| 26 | 5024 | Bucuresti Basarab | 13:12 | 13:12 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 27 | 658 | Bucuresti Nord | 13:21 | 13:24 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 28 | 652 | Bucuresti Nord | 13:21 | 13:24 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 29 | 5353 | Nehoiasu | 13:30 | 13:30 | 00:00 | ![]() |
| 30 | 5108 | Marasesti | 13:02 | 13:31 | 00:29 | ![]() |
| 31 | 1676 | Bucuresti Nord | 13:51 | 13:55 | 00:04 | ![]() ![]() |
| 32 | 5356 | Buzau | 14:18 | 14:18 | 00:00 | ![]() |
| 33 | 7366 | Buzau | 14:40 | 14:40 | 00:00 | ![]() |
| 34 | 5211 | Siculeni | 15:01 | 15:06 | 00:05 | ![]() |
| 35 | 5010 | Bucuresti Basarab | 14:53 | 15:07 | 00:14 | ![]() |
| 36 | 651 | Piatra Neamt | 15:47 | 15:50 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 37 | 7367 | Galati | 15:52 | 15:52 | 00:00 | ![]() |
| 38 | 5005 | Adjud | 16:05 | 16:20 | 00:15 | ![]() ![]() |
| 39 | 5355 | Nehoiasu | 16:35 | 16:35 | 00:00 | ![]() |
| 40 | 557 | Comanesti | 16:46 | 16:49 | 00:03 | ![]() |
| 41 | 575 | Galati | 17:26 | 17:28 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 42 | 576 | Bucuresti Nord | 17:26 | 17:28 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 43 | 7369 | Galati | 17:55 | 17:55 | 00:00 | ![]() |
| 44 | 556 | Bucuresti Nord | 17:53 | 17:57 | 00:04 | ![]() ![]() |
| 45 | 5106 | Buzau | 18:22 | 18:22 | 00:00 | ![]() |
| 46 | 754 | Bucuresti Nord | 18:35 | 18:38 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 47 | 5358 | Buzau | 18:47 | 18:47 | 00:00 | ![]() |
| 48 | 553 | Suceava Nord | 18:44 | 18:47 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 49 | 5011 | Marasesti | 18:28 | 18:53 | 00:25 | ![]() ![]() |
| 50 | 5078 | Ploiesti Sud | 19:25 | 19:25 | 00:00 | ![]() |
| 51 | 5312 | Buzau | 19:36 | 19:36 | 00:00 | ![]() |
| 52 | 561 | Iasi | 19:35 | 19:37 | 00:02 | ![]() |
| 53 | 662 | Bucuresti Nord | 20:01 | 20:04 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 54 | 5013 | Buzau | 20:17 | 20:17 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 55 | 7401 | Faurei | 20:25 | 20:25 | 00:00 | ![]() |
| 56 | 1553 | Buzau | 21:19 | 21:19 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 57 | 554 | Bucuresti Nord | 21:24 | 21:31 | 00:07 | ![]() ![]() |
| 58 | 563 | Bucuresti Nord | 21:24 | 21:31 | 00:07 | ![]() ![]() |
| 59 | 5314 | Buzau | 22:21 | 22:21 | 00:00 | ![]() |
| 60 | 1653 | Vatra Dornei Bai h | 22:52 | 22:57 | 00:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 61 | 1653 | Botosani | 22:52 | 22:57 | 00:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





