Trenuri in statia Buzau
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1677 | Marasesti | 00:21 | 00:24 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 2 | 663 | Iasi | 00:47 | 00:50 | 00:03 | |
| 3 | 753 | Botosani | 01:37 | 01:42 | 00:05 | |
| 4 | 753 | Suceava Nord | 01:37 | 01:42 | 00:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 1852 | Constanta | 02:37 | 03:07 | 00:30 | ![]() ![]() |
| 6 | 7361 | Galati | 03:25 | 03:25 | 00:00 | ![]() |
| 7 | 5022 | Bucuresti Basarab | 03:30 | 03:30 | 00:00 | |
| 8 | 1851 | Suceava Nord | 03:35 | 04:05 | 00:30 | ![]() ![]() |
| 9 | 5311 | Ghimes | 04:15 | 04:15 | 00:00 | |
| 10 | 752 | Bucuresti Nord | 04:25 | 04:30 | 00:05 | |
| 11 | 756 | Bucuresti Nord | 04:25 | 04:30 | 00:05 | |
| 12 | 7363 | Galati | 04:30 | 04:30 | 00:00 | |
| 13 | 664 | Bucuresti Nord | 04:36 | 04:39 | 00:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 5072 | Brazi | 04:45 | 04:45 | 00:00 | |
| 15 | 5101 | Marasesti | 05:20 | 05:20 | 00:00 | ![]() |
| 16 | 1658 | Bucuresti Nord | 05:54 | 05:59 | 00:05 | |
| 17 | 1654 | Bucuresti Nord | 05:54 | 05:59 | 00:05 | |
| 18 | 7402 | Buzau | 06:15 | 06:15 | 00:00 | |
| 19 | 5352 | Buzau | 06:15 | 06:15 | 00:00 | ![]() |
| 20 | 5055 | Marasesti | 06:23 | 06:28 | 00:05 | |
| 21 | 5056 | Ploiesti Sud | 06:27 | 06:30 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 22 | 1554 | Bucuresti Nord | 07:00 | 07:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 23 | 8215 | Fetesti | 07:05 | 07:05 | 00:00 | |
| 24 | 551 | Iasi | 07:44 | 07:47 | 00:03 | |
| 25 | 551 | Suceava Nord | 07:44 | 07:47 | 00:03 | |
| 26 | 558 | Bucuresti Nord | 07:58 | 08:03 | 00:05 | ![]() |
| 27 | 550 | Bucuresti Nord | 07:58 | 08:03 | 00:05 | ![]() |
| 28 | 7362 | Buzau | 08:06 | 08:06 | 00:00 | ![]() |
| 29 | 5058 | Ploiesti Sud | 07:50 | 08:12 | 00:22 | ![]() |
| 30 | 5009 | Marasesti | 08:10 | 08:28 | 00:18 | |
| 31 | 5351 | Nehoiasu | 08:30 | 08:30 | 00:00 | ![]() |
| 32 | 875 | Galati | 08:47 | 08:50 | 00:03 | |
| 33 | 1732 | Floresti Prahova | 08:55 | 08:58 | 00:03 | |
| 34 | 7365 | Galati | 09:00 | 09:00 | 00:00 | ![]() |
| 35 | 876 | Bucuresti Nord | 09:07 | 09:10 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 36 | 5006 | Bucuresti Basarab | 08:54 | 09:15 | 00:21 | |
| 37 | 5071 | Buzau | 09:24 | 09:24 | 00:00 | ![]() |
| 38 | 552 | Bucuresti Nord | 09:41 | 09:46 | 00:05 | |
| 39 | 562 | Bucuresti Nord | 09:51 | 09:54 | 00:03 | ![]() |
| 40 | 5354 | Buzau | 09:57 | 09:57 | 00:00 | |
| 41 | 7364 | Buzau | 10:49 | 10:49 | 00:00 | ![]() |
| 42 | 5021 | Buzau | 10:55 | 10:55 | 00:00 | |
| 43 | 1662 | Bucuresti Nord | 11:13 | 11:16 | 00:03 | |
| 44 | 555 | Bacau | 11:08 | 11:18 | 00:10 | ![]() ![]() |
| 45 | 5103 | Marasesti | 11:24 | 11:24 | 00:00 | ![]() |
| 46 | 8202 | Buzau | 12:44 | 12:44 | 00:00 | |
| 47 | 751 | Suceava Nord | 12:52 | 12:54 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 48 | 751 | Botosani | 12:52 | 12:54 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 49 | 5107 | Galati | 12:39 | 13:03 | 00:24 | ![]() |
| 50 | 5024 | Bucuresti Basarab | 13:12 | 13:12 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 51 | 658 | Bucuresti Nord | 13:21 | 13:24 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 52 | 652 | Bucuresti Nord | 13:21 | 13:24 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 53 | 5353 | Nehoiasu | 13:30 | 13:30 | 00:00 | ![]() |
| 54 | 5108 | Marasesti | 13:02 | 13:31 | 00:29 | ![]() |
| 55 | 1676 | Bucuresti Nord | 13:51 | 13:55 | 00:04 | ![]() ![]() |
| 56 | 661 | Iasi | 13:53 | 13:56 | 00:03 | |
| 57 | 5356 | Buzau | 14:18 | 14:18 | 00:00 | ![]() |
| 58 | 1675 | Galati | 14:27 | 14:29 | 00:02 | |
| 59 | 7366 | Buzau | 14:40 | 14:40 | 00:00 | ![]() |
| 60 | 5211 | Siculeni | 15:01 | 15:06 | 00:05 | ![]() |
| 61 | 5010 | Bucuresti Basarab | 14:53 | 15:07 | 00:14 | ![]() |
| 62 | 8205 | Constanta | 15:15 | 15:15 | 00:00 | |
| 63 | 651 | Suceava Nord | 15:47 | 15:50 | 00:03 | |
| 64 | 651 | Piatra Neamt | 15:47 | 15:50 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 65 | 7367 | Galati | 15:52 | 15:52 | 00:00 | ![]() |
| 66 | 5005 | Adjud | 16:05 | 16:20 | 00:15 | ![]() ![]() |
| 67 | 5355 | Nehoiasu | 16:35 | 16:35 | 00:00 | ![]() |
| 68 | 5074 | Brazi | 16:45 | 16:45 | 00:00 | |
| 69 | 557 | Bicaz | 16:46 | 16:49 | 00:03 | |
| 70 | 557 | Comanesti | 16:46 | 16:49 | 00:03 | ![]() |
| 71 | 575 | Galati | 17:26 | 17:28 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 72 | 576 | Bucuresti Nord | 17:26 | 17:28 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 73 | 5104 | Buzau | 17:40 | 17:40 | 00:00 | |
| 74 | 1661 | Iasi | 17:50 | 17:53 | 00:03 | |
| 75 | 7369 | Galati | 17:55 | 17:55 | 00:00 | ![]() |
| 76 | 556 | Bucuresti Nord | 17:53 | 17:57 | 00:04 | ![]() ![]() |
| 77 | 5106 | Buzau | 18:22 | 18:22 | 00:00 | ![]() |
| 78 | 758 | Bucuresti Nord | 18:35 | 18:38 | 00:03 | |
| 79 | 754 | Bucuresti Nord | 18:35 | 18:38 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 80 | 7368 | Buzau | 18:40 | 18:40 | 00:00 | |
| 81 | 5358 | Buzau | 18:47 | 18:47 | 00:00 | ![]() |
| 82 | 553 | Suceava Nord | 18:44 | 18:47 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 83 | 5011 | Marasesti | 18:28 | 18:53 | 00:25 | ![]() ![]() |
| 84 | 1678 | Bucuresti Nord | 19:07 | 19:10 | 00:03 | |
| 85 | 5078 | Ploiesti Sud | 19:25 | 19:25 | 00:00 | ![]() |
| 86 | 5312 | Buzau | 19:36 | 19:36 | 00:00 | ![]() |
| 87 | 561 | Iasi | 19:35 | 19:37 | 00:02 | ![]() |
| 88 | 1731 | Galati | 19:57 | 20:00 | 00:03 | |
| 89 | 662 | Bucuresti Nord | 20:01 | 20:04 | 00:03 | ![]() ![]() |
| 90 | 5013 | Buzau | 20:17 | 20:17 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 91 | 8216 | Buzau | 20:21 | 20:21 | 00:00 | |
| 92 | 7401 | Faurei | 20:25 | 20:25 | 00:00 | ![]() |
| 93 | 5357 | Nehoiasu | 20:30 | 20:30 | 00:00 | |
| 94 | 1553 | Buzau | 21:19 | 21:19 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 95 | 554 | Bucuresti Nord | 21:24 | 21:31 | 00:07 | ![]() ![]() |
| 96 | 563 | Bucuresti Nord | 21:24 | 21:31 | 00:07 | ![]() ![]() |
| 97 | 5073 | Buzau | 21:37 | 21:37 | 00:00 | |
| 98 | 5314 | Buzau | 22:21 | 22:21 | 00:00 | ![]() |
| 99 | 7370 | Buzau | 22:43 | 22:43 | 00:00 | |
| 100 | 1653 | Vatra Dornei Bai h | 22:52 | 22:57 | 00:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 101 | 1653 | Botosani | 22:52 | 22:57 | 00:05 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





