Trenuri in statia Buftea
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1537 | Floresti Prahova | 05:15 | 05:16 | 00:01 | |
| 2 | 5020 | Bucuresti Basarab | 05:27 | 05:28 | 00:01 | ![]() |
| 3 | 5009 | Marasesti | 05:32 | 05:33 | 00:01 | |
| 4 | 5022 | Bucuresti Basarab | 05:51 | 05:52 | 00:01 | |
| 5 | 5032 | Bucuresti Nord | 06:43 | 06:44 | 00:01 | ![]() |
| 6 | 3001 | Brasov | 06:38 | 06:45 | 00:07 | ![]() ![]() |
| 7 | 1532 | Bucuresti Nord | 06:58 | 06:59 | 00:01 | ![]() |
| 8 | 3012 | Bucuresti Nord | 07:18 | 07:19 | 00:01 | |
| 9 | 1533 | Ploiesti Vest | 07:51 | 07:52 | 00:01 | |
| 10 | 1538 | Bucuresti Nord | 07:51 | 07:52 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 11 | 5021 | Buzau | 08:10 | 08:11 | 00:01 | |
| 12 | 1554 | Bucuresti Nord | 08:33 | 08:34 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 13 | 1534 | Bucuresti Nord | 09:14 | 09:16 | 00:02 | ![]() |
| 14 | 1535 | Ploiesti Sud | 10:45 | 10:46 | 00:01 | |
| 15 | 3002 | Bucuresti Nord | 10:55 | 10:57 | 00:02 | |
| 16 | 5006 | Bucuresti Basarab | 11:55 | 12:01 | 00:06 | |
| 17 | 1536 | Bucuresti Nord | 12:28 | 12:29 | 00:01 | |
| 18 | 1736 | Bucuresti Nord | 13:18 | 13:19 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 19 | 5005 | Adjud | 13:30 | 13:31 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 20 | 3005 | Brasov | 14:33 | 14:34 | 00:01 | |
| 21 | 5024 | Bucuresti Basarab | 15:53 | 15:54 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 22 | 3004 | Bucuresti Nord | 16:06 | 16:07 | 00:01 | |
| 23 | 1735 | Floresti Prahova | 16:34 | 16:35 | 00:01 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 | 3007 | Brasov | 16:47 | 16:48 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 25 | 5013 | Buzau | 17:12 | 17:18 | 00:06 | ![]() ![]() |
| 26 | 5010 | Bucuresti Basarab | 17:34 | 17:35 | 00:01 | ![]() |
| 27 | 3009 | Brasov | 18:11 | 18:12 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 28 | 3006 | Bucuresti Basarab | 18:35 | 18:36 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 29 | 1539 | Ploiesti Sud | 18:55 | 18:56 | 00:01 | |
| 30 | 1553 | Buzau | 19:45 | 19:46 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 31 | 3011 | Sinaia | 20:44 | 20:50 | 00:06 | |
| 32 | 3008 | Bucuresti Basarab | 20:51 | 20:52 | 00:01 | |
| 33 | 5023 | Ploiesti Sud | 22:55 | 22:56 | 00:01 | ![]() |



