Trenuri in statia Bucuresti Nord

  Tren Destinatia Sosire Plecare Timp stationare Servicii
1 361 Bucuresti Nord 05:31 05:31 00:00
2 382 Bucuresti Nord 05:44 05:44 00:00
3 791 Drobeta Turnu Severin 05:45 05:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
4 374 Curtici 05:50 05:50 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
5 752 Bucuresti Nord 06:18 06:18 00:00
6 756 Bucuresti Nord 06:18 06:18 00:00
7 664 Bucuresti Nord 06:27 06:27 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
8 875 Galati 07:01 07:01 00:00
9 11831 Brasov 07:07 07:07 00:00
10 696 Bucuresti Nord 07:38 07:38 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
11 698 Bucuresti Nord 07:38 07:38 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
12 794 Bucuresti Nord 07:56 07:56 00:00
13 831 Brasov 08:30 08:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
14 797 Craiova 08:45 08:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
15 11833 Brasov 08:45 08:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
16 820 Bucuresti Nord 09:35 09:35 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
17 821 Pausa h 09:45 09:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
18 680 Bucuresti Nord 10:18 10:18 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
19 371 Bucuresti Nord 10:28 10:28 00:00
20 742 Bucuresti Nord 10:28 10:28 00:00 Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
21 876 Bucuresti Nord 11:02 11:02 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
22 751 Suceava Nord 11:03 11:03 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
23 751 Botosani 11:03 11:03 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
24 682 Bucuresti Nord 11:44 11:44 00:00 Clasa a 2-a
25 661 Iasi 12:00 12:00 00:00
26 826 Bucuresti Nord 12:15 12:15 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
27 463 Giurgiu Nord 12:16 12:16 00:00 Clasa a 2-a
28 684 Bucuresti Nord 12:30 12:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
29 693 Timisoara Nord 12:45 12:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
30 823 Rimnicu Vilcea 13:45 13:45 00:00
31 347 Bucuresti Nord 13:59 13:59 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
32 651 Suceava Nord 14:00 14:00 00:00
33 681 Mangalia 14:00 14:00 00:00
34 651 Piatra Neamt 14:00 14:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
35 658 Bucuresti Nord 15:12 15:12 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
36 652 Bucuresti Nord 15:12 15:12 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
37 827 Sibiu 15:30 15:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
38 798 Bucuresti Nord 16:16 16:16 00:00
39 683 Tulcea Oras 16:18 16:18 00:00 Clasa a 2-a
40 346 Curtici 16:45 16:45 00:00
41 795 Craiova 16:45 16:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
42 832 Bucuresti Nord 16:59 16:59 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
43 462 Bucuresti Nord 17:19 17:19 00:00 Clasa a 2-a
44 822 Bucuresti Nord 18:28 18:28 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
45 11832 Bucuresti Nord 18:31 18:31 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
46 685 Constanta 18:45 18:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
47 825 Rimnicu Vilcea 18:47 18:47 00:00
48 792 Bucuresti Nord 19:07 19:07 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
49 871 Galati 19:10 19:10 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
50 741 Satu Mare 19:50 19:50 00:00
51 370 Curtici 19:50 19:50 00:00 Clasa a 2-a
52 383 Giurgiu Nord 20:04 20:04 00:00 Clasa a 2-a
53 758 Bucuresti Nord 20:23 20:23 00:00
54 754 Bucuresti Nord 20:23 20:23 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
55 872 Bucuresti Nord 21:11 21:11 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
56 360 Stamora M 21:21 21:21 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
57 662 Bucuresti Nord 21:48 21:48 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
58 11834 Bucuresti Nord 21:55 21:55 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
59 694 Bucuresti Nord 22:15 22:15 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
60 824 Bucuresti Nord 22:44 22:44 00:00
61 695 Timisoara Nord 22:45 22:45 00:00
62 695 Resita Sud 22:45 22:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
63 663 Iasi 23:00 23:00 00:00
64 753 Botosani 23:50 23:50 00:00
65 753 Suceava Nord 23:50 23:50 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
66 375 Bucuresti Nord 23:55 23:55 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a