Trenuri in statia Bucuresti Nord

  Tren Destinatia Sosire Plecare Timp stationare Servicii
1 1692 Bucuresti Nord 04:47 04:47 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aCuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
2 1891 Craiova 05:20 05:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
3 571 Galati 05:35 05:35 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
4 791 Drobeta Turnu Severin 05:45 05:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
5 374 Curtici 05:50 05:50 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
6 9101 Pietrosita 05:56 05:56 00:00 Clasa a 2-a
7 3001 Brasov 06:13 06:13 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
8 9021 Pitesti 06:19 06:19 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
9 664 Bucuresti Nord 06:27 06:27 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
10 7032 Bucuresti Nord 06:42 06:42 00:00 Clasa a 2-a
11 1742 Bucuresti Nord 06:53 06:53 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aCuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
12 5032 Bucuresti Nord 07:06 07:06 00:00 Clasa a 2-a
13 1788 Bucuresti Nord 07:11 07:11 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
14 1532 Bucuresti Nord 07:17 07:17 00:00 Clasa a 2-a
15 1789 Curtea de Arges 07:20 07:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
16 1789 Pitesti 07:20 07:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
17 1644 Bucuresti Nord 07:25 07:25 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
18 9104 Bucuresti Nord 07:28 07:28 00:00 Clasa a 2-a
19 1745 Satu Mare 07:30 07:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
20 696 Bucuresti Nord 07:38 07:38 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
21 698 Bucuresti Nord 07:38 07:38 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
22 581 Constanta 07:45 07:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
23 1654 Bucuresti Nord 07:50 07:50 00:00
24 8121 Slobozia Veche 07:55 07:55 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
25 1538 Bucuresti Nord 08:10 08:10 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
26 831 Brasov 08:30 08:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
27 1632 Bucuresti Nord 08:37 08:37 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
28 797 Craiova 08:45 08:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
29 11833 Brasov 08:45 08:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
30 1554 Bucuresti Nord 08:54 08:54 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
31 555 Bacau 09:00 09:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
32 1992 Bucuresti Nord 09:05 09:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
33 1592 Bucuresti Nord 09:05 09:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
34 1892 Bucuresti Nord 09:05 09:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
35 9010 Bucuresti Nord 09:17 09:17 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
36 1636 Constanta 08:37 09:20 00:43 Clasa 1Clasa a 2-a
37 1791 Pitesti 09:20 09:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
38 1671 Galati 09:30 09:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
39 1534 Bucuresti Nord 09:34 09:34 00:00 Clasa a 2-a
40 820 Bucuresti Nord 09:35 09:35 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
41 1621 Timisoara Nord 09:42 09:42 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
42 821 Pausa h 09:45 09:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
43 558 Bucuresti Nord 09:59 09:59 00:00 Clasa a 2-a
44 550 Bucuresti Nord 09:59 09:59 00:00 Clasa a 2-a
45 1724 Bucuresti Nord 10:15 10:15 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
46 680 Bucuresti Nord 10:18 10:18 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
47 9025 Pitesti 10:20 10:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
48 742 Bucuresti Nord 10:28 10:28 00:00 Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
49 876 Bucuresti Nord 11:02 11:02 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
50 751 Suceava Nord 11:03 11:03 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
51 751 Botosani 11:03 11:03 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
52 1790 Bucuresti Nord 11:12 11:12 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
53 1884 Bucuresti Nord 11:12 11:12 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
54 1893 Craiova 11:20 11:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
55 682 Bucuresti Nord 11:44 11:44 00:00 Clasa a 2-a
56 562 Bucuresti Nord 11:51 11:51 00:00 Clasa a 2-a
57 826 Bucuresti Nord 12:15 12:15 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
58 463 Giurgiu Nord 12:16 12:16 00:00 Clasa a 2-a
59 684 Bucuresti Nord 12:30 12:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
60 693 Timisoara Nord 12:45 12:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
61 531 Arad 13:00 13:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
62 531 Oradea 13:00 13:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
63 531 Tirgu Mures 13:00 13:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
64 5005 Adjud 13:08 13:08 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
65 1994 Bucuresti Nord 13:16 13:16 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
66 1594 Bucuresti Nord 13:16 13:16 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
67 1793 Cimpulung 13:20 13:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
68 1793 Pitesti 13:20 13:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
69 1736 Bucuresti Nord 13:36 13:36 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
70 1673 Galati 13:41 13:41 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
71 347 Bucuresti Nord 13:59 13:59 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
72 651 Piatra Neamt 14:00 14:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
73 592 Bucuresti Nord 14:05 14:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
74 9103 Pietrosita 14:20 14:20 00:00 Clasa a 2-a
75 7033 Urziceni 14:35 14:35 00:00 Clasa a 2-a
76 1725 Tirgu Jiu 14:45 14:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
77 557 Comanesti 15:00 15:00 00:00 Clasa a 2-a
78 658 Bucuresti Nord 15:12 15:12 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
79 652 Bucuresti Nord 15:12 15:12 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
80 1795 Piatra Olt 15:20 15:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
81 827 Sibiu 15:30 15:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
82 575 Galati 15:40 15:40 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
83 1676 Bucuresti Nord 15:51 15:51 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
84 8124 Bucuresti Nord 16:14 16:14 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
85 683 Tulcea Oras 16:18 16:18 00:00 Clasa a 2-a
86 1735 Floresti Prahova 16:20 16:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aCuseta 6 peroaneVagon restaurant
87 3007 Brasov 16:26 16:26 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
88 795 Craiova 16:45 16:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
89 8123 Slobozia Veche 16:47 16:47 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
90 5013 Buzau 16:51 16:51 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
91 832 Bucuresti Nord 16:59 16:59 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
92 553 Suceava Nord 17:01 17:01 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
93 1894 Bucuresti Nord 17:05 17:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
94 462 Bucuresti Nord 17:19 17:19 00:00 Clasa a 2-a
95 1895 Craiova 17:20 17:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
96 1674 Bucuresti Nord 17:29 17:29 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
97 1643 Rodna Veche 17:33 17:33 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
98 1643 Sighetu Marmatiei 17:33 17:33 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
99 1823 Tirgu Jiu 17:45 17:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
100 561 Iasi 17:50 17:50 00:00 Clasa a 2-a
101 822 Bucuresti Nord 18:28 18:28 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
102 11832 Bucuresti Nord 18:31 18:31 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
103 685 Constanta 18:45 18:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
104 1746 Bucuresti Nord 19:01 19:01 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
105 9107 Fieni 19:06 19:06 00:00 Clasa a 2-a
106 1796 Bucuresti Nord 19:06 19:06 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
107 792 Bucuresti Nord 19:07 19:07 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
108 871 Galati 19:10 19:10 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
109 576 Bucuresti Nord 19:14 19:14 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
110 1797 Pitesti 19:20 19:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
111 1797 Curtea de Arges 19:20 19:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
112 1553 Buzau 19:30 19:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
113 1691 Timisoara Nord 19:45 19:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aCuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
114 556 Bucuresti Nord 19:48 19:48 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
115 370 Curtici 19:50 19:50 00:00 Clasa a 2-a
116 383 Giurgiu Nord 20:04 20:04 00:00 Clasa a 2-a
117 754 Bucuresti Nord 20:23 20:23 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
118 1631 Oradea 20:33 20:33 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
119 1824 Bucuresti Nord 21:00 21:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
120 1653 Vatra Dornei Bai h 21:00 21:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
121 1653 Botosani 21:00 21:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
122 1896 Bucuresti Nord 21:06 21:06 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
123 872 Bucuresti Nord 21:11 21:11 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
124 1799 Pitesti 21:20 21:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
125 360 Stamora M 21:21 21:21 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
126 1641 Baia Mare 21:33 21:33 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
127 1641 Tirgu Mures 21:33 21:33 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
128 662 Bucuresti Nord 21:48 21:48 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
129 11834 Bucuresti Nord 21:55 21:55 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
130 694 Bucuresti Nord 22:15 22:15 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
131 1677 Marasesti 22:30 22:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
132 526 Bucuresti Nord 22:41 22:41 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
133 532 Bucuresti Nord 22:41 22:41 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
134 695 Resita Sud 22:45 22:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
135 1798 Bucuresti Nord 23:05 23:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
136 554 Bucuresti Nord 23:14 23:14 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
137 563 Bucuresti Nord 23:14 23:14 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
138 596 Bucuresti Nord 23:45 23:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
139 1821 Arad 22:58 23:46 00:48 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
140 753 Suceava Nord 23:50 23:50 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
141 375 Bucuresti Nord 23:55 23:55 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a