Trenuri in statia Bucuresti Nord

  Tren Destinatia Sosire Plecare Timp stationare Servicii
1 1692 Bucuresti Nord 04:47 04:47 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aCuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
2 1537 Floresti Prahova 05:00 05:00 00:00
3 5009 Marasesti 05:10 05:10 00:00
4 1891 Pietrosita 05:20 05:20 00:00
5 1891 Cimpulung 05:20 05:20 00:00
6 1891 Craiova 05:20 05:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
7 1847 Bucuresti Nord 05:26 05:26 00:00
8 1844 Bucuresti Nord 05:26 05:26 00:00
9 1642 Bucuresti Nord 05:26 05:26 00:00
10 1845 Bucuresti Nord 05:26 05:26 00:00
11 361 Bucuresti Nord 05:31 05:31 00:00
12 571 Galati 05:35 05:35 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
13 382 Bucuresti Nord 05:44 05:44 00:00
14 791 Drobeta Turnu Severin 05:45 05:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
15 374 Curtici 05:50 05:50 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
16 9101 Pietrosita 05:56 05:56 00:00 Clasa a 2-a
17 551 Iasi 06:02 06:02 00:00
18 551 Suceava Nord 06:02 06:02 00:00
19 3001 Brasov 06:13 06:13 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
20 752 Bucuresti Nord 06:18 06:18 00:00
21 756 Bucuresti Nord 06:18 06:18 00:00
22 9021 Pitesti 06:19 06:19 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
23 664 Bucuresti Nord 06:27 06:27 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
24 7032 Bucuresti Nord 06:42 06:42 00:00 Clasa a 2-a
25 591 Timisoara Nord 06:45 06:45 00:00
26 1742 Bucuresti Nord 06:53 06:53 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aCuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
27 1822 Constanta 06:19 06:59 00:40
28 875 Galati 07:01 07:01 00:00
29 5032 Bucuresti Nord 07:06 07:06 00:00 Clasa a 2-a
30 11831 Brasov 07:07 07:07 00:00
31 1882 Bucuresti Nord 07:11 07:11 00:00
32 1788 Bucuresti Nord 07:11 07:11 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
33 1532 Bucuresti Nord 07:17 07:17 00:00 Clasa a 2-a
34 1789 Curtea de Arges 07:20 07:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
35 1789 Pitesti 07:20 07:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
36 1841 Bucuresti Nord 07:25 07:25 00:00
37 1644 Bucuresti Nord 07:25 07:25 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
38 9104 Bucuresti Nord 07:28 07:28 00:00 Clasa a 2-a
39 1745 Satu Mare 07:30 07:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
40 1533 Ploiesti Vest 07:36 07:36 00:00
41 696 Bucuresti Nord 07:38 07:38 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
42 698 Bucuresti Nord 07:38 07:38 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
43 5021 Buzau 07:40 07:40 00:00
44 3012 Bucuresti Nord 07:40 07:40 00:00
45 581 Constanta 07:45 07:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
46 1658 Bucuresti Nord 07:50 07:50 00:00
47 1654 Bucuresti Nord 07:50 07:50 00:00
48 8121 Slobozia Veche 07:55 07:55 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
49 794 Bucuresti Nord 07:56 07:56 00:00
50 1538 Bucuresti Nord 08:10 08:10 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
51 572 Bucuresti Nord 08:17 08:17 00:00
52 831 Brasov 08:30 08:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
53 1632 Bucuresti Nord 08:37 08:37 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
54 797 Craiova 08:45 08:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
55 11833 Brasov 08:45 08:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
56 1554 Bucuresti Nord 08:54 08:54 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
57 555 Bacau 09:00 09:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
58 1992 Bucuresti Nord 09:05 09:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
59 1592 Bucuresti Nord 09:05 09:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
60 1892 Bucuresti Nord 09:05 09:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
61 9010 Bucuresti Nord 09:17 09:17 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
62 1791 Pietrosita 09:20 09:20 00:00
63 1636 Constanta 08:37 09:20 00:43 Clasa 1Clasa a 2-a
64 1791 Pitesti 09:20 09:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
65 8122 Bucuresti Nord 09:26 09:26 00:00
66 1671 Galati 09:30 09:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
67 1534 Bucuresti Nord 09:34 09:34 00:00 Clasa a 2-a
68 820 Bucuresti Nord 09:35 09:35 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
69 1621 Timisoara Nord 09:42 09:42 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
70 821 Pausa h 09:45 09:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
71 558 Bucuresti Nord 09:59 09:59 00:00 Clasa a 2-a
72 550 Bucuresti Nord 09:59 09:59 00:00 Clasa a 2-a
73 1724 Bucuresti Nord 10:15 10:15 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
74 680 Bucuresti Nord 10:18 10:18 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
75 9025 Pitesti 10:20 10:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
76 371 Bucuresti Nord 10:28 10:28 00:00
77 742 Bucuresti Nord 10:28 10:28 00:00 Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
78 1535 Ploiesti Sud 10:30 10:30 00:00
79 593 Timisoara Nord 10:45 10:45 00:00
80 876 Bucuresti Nord 11:02 11:02 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
81 751 Suceava Nord 11:03 11:03 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
82 751 Botosani 11:03 11:03 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
83 1790 Bucuresti Nord 11:12 11:12 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
84 1884 Bucuresti Nord 11:12 11:12 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
85 3002 Bucuresti Nord 11:20 11:20 00:00
86 1893 Craiova 11:20 11:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
87 552 Bucuresti Nord 11:37 11:37 00:00
88 682 Bucuresti Nord 11:44 11:44 00:00 Clasa a 2-a
89 562 Bucuresti Nord 11:51 11:51 00:00 Clasa a 2-a
90 661 Iasi 12:00 12:00 00:00
91 826 Bucuresti Nord 12:15 12:15 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
92 463 Giurgiu Nord 12:16 12:16 00:00 Clasa a 2-a
93 684 Bucuresti Nord 12:30 12:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
94 1675 Galati 12:35 12:35 00:00
95 693 Timisoara Nord 12:45 12:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
96 1536 Bucuresti Nord 12:47 12:47 00:00
97 531 Arad 13:00 13:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
98 531 Oradea 13:00 13:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
99 531 Tirgu Mures 13:00 13:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
100 5005 Adjud 13:08 13:08 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
101 1662 Bucuresti Nord 13:11 13:11 00:00
102 1672 Bucuresti Nord 13:14 13:14 00:00
103 1792 Bucuresti Nord 13:16 13:16 00:00
104 1994 Bucuresti Nord 13:16 13:16 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
105 1594 Bucuresti Nord 13:16 13:16 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
106 1793 Pietrosita 13:20 13:20 00:00
107 1793 Cimpulung 13:20 13:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
108 1793 Pitesti 13:20 13:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
109 1736 Bucuresti Nord 13:36 13:36 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
110 1673 Galati 13:41 13:41 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
111 823 Rimnicu Vilcea 13:45 13:45 00:00
112 347 Bucuresti Nord 13:59 13:59 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
113 651 Suceava Nord 14:00 14:00 00:00
114 681 Mangalia 14:00 14:00 00:00
115 651 Piatra Neamt 14:00 14:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
116 592 Bucuresti Nord 14:05 14:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
117 3005 Brasov 14:11 14:11 00:00
118 9103 Pietrosita 14:20 14:20 00:00 Clasa a 2-a
119 7033 Urziceni 14:35 14:35 00:00 Clasa a 2-a
120 1725 Tirgu Jiu 14:45 14:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
121 557 Bicaz 15:00 15:00 00:00
122 557 Comanesti 15:00 15:00 00:00 Clasa a 2-a
123 1886 Bucuresti Nord 15:05 15:05 00:00
124 1794 Bucuresti Nord 15:05 15:05 00:00
125 594 Bucuresti Nord 15:10 15:10 00:00
126 658 Bucuresti Nord 15:12 15:12 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
127 652 Bucuresti Nord 15:12 15:12 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
128 1795 Piatra Olt 15:20 15:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
129 827 Sibiu 15:30 15:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
130 575 Galati 15:40 15:40 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
131 595 Timisoara Nord 15:45 15:45 00:00
132 1676 Bucuresti Nord 15:51 15:51 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
133 1661 Iasi 16:00 16:00 00:00
134 8124 Bucuresti Nord 16:14 16:14 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
135 798 Bucuresti Nord 16:16 16:16 00:00
136 683 Tulcea Oras 16:18 16:18 00:00 Clasa a 2-a
137 1735 Floresti Prahova 16:20 16:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aCuseta 6 peroaneVagon restaurant
138 3007 Brasov 16:26 16:26 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
139 3004 Bucuresti Nord 16:30 16:30 00:00
140 346 Curtici 16:45 16:45 00:00
141 795 Craiova 16:45 16:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
142 8123 Slobozia Veche 16:47 16:47 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
143 5013 Buzau 16:51 16:51 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
144 832 Bucuresti Nord 16:59 16:59 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
145 553 Suceava Nord 17:01 17:01 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
146 1894 Bucuresti Nord 17:05 17:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
147 462 Bucuresti Nord 17:19 17:19 00:00 Clasa a 2-a
148 1895 Cimpulung 17:20 17:20 00:00
149 1895 Pietrosita 17:20 17:20 00:00
150 1895 Craiova 17:20 17:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
151 1674 Bucuresti Nord 17:29 17:29 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
152 1643 Rodna Veche 17:33 17:33 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
153 1643 Sighetu Marmatiei 17:33 17:33 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
154 1823 Tirgu Jiu 17:45 17:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
155 561 Iasi 17:50 17:50 00:00 Clasa a 2-a
156 822 Bucuresti Nord 18:28 18:28 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
157 1741 Satu Mare 18:30 18:30 00:00
158 11832 Bucuresti Nord 18:31 18:31 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
159 7034 Bucuresti Nord 18:32 18:32 00:00
160 1539 Ploiesti Sud 18:40 18:40 00:00
161 685 Constanta 18:45 18:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
162 825 Rimnicu Vilcea 18:47 18:47 00:00
163 1746 Bucuresti Nord 19:01 19:01 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
164 1888 Bucuresti Nord 19:06 19:06 00:00
165 9107 Fieni 19:06 19:06 00:00 Clasa a 2-a
166 1796 Bucuresti Nord 19:06 19:06 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
167 792 Bucuresti Nord 19:07 19:07 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
168 871 Galati 19:10 19:10 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
169 576 Bucuresti Nord 19:14 19:14 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
170 1797 Pitesti 19:20 19:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
171 1797 Curtea de Arges 19:20 19:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
172 1553 Buzau 19:30 19:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
173 1691 Timisoara Nord 19:45 19:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aCuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
174 7035 Urziceni 19:47 19:47 00:00
175 556 Bucuresti Nord 19:48 19:48 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
176 741 Satu Mare 19:50 19:50 00:00
177 370 Curtici 19:50 19:50 00:00 Clasa a 2-a
178 383 Giurgiu Nord 20:04 20:04 00:00 Clasa a 2-a
179 758 Bucuresti Nord 20:23 20:23 00:00
180 754 Bucuresti Nord 20:23 20:23 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
181 1635 Sibiu 19:55 20:33 00:38
182 1631 Oradea 20:33 20:33 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
183 1622 Bucuresti Nord 20:45 20:45 00:00
184 1824 Bucuresti Nord 21:00 21:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
185 1653 Vatra Dornei Bai h 21:00 21:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
186 1653 Botosani 21:00 21:00 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
187 1678 Bucuresti Nord 21:01 21:01 00:00
188 1996 Bucuresti Nord 21:06 21:06 00:00
189 1896 Bucuresti Nord 21:06 21:06 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
190 872 Bucuresti Nord 21:11 21:11 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
191 1799 Pitesti 21:20 21:20 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
192 360 Stamora M 21:21 21:21 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
193 582 Bucuresti Nord 21:22 21:22 00:00
194 1641 Zalau Nord 21:33 21:33 00:00
195 1641 Bistrita Nord 21:33 21:33 00:00
196 1641 Baia Mare 21:33 21:33 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
197 1641 Tirgu Mures 21:33 21:33 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
198 662 Bucuresti Nord 21:48 21:48 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
199 11834 Bucuresti Nord 21:55 21:55 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
200 694 Bucuresti Nord 22:15 22:15 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
201 1677 Marasesti 22:30 22:30 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
202 540 Bucuresti Nord 22:41 22:41 00:00
203 526 Bucuresti Nord 22:41 22:41 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
204 532 Bucuresti Nord 22:41 22:41 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
205 824 Bucuresti Nord 22:44 22:44 00:00
206 695 Timisoara Nord 22:45 22:45 00:00
207 695 Resita Sud 22:45 22:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
208 663 Iasi 23:00 23:00 00:00
209 1798 Bucuresti Nord 23:05 23:05 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
210 554 Bucuresti Nord 23:14 23:14 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
211 563 Bucuresti Nord 23:14 23:14 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
212 596 Bucuresti Nord 23:45 23:45 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a
213 1821 Arad 22:58 23:46 00:48 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
214 753 Botosani 23:50 23:50 00:00
215 753 Suceava Nord 23:50 23:50 00:00 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
216 375 Bucuresti Nord 23:55 23:55 00:00 Clasa 1Clasa a 2-a