Trenuri in statia Breaza Nord
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3012 | Bucuresti Nord | 04:16 | 04:17 | 00:01 | |
| 2 | 3023 | Brasov | 05:07 | 05:08 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 3 | 3001 | Brasov | 08:42 | 08:49 | 00:07 | ![]() ![]() |
| 4 | 3002 | Bucuresti Nord | 09:07 | 09:08 | 00:01 | |
| 5 | 3024 | Ploiesti Sud | 10:05 | 10:06 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 6 | 3004 | Bucuresti Nord | 14:11 | 14:18 | 00:07 | |
| 7 | 3005 | Brasov | 16:21 | 16:22 | 00:01 | |
| 8 | 3006 | Bucuresti Basarab | 16:36 | 16:48 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 9 | 3007 | Brasov | 18:49 | 18:50 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 10 | 3009 | Brasov | 20:08 | 20:09 | 00:01 | ![]() ![]() |
| 11 | 3028 | Ploiesti Sud | 21:51 | 21:55 | 00:04 | |
| 12 | 3011 | Sinaia | 23:23 | 23:24 | 00:01 |

