Trenuri in statia Brasov
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Brasov | 00:09 | 00:09 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 2 | 1641 | Baia Mare | 00:41 | 00:53 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 1641 | Tirgu Mures | 00:41 | 00:53 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 408 | Episcopia Bihor | 03:14 | 03:14 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 5 | 1742 | Bucuresti Nord | 03:36 | 03:48 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 4501 | Deda | 04:05 | 04:05 | 00:00 | ![]() |
| 7 | 1644 | Bucuresti Nord | 04:00 | 04:13 | 00:13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 1633 | Cluj Napoca | 04:30 | 04:30 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 9 | 1636 | Constanta | 05:00 | 05:27 | 00:27 | ![]() ![]() |
| 10 | 1632 | Bucuresti Nord | 04:57 | 05:27 | 00:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 3530 | Brasov | 05:55 | 05:55 | 00:00 | ![]() |
| 12 | 2502 | Brasov | 05:58 | 05:58 | 00:00 | ![]() |
| 13 | 3501 | Teius | 06:04 | 06:04 | 00:00 | ![]() |
| 14 | 452 | Curtici | 06:05 | 06:05 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 15 | 4503 | Izvoru Oltului | 06:05 | 06:05 | 00:00 | ![]() |
| 16 | 3496 | Depou Brasov h. | 06:18 | 06:18 | 00:00 | ![]() |
| 17 | 4502 | Brasov | 06:54 | 06:54 | 00:00 | ![]() |
| 18 | 3023 | Brasov | 07:11 | 07:11 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 19 | 742 | Bucuresti Nord | 07:02 | 07:14 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 2504 | Brasov | 07:19 | 07:19 | 00:00 | ![]() |
| 21 | 3500 | Brasov | 07:23 | 07:23 | 00:00 | ![]() |
| 22 | 3503 | Teius | 07:45 | 07:45 | 00:00 | ![]() |
| 23 | 4581 | Sfintu Gheorghe | 08:05 | 08:05 | 00:00 | ![]() |
| 24 | 3024 | Ploiesti Sud | 08:09 | 08:09 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 25 | 2103 | Sibiu | 08:53 | 08:53 | 00:00 | ![]() |
| 26 | 4504 | Brasov | 08:55 | 08:55 | 00:00 | ![]() |
| 27 | 374 | Curtici | 08:52 | 09:04 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 28 | 826 | Bucuresti Nord | 08:51 | 09:05 | 00:14 | ![]() ![]() |
| 29 | 3502 | Brasov | 09:50 | 09:50 | 00:00 | ![]() |
| 30 | 1745 | Satu Mare | 10:37 | 10:54 | 00:17 | ![]() ![]() |
| 31 | 3001 | Brasov | 10:56 | 10:56 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 32 | 347 | Bucuresti Nord | 10:53 | 11:02 | 00:09 | ![]() ![]() |
| 33 | 4011 | Tirgu Mures | 11:26 | 11:26 | 00:00 | ![]() |
| 34 | 831 | Brasov | 11:38 | 11:38 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 35 | 11833 | Brasov | 11:47 | 11:47 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 36 | 4584 | Brasov | 11:57 | 11:57 | 00:00 | ![]() |
| 37 | 3505 | Teius | 12:13 | 12:13 | 00:00 | ![]() |
| 38 | 801 | Brasov | 13:00 | 13:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 39 | 1621 | Timisoara Nord | 12:49 | 13:01 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 40 | 1551 | Brasov | 13:36 | 13:36 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 41 | 2506 | Brasov | 13:37 | 13:37 | 00:00 | ![]() |
| 42 | 3504 | Brasov | 13:44 | 13:44 | 00:00 | ![]() |
| 43 | 832 | Bucuresti Nord | 14:04 | 14:04 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 44 | 3498 | Depou Brasov h. | 14:20 | 14:20 | 00:00 | ![]() |
| 45 | 3006 | Bucuresti Basarab | 14:35 | 14:35 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 46 | 1977 | Iasi | 14:38 | 14:38 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 47 | 2102 | Brasov | 15:38 | 15:38 | 00:00 | ![]() |
| 48 | 11832 | Bucuresti Nord | 15:40 | 15:40 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 49 | 3497 | Brasov | 15:40 | 15:40 | 00:00 | ![]() |
| 50 | 531 | Tirgu Mures | 15:48 | 15:58 | 00:10 | ![]() ![]() |
| 51 | 549 | Tirgu Mures | 15:58 | 15:58 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 52 | 531 | Arad | 15:48 | 16:00 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 53 | 531 | Oradea | 15:48 | 16:00 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 54 | 1746 | Bucuresti Nord | 15:49 | 16:03 | 00:14 | ![]() ![]() |
| 55 | 3509 | Teius | 16:05 | 16:05 | 00:00 | ![]() |
| 56 | 4015 | Tirgu Mures | 16:05 | 16:05 | 00:00 | ![]() |
| 57 | 2505 | Fagaras | 16:15 | 16:15 | 00:00 | ![]() |
| 58 | 804 | Craiova | 16:49 | 16:49 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 59 | 4588 | Brasov | 17:32 | 17:32 | 00:00 | ![]() |
| 60 | 3531 | Racos | 18:00 | 18:00 | 00:00 | ![]() |
| 61 | 827 | Sibiu | 18:26 | 18:38 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 62 | 3508 | Brasov | 18:45 | 18:45 | 00:00 | ![]() |
| 63 | 2104 | Brasov | 18:49 | 18:49 | 00:00 | ![]() |
| 64 | 11834 | Bucuresti Nord | 18:55 | 18:55 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 65 | 540 | Brasov | 19:09 | 19:09 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 66 | 406 | Episcopia Bihor | 19:10 | 19:10 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 67 | 526 | Bucuresti Nord | 19:23 | 19:37 | 00:14 | ![]() ![]() |
| 68 | 532 | Bucuresti Nord | 19:23 | 19:37 | 00:14 | ![]() ![]() |
| 69 | 4505 | Siculeni | 19:43 | 19:43 | 00:00 | ![]() |
| 70 | 3511 | Teius | 20:16 | 20:16 | 00:00 | ![]() |
| 71 | 1752 | Sibiu | 20:10 | 20:26 | 00:16 | ![]() ![]() |
| 72 | 3534 | Brasov | 20:34 | 20:34 | 00:00 | ![]() |
| 73 | 1643 | Rodna Veche | 20:35 | 20:47 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 74 | 1643 | Sighetu Marmatiei | 20:35 | 20:47 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 75 | 2106 | Brasov | 20:52 | 20:52 | 00:00 | ![]() |
| 76 | 3007 | Brasov | 20:54 | 20:54 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 77 | 375 | Bucuresti Nord | 20:49 | 21:00 | 00:11 | ![]() ![]() |
| 78 | 3510 | Brasov | 22:05 | 22:05 | 00:00 | ![]() |
| 79 | 3009 | Brasov | 22:07 | 22:07 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 80 | 1634 | Brasov | 22:37 | 22:37 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 81 | 370 | Curtici | 22:38 | 22:48 | 00:10 | ![]() |
| 82 | 1751 | Suceava Nord | 22:47 | 23:03 | 00:16 | ![]() ![]() |
| 83 | 3533 | Racos | 23:22 | 23:22 | 00:00 | ![]() |
| 84 | 1631 | Oradea | 23:34 | 23:42 | 00:08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |





