Trenuri in statia Brasov
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | Brasov | 00:09 | 00:09 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 2 | 1641 | Zalau Nord | 00:41 | 00:53 | 00:12 | |
| 3 | 1641 | Bistrita Nord | 00:41 | 00:53 | 00:12 | |
| 4 | 1641 | Baia Mare | 00:41 | 00:53 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 1641 | Tirgu Mures | 00:41 | 00:53 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 6 | 2107 | Sibiu | 02:20 | 02:20 | 00:00 | |
| 7 | 1847 | Bucuresti Nord | 02:13 | 02:25 | 00:12 | |
| 8 | 1844 | Bucuresti Nord | 02:13 | 02:25 | 00:12 | |
| 9 | 1642 | Bucuresti Nord | 02:13 | 02:25 | 00:12 | |
| 10 | 1845 | Bucuresti Nord | 02:13 | 02:25 | 00:12 | |
| 11 | 408 | Episcopia Bihor | 03:14 | 03:14 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 12 | 1742 | Bucuresti Nord | 03:36 | 03:48 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 4501 | Deda | 04:05 | 04:05 | 00:00 | ![]() |
| 14 | 1841 | Bucuresti Nord | 04:00 | 04:13 | 00:13 | |
| 15 | 1644 | Bucuresti Nord | 04:00 | 04:13 | 00:13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 1633 | Cluj Napoca | 04:30 | 04:30 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 17 | 1636 | Constanta | 05:00 | 05:27 | 00:27 | ![]() ![]() |
| 18 | 1632 | Bucuresti Nord | 04:57 | 05:27 | 00:30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 4580 | Brasov | 05:53 | 05:53 | 00:00 | |
| 20 | 3530 | Brasov | 05:55 | 05:55 | 00:00 | ![]() |
| 21 | 2502 | Brasov | 05:58 | 05:58 | 00:00 | ![]() |
| 22 | 3501 | Teius | 06:04 | 06:04 | 00:00 | ![]() |
| 23 | 452 | Curtici | 06:05 | 06:05 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 24 | 4503 | Izvoru Oltului | 06:05 | 06:05 | 00:00 | ![]() |
| 25 | 2101 | Sibiu | 06:17 | 06:17 | 00:00 | |
| 26 | 3496 | Depou Brasov h. | 06:18 | 06:18 | 00:00 | ![]() |
| 27 | 3002 | Bucuresti Nord | 06:49 | 06:49 | 00:00 | |
| 28 | 4502 | Brasov | 06:54 | 06:54 | 00:00 | ![]() |
| 29 | 3023 | Brasov | 07:11 | 07:11 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 30 | 371 | Bucuresti Nord | 07:02 | 07:14 | 00:12 | |
| 31 | 742 | Bucuresti Nord | 07:02 | 07:14 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 32 | 2504 | Brasov | 07:19 | 07:19 | 00:00 | ![]() |
| 33 | 3500 | Brasov | 07:23 | 07:23 | 00:00 | ![]() |
| 34 | 3495 | Brasov | 07:36 | 07:36 | 00:00 | |
| 35 | 3503 | Teius | 07:45 | 07:45 | 00:00 | ![]() |
| 36 | 2503 | Fagaras | 07:46 | 07:46 | 00:00 | |
| 37 | 4581 | Sfintu Gheorghe | 08:05 | 08:05 | 00:00 | ![]() |
| 38 | 3024 | Ploiesti Sud | 08:09 | 08:09 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 39 | 2103 | Sibiu | 08:53 | 08:53 | 00:00 | ![]() |
| 40 | 4504 | Brasov | 08:55 | 08:55 | 00:00 | ![]() |
| 41 | 374 | Curtici | 08:52 | 09:04 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 42 | 826 | Bucuresti Nord | 08:51 | 09:05 | 00:14 | ![]() ![]() |
| 43 | 407 | Brasov | 09:08 | 09:08 | 00:00 | |
| 44 | 3502 | Brasov | 09:50 | 09:50 | 00:00 | ![]() |
| 45 | 4582 | Brasov | 09:54 | 09:54 | 00:00 | |
| 46 | 4583 | Sfintu Gheorghe | 10:05 | 10:05 | 00:00 | |
| 47 | 11831 | Brasov | 10:07 | 10:07 | 00:00 | |
| 48 | 1638 | Brasov | 10:30 | 10:30 | 00:00 | |
| 49 | 1745 | Satu Mare | 10:37 | 10:54 | 00:17 | ![]() ![]() |
| 50 | 3001 | Brasov | 10:56 | 10:56 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 51 | 347 | Bucuresti Nord | 10:53 | 11:02 | 00:09 | ![]() ![]() |
| 52 | 4011 | Tirgu Mures | 11:26 | 11:26 | 00:00 | ![]() |
| 53 | 831 | Brasov | 11:38 | 11:38 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 54 | 11833 | Brasov | 11:47 | 11:47 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 55 | 4584 | Brasov | 11:57 | 11:57 | 00:00 | ![]() |
| 56 | 4585 | Sfintu Gheorghe | 12:05 | 12:05 | 00:00 | |
| 57 | 3004 | Bucuresti Nord | 12:06 | 12:06 | 00:00 | |
| 58 | 3505 | Teius | 12:13 | 12:13 | 00:00 | ![]() |
| 59 | 882 | Brasov | 13:00 | 13:00 | 00:00 | |
| 60 | 801 | Brasov | 13:00 | 13:00 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 61 | 1621 | Timisoara Nord | 12:49 | 13:01 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 62 | 1978 | Brasov | 13:36 | 13:36 | 00:00 | |
| 63 | 1551 | Brasov | 13:36 | 13:36 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 64 | 2506 | Brasov | 13:37 | 13:37 | 00:00 | ![]() |
| 65 | 3504 | Brasov | 13:44 | 13:44 | 00:00 | ![]() |
| 66 | 4586 | Brasov | 13:56 | 13:56 | 00:00 | |
| 67 | 832 | Bucuresti Nord | 14:04 | 14:04 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 68 | 3507 | Teius | 13:57 | 14:05 | 00:08 | |
| 69 | 4587 | Sfintu Gheorghe | 14:05 | 14:05 | 00:00 | |
| 70 | 3498 | Depou Brasov h. | 14:20 | 14:20 | 00:00 | ![]() |
| 71 | 2105 | Sibiu | 14:26 | 14:26 | 00:00 | |
| 72 | 3006 | Bucuresti Basarab | 14:35 | 14:35 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 73 | 1552 | Iasi | 14:38 | 14:38 | 00:00 | |
| 74 | 1977 | Iasi | 14:38 | 14:38 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 75 | 2102 | Brasov | 15:38 | 15:38 | 00:00 | ![]() |
| 76 | 11832 | Bucuresti Nord | 15:40 | 15:40 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 77 | 3497 | Brasov | 15:40 | 15:40 | 00:00 | ![]() |
| 78 | 4506 | Brasov | 15:51 | 15:51 | 00:00 | |
| 79 | 531 | Tirgu Mures | 15:48 | 15:58 | 00:10 | ![]() ![]() |
| 80 | 549 | Tirgu Mures | 15:58 | 15:58 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 81 | 531 | Arad | 15:48 | 16:00 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 82 | 531 | Oradea | 15:48 | 16:00 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 83 | 1746 | Bucuresti Nord | 15:49 | 16:03 | 00:14 | ![]() ![]() |
| 84 | 3509 | Teius | 16:05 | 16:05 | 00:00 | ![]() |
| 85 | 4015 | Tirgu Mures | 16:05 | 16:05 | 00:00 | ![]() |
| 86 | 2505 | Fagaras | 16:15 | 16:15 | 00:00 | ![]() |
| 87 | 804 | Sibiu | 16:49 | 16:49 | 00:00 | |
| 88 | 804 | Craiova | 16:49 | 16:49 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 89 | 3506 | Brasov | 17:16 | 17:16 | 00:00 | |
| 90 | 1622 | Bucuresti Nord | 17:13 | 17:25 | 00:12 | |
| 91 | 4588 | Brasov | 17:32 | 17:32 | 00:00 | ![]() |
| 92 | 3531 | Racos | 18:00 | 18:00 | 00:00 | ![]() |
| 93 | 4589 | Sfintu Gheorghe | 18:05 | 18:05 | 00:00 | |
| 94 | 3005 | Brasov | 18:20 | 18:20 | 00:00 | |
| 95 | 4014 | Brasov | 18:33 | 18:33 | 00:00 | |
| 96 | 827 | Sibiu | 18:26 | 18:38 | 00:12 | ![]() ![]() |
| 97 | 3508 | Brasov | 18:45 | 18:45 | 00:00 | ![]() |
| 98 | 1637 | Cluj Napoca | 18:46 | 18:46 | 00:00 | |
| 99 | 2104 | Brasov | 18:49 | 18:49 | 00:00 | ![]() |
| 100 | 11834 | Bucuresti Nord | 18:55 | 18:55 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 101 | 540 | Brasov | 19:09 | 19:09 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 102 | 406 | Episcopia Bihor | 19:10 | 19:10 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 103 | 2507 | Vladeni Ardeal | 19:31 | 19:31 | 00:00 | |
| 104 | 540 | Bucuresti Nord | 19:09 | 19:37 | 00:28 | |
| 105 | 526 | Bucuresti Nord | 19:23 | 19:37 | 00:14 | ![]() ![]() |
| 106 | 532 | Bucuresti Nord | 19:23 | 19:37 | 00:14 | ![]() ![]() |
| 107 | 4505 | Siculeni | 19:43 | 19:43 | 00:00 | ![]() |
| 108 | 346 | Curtici | 19:39 | 19:47 | 00:08 | |
| 109 | 3028 | Ploiesti Sud | 19:49 | 19:49 | 00:00 | |
| 110 | 3511 | Teius | 20:16 | 20:16 | 00:00 | ![]() |
| 111 | 1664 | Sibiu | 20:10 | 20:26 | 00:16 | |
| 112 | 1752 | Sibiu | 20:10 | 20:26 | 00:16 | ![]() ![]() |
| 113 | 3534 | Brasov | 20:34 | 20:34 | 00:00 | ![]() |
| 114 | 1643 | Rodna Veche | 20:35 | 20:47 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 115 | 1643 | Sighetu Marmatiei | 20:35 | 20:47 | 00:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 116 | 2106 | Brasov | 20:52 | 20:52 | 00:00 | ![]() |
| 117 | 3007 | Brasov | 20:54 | 20:54 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 118 | 375 | Bucuresti Nord | 20:49 | 21:00 | 00:11 | ![]() ![]() |
| 119 | 4590 | Brasov | 21:28 | 21:28 | 00:00 | |
| 120 | 2508 | Brasov | 21:48 | 21:48 | 00:00 | |
| 121 | 1741 | Satu Mare | 21:45 | 21:57 | 00:12 | |
| 122 | 3510 | Brasov | 22:05 | 22:05 | 00:00 | ![]() |
| 123 | 3009 | Brasov | 22:07 | 22:07 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 124 | 1634 | Brasov | 22:37 | 22:37 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 125 | 4016 | Brasov | 22:44 | 22:44 | 00:00 | |
| 126 | 741 | Satu Mare | 22:38 | 22:48 | 00:10 | |
| 127 | 370 | Curtici | 22:38 | 22:48 | 00:10 | ![]() |
| 128 | 1751 | Iasi | 22:47 | 23:03 | 00:16 | |
| 129 | 1751 | Suceava Nord | 22:47 | 23:03 | 00:16 | ![]() ![]() |
| 130 | 3533 | Racos | 23:22 | 23:22 | 00:00 | ![]() |
| 131 | 453 | Brasov | 23:25 | 23:25 | 00:00 | |
| 132 | 2509 | Fagaras | 23:26 | 23:26 | 00:00 | |
| 133 | 1631 | Oradea | 23:34 | 23:42 | 00:08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 134 | 1635 | Sibiu | 23:34 | 23:58 | 00:24 |





