Trenuri in statia Bacau
| Tren | Destinatia | Sosire | Plecare | Timp stationare | Servicii | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1653 | Vatra Dornei Bai h | 01:54 | 01:56 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 1653 | Botosani | 01:54 | 01:56 | 00:02 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 5451 | Bicaz | 04:20 | 04:20 | 00:00 | ![]() |
| 4 | 753 | Suceava Nord | 04:36 | 04:39 | 00:03 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 558 | Bucuresti Nord | 04:57 | 04:59 | 00:02 | ![]() |
| 6 | 5441 | Pascani | 05:01 | 05:01 | 00:00 | ![]() |
| 7 | 5432 | Adjud | 05:05 | 05:05 | 00:00 | ![]() |
| 8 | 1751 | Suceava Nord | 05:31 | 05:39 | 00:08 | ![]() ![]() |
| 9 | 1956 | Iasi | 05:47 | 05:47 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 10 | 5461 | Piatra Neamt | 06:02 | 06:02 | 00:00 | ![]() |
| 11 | 5431 | Bacau | 06:30 | 06:30 | 00:00 | ![]() |
| 12 | 5452 | Bacau | 06:43 | 06:43 | 00:00 | ![]() |
| 13 | 1851 | Suceava Nord | 07:04 | 07:06 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 14 | 5401 | Iasi | 07:11 | 07:11 | 00:00 | ![]() |
| 15 | 1551 | Brasov | 07:09 | 07:17 | 00:08 | ![]() ![]() |
| 16 | 5433 | Bacau | 08:09 | 08:09 | 00:00 | ![]() |
| 17 | 658 | Bacau | 09:32 | 09:32 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 18 | 5463 | Piatra Neamt | 09:33 | 09:33 | 00:00 | ![]() |
| 19 | 5411 | Pascani | 09:46 | 09:48 | 00:02 | ![]() |
| 20 | 658 | Bucuresti Nord | 09:32 | 09:57 | 00:25 | ![]() ![]() |
| 21 | 652 | Bucuresti Nord | 09:42 | 09:57 | 00:15 | ![]() ![]() |
| 22 | 5442 | Bacau | 10:55 | 10:55 | 00:00 | ![]() |
| 23 | 5465 | Piatra Neamt | 11:47 | 11:47 | 00:00 | ![]() |
| 24 | 5466 | Bacau | 13:01 | 13:01 | 00:00 | ![]() |
| 25 | 5434 | Adjud | 13:27 | 13:27 | 00:00 | ![]() |
| 26 | 1752 | Sibiu | 13:46 | 13:53 | 00:07 | ![]() ![]() |
| 27 | 555 | Bacau | 14:07 | 14:07 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 28 | 5453 | Bicaz | 14:13 | 14:13 | 00:00 | ![]() |
| 29 | 5444 | Bacau | 14:32 | 14:32 | 00:00 | ![]() |
| 30 | 556 | Bucuresti Nord | 15:03 | 15:03 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 31 | 754 | Bucuresti Nord | 15:37 | 15:39 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 32 | 751 | Suceava Nord | 15:46 | 15:48 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 33 | 751 | Botosani | 15:46 | 15:48 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 34 | 5455 | Bicaz | 16:59 | 16:59 | 00:00 | ![]() |
| 35 | 5445 | Pascani | 18:11 | 18:11 | 00:00 | ![]() |
| 36 | 554 | Bucuresti Nord | 18:41 | 18:43 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 37 | 563 | Bucuresti Nord | 18:41 | 18:43 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 38 | 5456 | Bacau | 18:56 | 18:56 | 00:00 | ![]() |
| 39 | 657 | Piatra Neamt | 19:07 | 19:07 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 40 | 651 | Piatra Neamt | 18:40 | 19:07 | 00:27 | ![]() ![]() |
| 41 | 5402 | Marasesti | 20:01 | 20:14 | 00:13 | ![]() |
| 42 | 1955 | Bacau | 20:32 | 20:32 | 00:00 | ![]() ![]() |
| 43 | 553 | Suceava Nord | 21:25 | 21:27 | 00:02 | ![]() ![]() |
| 44 | 1977 | Iasi | 21:19 | 21:34 | 00:15 | ![]() ![]() |
| 45 | 5457 | Piatra Neamt | 21:38 | 21:38 | 00:00 | ![]() |
| 46 | 5446 | Bacau | 22:35 | 22:35 | 00:00 | ![]() |
| 47 | 1852 | Constanta | 23:35 | 23:38 | 00:03 | ![]() ![]() |





