Trenuri in statia Alba Iulia

  Tren Destinatia Sosire Plecare Timp stationare Servicii
1 1924 Timisoara Nord 00:13 00:15 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
2 1555 Timisoara Nord 02:00 02:02 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
3 1765 Timisoara Nord 02:00 02:02 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
4 370 Curtici 02:50 02:52 00:02 Clasa a 2-a
5 371 Bucuresti Nord 02:54 02:56 00:02
6 1923 Sighetu Marmatiei 03:22 03:25 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
7 2031 Arad 05:06 05:08 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
8 2441 Tirgu Mures 05:34 05:36 00:02
9 2401 Deva 06:12 06:13 00:01
10 2300 Teius 06:11 06:16 00:05 Clasa 1Clasa a 2-a
11 2442 Sibiu 06:35 06:38 00:03
12 839 Cluj Napoca 06:48 06:50 00:02
13 347 Bucuresti Nord 07:08 07:09 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
14 1837 Timisoara Nord 07:25 07:27 00:02
15 2302 Teius 07:40 07:42 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
16 354 Curtici 08:18 08:20 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
17 2301 Deva 09:16 09:22 00:06 Clasa 1Clasa a 2-a
18 2304 Teius 09:21 09:23 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
19 812 Tirgu Mures 09:49 09:51 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
20 856 Tirgu Mures 09:49 09:51 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
21 2303 Deva 10:29 10:35 00:06
22 631 Cluj Napoca 10:34 10:36 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
23 2305 Hunedoara 12:40 12:44 00:04
24 374 Curtici 12:48 12:50 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
25 2306 Teius 13:13 13:14 00:01
26 3612 Vintu de Jos 15:02 15:03 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
27 526 Teius 15:07 15:09 00:02
28 526 Bucuresti Nord 15:07 15:09 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
29 2343 Savirsin 15:41 15:42 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
30 2402 Blaj 15:46 15:48 00:02 Clasa a 2-a
31 3613 Cluj Napoca 15:53 15:55 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
32 3525 Alba Iulia 16:47 16:47 00:00 Clasa a 2-a
33 632 Craiova 17:05 17:06 00:01
34 375 Bucuresti Nord 17:06 17:07 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
35 2308 Teius 17:20 17:42 00:22 Clasa 1Clasa a 2-a
36 837 Tirgu Jiu 18:00 18:02 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
37 838 Tirgu Jiu 18:00 18:02 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
38 2444 Sibiu 18:34 18:36 00:02 Clasa a 2-a
39 2443 Tirgu Mures 18:40 18:41 00:01
40 855 Vintu de Jos 18:42 18:43 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
41 855 Timisoara Nord 18:42 18:43 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
42 2032 Teius 19:16 19:19 00:03 Clasa 1Clasa a 2-a
43 1766 Botosani 19:24 19:26 00:02
44 1766 Iasi 19:24 19:26 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
45 525 Arad 20:07 20:09 00:02
46 531 Arad 20:07 20:09 00:02 Clasa 1Clasa a 2-a
47 2307 Simeria 20:23 20:24 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
48 355 Tirgu Mures 21:26 21:28 00:02
49 1838 Iasi 22:44 22:45 00:01 Clasa 1Clasa a 2-aVagon de dormit clasa 1Cuseta 4 persoaneCuseta 6 peroaneVagon restaurant
50 2309 Simeria 23:01 23:02 00:01 Clasa 1Clasa a 2-a
51 2310 Teius 23:16 23:17 00:01
52 346 Curtici 23:24 23:25 00:01